Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência janeiro / 2011, com a planilha que consta no Anexo I e II desta Deliberação
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 1183 DE 06 DE JANEIRO DE 2011
APROVA OS LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS/MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO:
- A CI SESDEC/AS/SAECA n.º 04/2011, de 03 de janeiro de 2011;
- A 12ª Reunião Ordinária da CIB realizada em 09 de dezembro de 2010.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência janeiro / 2011, com a planilha que consta no Anexo I e II desta Deliberação.
Art. 2º - Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011.
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
ANEXO I
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TETO JANEIRO 2011
APROVADO NA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2010
Região / Municípios | MÉDIA E ALTA TOTAL/ Sistema de Informações Ambulatorias | Sistema de Informações Hospitalares TOTAL | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERMUNICIPAL |
---|---|---|---|
Total do Estado | 51.238.022,13 | 72.624.096,09 | |
Baía da Ilha Grande | 564.472,46 | 777.356,87 | |
Angra dos Reis | 423.657,39 | 578.882,81 | |
Mangaratiba | 68.437,71 | 98.848,27 | |
Parati | 72.377,36 | 99.625,78 | |
Baixada Litorânea | 2.345.021,23 | 1.358.703,05 | |
Araruama | 415.562,41 | 148.481,58 | |
Armação de Búzios | 42.620,22 | 65.595,86 | |
Arraial do Cabo | 47.606,22 | 110.600,32 | |
Cabo Frio | 942.162,08 | 559.461,51 | |
Casimiro de Abreu | 127.377,40 | 70.241,45 | |
Iguaba Grande | 39.776,07 | 55.427,05 | |
Rio das Ostras | 83.459,87 | 137.094,63 | |
São Pedro da Aldeia | 70.060,46 | ||
Saquarema | 260.096,66 | 141.740,20 | |
CentroSul Fluminense | 1.764.281,57 | 3.279.367,76 | |
Areal | 33.429,49 | 32.907,32 | |
Comendador Levy Gasparian | 48.423,34 | 23.502,85 | |
Engenheiro Paulo de Frontin | 132.313,84 | 69.060,61 | |
Mendes | 81.515,97 | 53.229,83 | |
Miguel Pereira | 78.449,91 | 131.957,56 | |
Paracambi | 515.622,26 | 1.273.220,90 | |
Paraíba do Sul | 164.945,26 | 142.419,90 | |
Paty do Alferes | 67.650,60 | 77.999,58 | |
Sapucaia | 50.683,16 | ||
Três Rios | 442.401,30 | 616.936,65 | |
Vassouras | 148.846,45 | 858.132,58 | |
Médio Paraíba | 3.056.128,76 | 4.105.644,66 | |
Barra do Piraí | 302.732,66 | 357.761,46 | |
Barra Mansa | 691.144,70 | 658.867,51 | |
Itatiaia | 97.949,07 | 92.308,70 | |
Pinheiral | 93.069,29 | 70.740,45 | |
Piraí | 113.373,23 | 90.034,67 | |
Porto Real | 45.643,27 | 42.721,26 | |
Quatis | 45.608,51 | 323.951,32 | |
Resende | 343.288,77 | 712.124,40 | |
Rio Claro | 46.222,82 | 54.731,57 | |
Rio das Flores | 20.982,61 | 26.654,35 | |
Valença | 254.531,56 | 391.370,63 | |
Volta Redonda | 1.001.582,27 | 1.284.378,35 | |
Metropolitana 1 | 28.339.227,08 | 40.724.703,18 | |
Belford Roxo | 1.091.089,08 | 1.469.711,59 | |
Duque de Caxias | 2.688.729,88 | 2.459.026,60 | |
Itaguaí | 385.322,48 | 313.633,62 | |
Japeri | 303.585,69 | 318.735,88 | |
Magé | 448.029,46 | 602.549,54 | |
Mesquita | 337.708,36 | 510.006,39 | |
Nilópolis | 827.939,96 | 87.309,94 | |
Nova Iguaçu | 1.995.878,58 | 3.453.172,29 | |
Queimados | 356.753,81 | 443.673,61 | |
Rio de Janeiro | 18.421.365,97 | 29.388.507,48 | |
São João de Meriti | 1.251.110,06 | 1.463.741,89 | |
Seropédica | 231.713,76 | 214.634,34 | |
Metropolitana 2 | 6.357.905,54 | 9.043.543,32 | |
Itaboraí | 468.548,95 | 873.272,78 | |
Maricá | 213.707,41 | 288.126,46 | |
Niterói | 3.072.648,49 | 3.549.696,54 | |
Rio Bonito | 361.227,44 | 785.282,01 | |
São Gonçalo | 2.068.838,48 | 3.274.077,87 | |
Silva Jardim | 60.033,34 | 66.801,33 | |
Tanguá | 112.901,44 | 206.286,32 | |
Noroeste Fluminense | 3.329.281,13 | 3.068.955,46 | |
Aperibé | 35.405,81 | 44.468,07 | |
Bom Jesus do Itabapoana | 300.626,89 | 546.587,65 | |
Cambuci | 42.984,10 | 78.355,98 | |
Cardoso Moreira | 30.403,29 | 34.603,38 | |
Italva | 67.791,48 | 116.118,08 | |
Itaocara | 120.827,13 | 116.370,35 | |
Itaperuna | 2.082.994,34 | 1.613.464,29 | |
Laje do Muriaé | 28.925,28 | 26.596,86 | |
Miracema | 97.258,10 | 145.867,04 | |
Natividade | 242.212,90 | 60.997,94 | |
Porciúncula | 77.962,06 | 61.691,54 | |
Santo Antônio de Pádua | 160.881,67 | 178.558,59 | |
São José de Ubá | 15.495,90 | 18.513,23 | |
VarreSai | 25.512,16 | 26.762,45 | |
Norte Fluminense | 2.497.068,54 | 4.186.838,75 | |
Campos dos Goytacazes | 1.650.486,88 | 3.154.888,85 | |
Carapebus | 16.675,69 | 28.541,92 | |
Conceição de Macabu | 67.556,19 | 58.425,04 | |
Macaé | 322.724,64 | 537.870,96 | |
Quissamã | 50.997,94 | 50.323,97 | |
São Fidélis | 137.376,87 | 204.415,98 | |
São Francisco de Itabapoana | 181.791,03 | 64.622,20 | |
São João da Barra | 69.459,30 | 87.749,82 | |
Serrana | 2.984.635,82 | 6.078.983,04 | |
Bom Jardim | 80.618,22 | 86.502,10 | |
Cachoeiras de Macacu | 178.077,00 | 162.776,70 | |
Cantagalo | 78.438,28 | 79.527,18 | |
Carmo | 225.646,59 | 42.614,47 | |
Cordeiro | 102.009,82 | 73.512,03 | |
Duas Barras | 30.986,81 | 31.413,52 | |
Guapimirim | 82.854,17 | 126.270,94 | |
Macuco | 19.374,82 | 12.105,86 | |
Nova Friburgo | 535.221,55 | 930.421,30 | |
Petrópolis | 860.687,65 | 2.993.792,47 | |
Santa Maria Madalena | 54.808,52 | 30.510,16 | |
São José do Vale do Rio Preto | 65.185,05 | 70.147,76 | |
São Sebastião do Alto | 85.951,89 | 42.102,54 | |
Sumidouro | 56.557,99 | 45.580,75 | |
Teresópolis | 486.449,86 | 1.322.024,54 | |
Trajano de Morais | 41.767,61 | 29.680,72 | |
Região / Municípios | UNIDADES FEDERAIS E DESCENTRALIZADAS | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | Unidades Gestão Estadual |
Total do Estado | 19.662.369,72 | 500.000,00 | |
Baía da Ilha Grande | 0,00 | 0,00 | |
Angra dos Reis | |||
Mangaratiba | |||
Parati | |||
Baixada Litorânea | 90.000,00 | 0,00 | |
Araruama | |||
Armação de Búzios | |||
Arraial do Cabo | |||
Cabo Frio | |||
Casimiro de Abreu | 90.000,00 | ||
Iguaba Grande | |||
Rio das Ostras | |||
São Pedro da Aldeia | |||
Saquarema | |||
CentroSul Fluminense | 0,00 | 0,00 | |
Areal | |||
Comendador Levy Gasparian | |||
Engenheiro Paulo de Frontin | |||
Mendes | |||
Miguel Pereira | |||
Paracambi | |||
Paraíba do Sul | |||
Paty do Alferes | |||
Sapucaia | |||
Três Rios | |||
Vassouras | |||
Médio Paraíba | 0,00 | 0,00 | |
Barra do Piraí | |||
Barra Mansa | |||
Itatiaia | |||
Pinheiral | |||
Piraí | |||
Porto Real | |||
Quatis | |||
Resende | |||
Rio Claro | |||
Rio das Flores | |||
Valença | |||
Volta Redonda | |||
Metropolitana 1 | 18.400.369,71 | 0,00 | |
Belford Roxo | |||
Duque de Caxias | |||
Itaguaí | |||
Japeri | |||
Magé | |||
Mesquita | |||
Nilópolis | |||
Nova Iguaçu | 3.800.000,00 | ||
Queimados | |||
Rio de Janeiro | 14.600.369,71 | ||
São João de Meriti | |||
Seropédica | |||
Metropolitana 2 | 671.762,03 | 0,00 | |
Itaboraí | |||
Maricá | |||
Niterói | 671.762,03 | ||
Rio Bonito | |||
São Gonçalo | |||
Silva Jardim | |||
Tanguá | |||
Noroeste Fluminense | 0,00 | 0,00 | |
Aperibé | |||
Bom Jesus do Itabapoana | |||
Cambuci | |||
Cardoso Moreira | |||
Italva | |||
Itaocara | |||
Itaperuna | |||
Laje do Muriaé | |||
Miracema | |||
Natividade | |||
Porciúncula | |||
Santo Antônio de Pádua | |||
São José de Ubá | |||
VarreSai | |||
Norte Fluminense | 0,00 | 0,00 | |
Campos dos Goytacazes | |||
Carapebus | |||
Conceição de Macabu | |||
Macaé | |||
Quissamã | |||
São Fidélis | |||
São Francisco de Itabapoana | |||
São João da Barra | |||
Serrana | 500.237,98 | 0,00 | |
Bom Jardim | |||
Cachoeiras de Macacu | |||
Cantagalo | |||
Carmo | |||
Cordeiro | |||
Duas Barras | |||
Guapimirim | |||
Macuco | |||
Nova Friburgo | 250.000,00 | ||
Petrópolis | 250.237,98 | ||
Santa Maria Madalena | |||
São José do Vale do Rio Preto | |||
São Sebastião do Alto | |||
Sumidouro | |||
Teresópolis | |||
Trajano de Morais | |||
Região / Municípios | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERESTADUAL | TETO ALTA + MÉDIA (TETO GLOBAL) | |
Total do Estado | 84.155,79 | 184.609.497,50 | |
Baía da Ilha Grande | 0,00 | 1.413.428,90 | |
Angra dos Reis | |||
Mangaratiba | 172.247,71 | ||
Parati | 172.003,14 | ||
Baixada Litorânea | 0,00 | 4.606.450,10 | |
Araruama | 572.447,55 | ||
Armação de Búzios | 109.140,48 | ||
Arraial do Cabo | 158.206,54 | ||
Cabo Frio | 2.276.783,50 | ||
Casimiro de Abreu | 287.618,85 | ||
Iguaba Grande | 97.057,79 | ||
Rio das Ostras | 220.554,49 | ||
São Pedro da Aldeia | 477.550,33 | ||
Saquarema | 407.090,56 | ||
CentroSul Fluminense | 0,00 | 5.366.120,75 | |
Areal | 66.846,07 | ||
Comendador Levy Gasparian | 72.310,73 | ||
Engenheiro Paulo de Frontin | 204.534,66 | ||
Mendes | 135.038,75 | ||
Miguel Pereira | 210.407,47 | ||
Paracambi | 1.792.277,15 | ||
Paraíba do Sul | 319.349,51 | ||
Paty do Alferes | 146.286,58 | ||
Sapucaia | 50.683,16 | ||
Três Rios | 1.064.088,61 | ||
Vassouras | 1.304.298,07 | ||
Médio Paraíba | 20.831,93 | 8.312.083,78 | |
Barra do Piraí | 671.516,59 | ||
Barra Mansa | 20.831,93 | 1.809.457,80 | |
Itatiaia | 191.088,32 | ||
Pinheiral | 164.870,72 | ||
Piraí | 203.407,90 | ||
Porto Real | 88.364,52 | ||
Quatis | 371.375,35 | ||
Resende | 1.079.539,32 | ||
Rio Claro | 101.850,87 | ||
Rio das Flores | 47.808,00 | ||
Valença | 647.170,95 | ||
Volta Redonda | 2.935.633,43 | ||
Metropolitana 1 | 0,00 | 99.378.308,03 | |
Belford Roxo | 2.568.621,16 | ||
Duque de Caxias | 5.600.448,36 | ||
Itaguaí | 879.428,62 | ||
Japeri | 622.321,57 | ||
Magé | 1.056.273,21 | ||
Mesquita | 847.714,76 | ||
Nilópolis | 921.444,43 | ||
Nova Iguaçu | 9.629.774,45 | ||
Queimados | 820.200,23 | ||
Rio de Janeiro | 73.257.116,93 | ||
São João de Meriti | 2.727.487,00 | ||
Seropédica | 447.477,31 | ||
Metropolitana 2 | 3.323,86 | 17.323.485,12 | |
Itaboraí | 1.486.629,79 | ||
Maricá | 503.100,30 | ||
Niterói | 3.323,86 | 8.240.496,93 | |
Rio Bonito | 1.152.392,54 | ||
São Gonçalo | 5.492.624,17 | ||
Silva Jardim | 128.857,23 | ||
Tanguá | 319.384,15 | ||
Noroeste Fluminense | 60.000,00 | 6.993.134,03 | |
Aperibé | 79.873,88 | ||
Bom Jesus do Itabapoana | 60.000,00 | 914.961,42 | |
Cambuci | 126.956,41 | ||
Cardoso Moreira | 65.006,67 | ||
Italva | 184.406,72 | ||
Itaocara | 237.197,48 | ||
Itaperuna | 4.197.064,85 | ||
Laje do Muriaé | 55.522,14 | ||
Miracema | 253.048,98 | ||
Natividade | 311.019,24 | ||
Porciúncula | 141.367,59 | ||
Santo Antônio de Pádua | 340.391,52 | ||
São José de Ubá | 34.042,53 | ||
VarreSai | 52.274,61 | ||
Norte Fluminense | 0,00 | 7.910.176,11 | |
Campos dos Goytacazes | 6.021.848,79 | ||
Carapebus | 45.353,56 | ||
Conceição de Macabu | 125.981,24 | ||
Macaé | 864.368,85 | ||
Quissamã | 101.321,91 | ||
São Fidélis | 343.783,73 | ||
São Francisco de Itabapoana | 249.364,06 | ||
São João da Barra | 158.153,99 | ||
Serrana | 0,00 | 10.937.988,55 | |
Bom Jardim | 170.031,90 | ||
Cachoeiras de Macacu | 349.257,77 | ||
Cantagalo | 159.383,55 | ||
Carmo | 311.160,51 | ||
Cordeiro | 175.969,60 | ||
Duas Barras | |||
Guapimirim | 209.208,63 | ||
Macuco | 31.675,87 | ||
Nova Friburgo | 2.161.969,87 | ||
Petrópolis | 4.779.773,69 | ||
Santa Maria Madalena | 86.628,10 | ||
São José do Vale do Rio Preto | 137.002,95 | ||
São Sebastião do Alto | 144.630,38 | ||
Sumidouro | 102.562,76 | ||
Teresópolis | 1.981.204,12 | ||
Trajano de Morais | 71.675,09 |
ANEXO II
Nota Técnica: Alterações no Limite Financeiro do Estado do Rio de Janeiro
Teto JANEIRO/2011
1) Portaria 1929 de 19 de julho de 2010
Estabelece recursos financeiros a serem incorporados ao Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade.
Os recursos são destinados aos Hospitais Universitários Federais conforme relação anexa.
No exercicio de 2010 a transferencia ocorreu em três parcelas a partir da competência agosto de 2010. (agosto, setembro e outubro)
A partir da competência janeiro de 2011 o valor equivalente 1/12 (um doze avos.) do valor da portaria.
Município | Gestão | Hospital | Valor Anual | VALOR MENSAL |
---|---|---|---|---|
Niterói | Municipal | Hospital Universitário Antonio Pedro | 2.404.172,24 | 200.347,69 |
Rio de Janeiro | Municipal | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 3.354.658,94 | 279.554,91 |
Rio de Janeiro | Municipal | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 1.238.749,06 | 103.229,09 |
Rio de Janeiro | Municipal | Maternidade Escola | 729.134,20 | 60.761,18 |
Rio de Janeiro | Municipal | Instituto de Psiquiatria | 530.696,05 | 44.224,67 |
Rio de Janeiro | Municipal | Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Ges- teira | 168.420,38 | 14.035,03 |
Rio de Janeiro | Municipal | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 105.176,81 | 8.764,73 |
Rio de Janeiro | Municipal | Instituto de Doenças do Tórax | 20.622,90 | 1.718,58 |
Rio de Janeiro | Municipal | Instituto de Ginecologia | 10.998,88 | 916,57 |
Rio de Janeiro | Municipal | Hospital Escola São Francisco de Assis | 10.311,45 | 859,29 |
Total Rio de Janeiro | 8.572.940,91 | 714.411,74 |
2) OFTALMOLOGIA - NOVA IGUAÇU
Aprova o Teto Financeiro mensal do Município de Nova Iguaçu para ações de Oftalmologia.
Acrescenta ao teto financeiro mensal, os valores , conforme planilha em anexo.
Acréscimo a partir da competência janeiro de 2011 | |||
---|---|---|---|
Município | Discriminação | Valor mensal | Valor anual |
NOVA IGUAÇU | Rede Oftalmologia | 204.452,42 | 2.453.429,04 |
3) OFTALMOLOGIA - NITERÓI
Aprova o Teto Financeiro mensal do Município de Niterói para ações de Oftalmologia.
Acrescenta ao teto financeiro mensal, os valores , conforme planilha em anexo.
Acréscimo a partir da competência janeiro de 2011 | |||
---|---|---|---|
Município | Discriminação | Valor mensal | Valor anual |
Niterói | Rede Oftalmologia | 414.645,26 | 4.975.743,12 |
4) Portaria Nº 3864 de 8 de dezembro de 2010
Incorpora Recurso para Unidade de Pronto Atendimento, porte III, no município de CABO FRIO.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|---|
CABO FRIO | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
5) RETIRADA DE VALORES - PORTARIA 2399 DE 23 DE AGOSTO DE 2010
Término de vigencia da portaria. Retirado parcela mensal de R$ 11.288.888,89 , MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
6) RETIRADA DE VALORES - PORTARIA 3354 de 04 DE NOVEMBRO DE 2010
Término de vigencia da portaria. Retirado parcela mensal de R$ 36.000,00 , MUNICÍPIO DO RIO BONITO
7) ADESÃO AO PACTO A SAÚDE
Municipio | TRÊS RIOS |
Municipio | SAPUCAIA |
8) Portaria Nº 3999 de 16 de dezembro de 2010
Incorpora Recurso para Unidade de Pronto Atendimento, porte III, no município de NOVA IGUAÇU.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|---|
NOVA IGUAÇU | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
9) Portaria Nº 4000 de 16 de dezembro de 2010
Incorpora Recurso para Unidade de Pronto Atendimento, porte III, no município de CAMPOS DE GOYTACAZES.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|---|
CAMPOS DE GOYTACAZES | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
10) Portaria Nº 4001 de 16 de dezembro de 2010
Incorpora Recurso para Unidade de Pronto Atendimento, porte III, no município de ARARUAMA.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|---|
ARARUAMA | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
11) Portaria Nº 4002 de 16 de dezembro de 2010
Incorpora Recurso para Unidade de Pronto Atendimento, porte III, no município de SÃO GONÇALO.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|---|
SÃO GONÇALO | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
12) Portaria Nº 4003 de 16 de dezembro de 2010
Incorpora Recurso em Unidade de Pronto Atendimento, porte III, para o município de NOVA FRIBURGO.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|---|
NOVA FRIBURGO | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
13) Portaria Nº 4032 de 17 de dezembro de 2010
Considerando a portaria SAS /MS 703 de 17/12/2010, que exclui e altera valores de procedimentos de cirurgia torácica.
Municipio | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|
Angra dos Reis | 8.250,95 | 687,58 |
Barra do Pirai | 956,49 | 79,71 |
Barra Mansa | 4.095,97 | 341,33 |
Campos dos Goytacazes | 13.078,85 | 1.089,90 |
Duque de Caxias | 2.201,13 | 183,43 |
Guapimirim | 42,00 | 3,50 |
Itaborai | 2.021,40 | 168,45 |
Itaguai | 1.052,70 | 87,73 |
Itaperuna | 19.870,31 | 1.655,86 |
Miguel Pereira | 494,43 | 41,20 |
Niteroi | 21.405,18 | 1.783,77 |
Nova Friburgo | 9.711,80 | 809,32 |
Nova Iguaçu | 15.325,83 | 1.277,15 |
Paracambi | 42,00 | 3,50 |
Petropolis | 13.722,15 | 1.143,51 |
Pirai | 328,14 | 27,35 |
Resende | 2.864,59 | 238,72 |
Rio de Janeiro | 257.559,32 | 21.463,28 |
São Gonçalo | 1.469,54 | 122,46 |
Sumidouro | 41,43 | 3,45 |
Teresópolis | 16.637,85 | 1.386,49 |
Valença | 1.415,20 | 117,93 |
Vassouras | 2.690,22 | 224,19 |
Volta Redonda | 25.400,21 | 2.116,68 |
TOTAL | 420.677,69 | 35.056,47 |
GESTÃO ESTADUAL
APERIBE | 202,14 | 16,85 |
BOM JARDIM | 124,86 | 10,41 |
BOM JESUS ITABAPOANA | 5.616,05 | 468,00 |
CABO FRIO | 183,37 | 15,28 |
CAMPOS DOS GOYTACASES | 38.746,54 | 3.228,88 |
CASIMIRO DE ABREU | 124,29 | 10,36 |
CORDEIRO | 808,56 | 67,38 |
ITAOCARA | 487,71 | 40,64 |
MACAE | 6.716,99 | 559,75 |
MANGARATIBA | 202,14 | 16,85 |
MARICA | 808,56 | 67,38 |
MIRACEMA | 676,97 | 56,41 |
RIO BONITO | 2.132,20 | 177,68 |
RIO DAS OSTRAS | 870,34 | 72,53 |
SANTO ANTONIO DE PADUA | 1.414,98 | 117,92 |
SÃO FIDELIS | 167,05 | 13,92 |
SÃO GONÇALO | 369,19 | 30,77 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA | 202,14 | 16,85 |
SÃO SEBASTIAO DO ALTO | 599,05 | 49,92 |
SAQUAREMA | 1.414,98 | 117,92 |
TRES RIOS | 5.261,79 | 438,48 |
SESDEC | 648,42 | 54,04 |
TOTAL | 67.778,32 | 5.648,19 |
---|
14) Portaria Nº 4035 de 17 de dezembro de 2010
Estabelece recursos a serem incorporados ao teto MAC e e disponibilizados pelo FAEC considerando a PT SAS/MS 694 de 16/12/2010 que inclui e altera atributos e valores dos procedimentos de Neurocirurgia.
Municipio | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|
Angra dos Reis | 13.347,43 | 1.112,29 |
ARARUAMA | 2.316,80 | 193,07 |
Arraial do Cabo | 337,40 | 28,12 |
Barra do Pirai | 60,25 | 5,02 |
Barra Mansa | 10.969,56 | 914,13 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1.094,20 | 91,18 |
CABO FRIO | 491,72 | 40,98 |
Campos dos Goytacazes | 37.920,21 | 3.160,02 |
CANTAGALO | 472,36 | 39,36 |
CASIMIRO DE ABREU | 1.484,56 | 123,71 |
Itaborai | 60,25 | 5,02 |
Itaguai | 67,48 | 5,62 |
ITAOCARA | 539,84 | 44,99 |
MACAE | 10.010,92 | 834,24 |
MANGARATIBA | 202,44 | 16,87 |
MARICA | 607,32 | 50,61 |
Miguel Pereira | 195,21 | 16,27 |
Niteroi | 16.535,57 | 1.377,96 |
Nova Friburgo | 7.114,00 | 592,83 |
Nova Iguaçu | 10.857,60 | 904,80 |
Paraiba do Sul | 2.812,47 | 234,37 |
PARATY | 67,48 | 5,62 |
Pirai | 227,36 | 18,95 |
Resende | 2.151,72 | 179,31 |
RIO BONITO | 127,73 | 10,64 |
Rio de Janeiro | 176.559,38 | 14.713,28 |
SANTO ANTONIO DE PADUA | 749,56 | 62,46 |
SAQUAREMA | 454,72 | 37,89 |
Sumidouro | 67,48 | 5,62 |
Teresópolis | 13.714,47 | 1.142,87 |
TRES RIOS | 9.591,76 | 799,31 |
Valença | 120,50 | 10,04 |
Vassouras | 744,96 | 62,08 |
Volta Redonda | 29.924,68 | 2.493,72 |
SESDEC | 1.238,16 | 103,18 |
TOTAL | 353.237,55 | 29.436,46 |
353.237,55 | 29.436,46 |
15) Portaria Nº 4037 de 17 de dezembro de 2010
Municipio | TIPO | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|
Resende | CAPSi | 384.000,00 | 32.000,00 |
16) Portaria Nº 4066 de 17 de dezembro de 2010
Estabele recursos a serem destinados aos Serviços Hospitalares de Referencias para Atenção Integral aos Usuários de Crack e outras Drogas
Municipio | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|
Volta Redonda |
141.120,00 |
11.760,00 |
17) Portaria Nº 4133 de 17 de dezembro de 2010
Municipio | TIPO | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|---|
Três Rios | CAPSad | 384.000,00 | 32.000,00 |
18) Portaria Nº 4120 de 17 de dezembro de 2010
Estabelece Recursos para custeio de procedimentos de Anomalia Crânio e Bucomaxilofacial.
Municipio | Valor Anual | Valor Mensal |
---|---|---|
Angra dos Reis | 21.059,23 | 1.754,94 |
Areal | 2.752,67 | 229,39 |
Arraial do Cabo | 1.318,00 | 109,83 |
Barra Mansa | 34.677,09 | 2.889,76 |
Belford Roxo | 238.102,93 | 19.841,91 |
Bom Jardim | 3.691,57 | 307,63 |
Cachoeiras de Macacu | 4.299,07 | 358,26 |
Campos dos Goytacazes | 791.362,27 | 65.946,86 |
Carmo | 786,96 | 65,58 |
Duque de Caxias | 130.076,21 | 10.839,68 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 2.528,76 | 210,73 |
Guapimirim | 3.046,21 | 253,85 |
Itaboraì | 22.661,41 | 1.888,45 |
Itaguaí | 13.924,92 | 1.160,41 |
Itaperuna | 73.412,33 | 6.117,69 |
Itatiaia | 21.258,75 | 1.771,56 |
Magé | 4.569,15 | 380,76 |
Mangaratiba | 77.497,25 | 6.458,10 |
Mendes | 8.815,52 | 734,63 |
Mesquita | 2.236,56 | 186,38 |
Natividade | 27.498,64 | 2.291,55 |
Nilopolis | 24.414,72 | 2.034,56 |
Niterói | 37.351,81 | 3.112,65 |
Nova Friburgo | 4.414,66 | 367,89 |
Nova Iguaçu | 23.538,19 | 1.961,52 |
Paracambi | 46,24 | 3,85 |
Paraíba do Sul | 7.676,55 | 639,71 |
Paty do Alferes | 20.455,47 | 1.704,62 |
Petrópolis | 63.802,92 | 5.316,91 |
Pinheiral | 56.117,79 | 4.676,48 |
Piraí | 57.136,16 | 4.761,35 |
Porto Real | 7.868,64 | 655,72 |
Quatis | 250,56 | 20,88 |
Resende | 39.020,40 | 3.251,70 |
Rio Bonito | 62.755,24 | 5.229,60 |
Rio Claro | 8.681,20 | 723,43 |
Rio das Flores | 206,24 | 17,19 |
Rio de Janeiro | 1.370.911,65 | 114.242,64 |
São João de Meriti | 28.257,33 | 2.354,78 |
Seropédica | 43.251,32 | 3.604,28 |
Sumidouro | 17.346,93 | 1.445,58 |
Teresópolis | 5.410,16 | 450,85 |
Trajano de Moraes | 818,56 | 68,21 |
Valença | 95.623,77 | 7.968,65 |
Vassouras | 4.377,85 | 364,82 |
Volta Redonda | 56.392,88 | 4.699,41 |
Gestao Estadual | 2.244.636,05 | 187.053,00 |
TOTAL | 5.766.338,79 | 480.528,23 |
20) Portaria Nº 4209 de 29 de dezembro de 2010
