Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência julho/ 2011, com a planilha que consta no Anexo I e II desta Deliberação.
PUBLICADA NO D.O. DE 12 DE JULHO DE 2011.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 1350 DE 14 DE JUNHO DE 2011
APROVA OS LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS/MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO:
- A CI SESDEC/AS/SAECA n.º 573, de 27 de junho de 2011;
- A 5ª Reunião Ordinária da CIB realizada em 14 de junho de 2011.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência julho/ 2011, com a planilha que consta no Anexo I e II desta Deliberação.
Art. 2º - Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2011.
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
ANEXO I
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TETO JULHO/ 2011
APROVADO NA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REALIZADA EM 14 /06/ 2011
Região / Municípios | MÉDIA E ALTA TOTAL/ Sistema de Informações Ambulatorias | Sistema de Informações Hospitalares TOTAL | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERMUNICIPAL |
---|---|---|---|
Total do Estado | 52.927.494,23 | 73.182.050,90 | 2.318.900,52 |
Baía da Ilha Grande | 566.593,08 | 777.361,24 | 71.599,57 |
Angra dos Reis | 425.778,01 | 578.854,64 | 66.637,84 |
Mangaratiba | 68.437,71 | 98.880,81 | 4.961,73 |
Parati | 72.377,36 | 99.625,78 | - |
Baixada Litorânea | 2.351.846,09 | 1.358.710,00 | 62.704,57 |
Araruama | 413.845,57 | 148.367,24 | 8.403,57 |
Armação de Búzios | 42.620,22 | 65.595,86 | 924,40 |
Arraial do Cabo | 47.606,22 | 110.600,32 | - |
Cabo Frio | 948.030,27 | 559.676,92 | 25.138,66 |
Casimiro de Abreu | 127.377,40 | 70.179,60 | - |
Iguaba Grande | 39.776,07 | 55.427,05 | 1.854,67 |
Rio das Ostras | 83.459,87 | 137.094,63 | - |
São Pedro da Aldeia | 388.077,15 | 70.060,46 | 21.129,56 |
Saquarema | 261.053,33 | 141.707,93 | 5.253,70 |
Centro-Sul Fluminense | 1.791.658,32 | 3.280.121,18 | 29.951,16 |
Areal | 33.429,49 | 32.907,32 | 509,25 |
Comendador Levy Gasparian | 48.423,34 | 23.502,85 | 384,55 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 132.313,84 | 69.060,61 | 3.160,20 |
Mendes | 81.515,97 | 53.229,83 | 292,95 |
Miguel Pereira | 78.449,91 | 131.951,33 | - |
Paracambi | 515.622,26 | 1.273.220,90 | 3.433,99 |
Paraíba do Sul | 166.131,93 | 142.238,75 | 11.984,35 |
Paty do Alferes | 67.650,60 | 77.999,58 | 636,41 |
Sapucaia | 50.683,16 | - | - |
Três Rios | 444.944,09 | 617.712,37 | 4.750,66 |
Vassouras | 172.493,74 | 858.297,66 | 4.798,79 |
Médio Paraíba | 3.173.704,10 | 4.130.578,32 | 143.044,09 |
Barra do Piraí | 302.732,66 | 357.775,39 | 11.022,47 |
Barra Mansa | 691.144,70 | 658.644,72 | - |
Itatiaia | 97.949,07 | 92.308,70 | 830,54 |
Pinheiral | 98.299,29 | 70.740,45 | 1.060,98 |
Piraí | 152.891,72 | 90.034,67 | - |
Porto Real | 45.953,27 | 42.721,26 | - |
Quatis | 45.608,51 | 323.951,32 | 1.815,52 |
Resende | 347.965,44 | 735.306,31 | 24.126,16 |
Rio Claro | 46.222,82 | 54.731,57 | 896,48 |
Rio das Flores | 21.102,61 | 26.654,35 | 171,04 |
Valença | 255.114,89 | 391.377,46 | 1.268,76 |
Volta Redonda | 1.068.719,12 | 1.286.332,13 | 101.852,13 |
Metropolitana 1 | 29.518.244,68 | 41.034.309,94 | 956.154,33 |
Belford Roxo | 1.091.089,08 | 1.469.717,21 | 7.820,49 |
Duque de Caxias | 2.848.040,54 | 2.459.026,60 | 226.325,38 |
Itaguaí | 385.322,48 | 313.650,49 | 180.472,52 |
Japeri | 303.585,69 | 318.735,88 | - |
Magé | 453.452,79 | 602.549,54 | 5.694,21 |
Mesquita | 337.708,36 | 510.006,39 | - |
Nilópolis | 827.939,96 | 87.309,94 | 6.194,53 |
Nova Iguaçu | 2.120.079,76 | 3.452.790,99 | 8.043,51 |
Queimados | 1.181.753,81 | 443.684,86 | 19.772,81 |
Rio de Janeiro | 18.481.699,72 | 29.698.461,80 | 488.066,62 |
São João de Meriti | 1.255.422,07 | 1.463.741,89 | 12.635,05 |
Seropédica | 232.150,43 | 214.634,34 | 1.129,21 |
Metropolitana 2 | 6.374.710,68 | 9.101.033,84 | 573.583,64 |
Itaboraí | 479.539,20 | 873.267,76 | 144.808,06 |
Maricá | 213.707,41 | 288.081,47 | 1.266,43 |
Niterói | 2.895.857,42 | 3.549.701,51 | 343.165,61 |
Rio Bonito | 398.294,00 | 842.771,33 | 5.883,10 |
São Gonçalo | 2.214.377,88 | 3.274.124,11 | 76.241,49 |
Silva Jardim | 60.033,34 | 66.801,33 | 2.022,56 |
Tanguá | 112.901,44 | 206.286,32 | 196,39 |
Noroeste Fluminense | 3.383.079,09 | 3.069.577,20 | 74.811,93 |
Aperibé | 35.405,81 | 44.468,07 | - |
Bom Jesus do Itabapoana | 300.626,89 | 546.608,33 | 7.746,88 |
Cambuci | 42.984,10 | 78.355,98 | 5.616,33 |
Cardoso Moreira | 30.403,29 | 34.603,38 | - |
Italva | 67.791,48 | 116.118,08 | 497,15 |
Itaocara | 120.827,13 | 116.380,39 | - |
Itaperuna | 2.089.877,92 | 1.614.002,62 | 40.520,69 |
Laje do Muriaé | 28.925,28 | 26.596,86 | - |
Miracema | 97.258,10 | 145.883,91 | 9.923,84 |
Natividade | 287.480,61 | 60.997,94 | 7.808,40 |
Porciúncula | 79.608,73 | 61.691,54 | 1.713,99 |
Santo Antônio de Pádua | 160.881,67 | 178.594,41 | 951,26 |
São José de Ubá | 15.495,90 | 18.513,23 | 33,40 |
Varre-Sai | 25.512,16 | 26.762,45 | - |
Norte Fluminense | 2.625.893,60 | 4.183.827,02 | 57.897,80 |
Campos dos Goytacazes | 1.777.571,81 | 3.151.728,83 | 48.102,03 |
Carapebus | 16.675,69 | 28.541,92 | 135,95 |
Conceição de Macabu | 67.556,19 | 58.425,04 | - |
Macaé | 324.464,77 | 538.019,25 | 3.773,25 |
Quissamã | 50.997,94 | 50.323,97 | - |
São Fidélis | 137.376,87 | 204.415,98 | 1.990,88 |
São Francisco de Itabapoana | 181.791,03 | 64.622,20 | 2.950,84 |
São João da Barra | 69.459,30 | 87.749,82 | 944,86 |
Serrana | 3.141.764,59 | 6.246.532,16 | 349.153,44 |
Bom Jardim | 102.422,22 | 86.502,10 | 2.911,58 |
Cachoeiras de Macacu | 178.077,00 | 162.776,70 | 8.404,06 |
Cantagalo | 78.438,28 | 79.515,94 | 1.418,09 |
Carmo | 226.188,75 | 42.630,74 | 42.899,45 |
Cordeiro | 104.451,37 | 73.528,90 | 447,75 |
Duas Barras | 30.986,81 | 31.413,52 | 3.453,47 |
Guapimirim | 82.854,17 | 126.270,94 | 83,52 |
Macuco | 19.374,82 | 12.105,86 | 195,19 |
Nova Friburgo | 535.363,60 | 930.524,23 | |
Petrópolis | 926.508,20 | 3.126.914,78 | 214.202,69 |
Santa Maria Madalena | 54.808,52 | 30.527,03 | 1.309,42 |
São José do Vale do Rio Preto | 65.185,05 | 70.147,76 | 1.670,14 |
São Sebastião do Alto | 85.951,89 | 42.119,05 | 16.575,95 |
Sumidouro | 56.557,99 | 45.575,13 | 424,02 |
Teresópolis | 552.828,32 | 1.356.287,87 | 54.931,35 |
Trajano de Morais | 41.767,61 | 29.691,61 | 226,76 |
Região / Municípios | UNIDADES FEDERAIS E DESCENTRALIZADAS | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | UNIDADES GESTÃO ESTADUAL |
Total do Estado | 19.662.369,72 | 500.000,00 | 19.685.492,55 |
Baía da Ilha Grande | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angra dos Reis | |||
Mangaratiba | |||
Parati | |||
Baixada Litorânea | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Araruama | |||
Armação de Búzios | |||
Arraial do Cabo | |||
Cabo Frio | |||
Casimiro de Abreu | 90.000,00 | ||
Iguaba Grande | |||
Rio das Ostras | |||
São Pedro da Aldeia | |||
Saquarema | |||
Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Areal | |||
Comendador Levy Gasparian | |||
Engenheiro Paulo de Frontin | |||
Mendes | |||
Miguel Pereira | |||
Paracambi | |||
Paraíba do Sul | |||
Paty do Alferes | |||
Sapucaia | |||
Três Rios | |||
Vassouras | |||
Médio Paraíba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Barra do Piraí | |||
Barra Mansa | |||
Itatiaia | |||
Pinheiral | |||
Piraí | |||
Porto Real | |||
Quatis | |||
Resende | |||
Rio Claro | |||
Rio das Flores | |||
Valença | |||
Volta Redonda | |||
Metropolitana 1 | 18.400.369,71 | 0,00 | 0,00 |
Belford Roxo | |||
Duque de Caxias | |||
Itaguaí | |||
Japeri | |||
Magé | |||
Mesquita | |||
Nilópolis | |||
Nova Iguaçu | 3.800.000,00 | ||
Queimados | |||
Rio de Janeiro | 14.600.369,71 | ||
São João de Meriti | |||
Seropédica | |||
Metropolitana 2 | 671.762,03 | 0,00 | 0,00 |
Itaboraí | |||
Maricá | |||
Niterói | 671.762,03 | ||
Rio Bonito | |||
São Gonçalo | |||
Silva Jardim | |||
Tanguá | |||
Noroeste Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aperibé | |||
Bom Jesus do Itabapoana | |||
Cambuci | |||
Cardoso Moreira | |||
Italva | |||
Itaocara | |||
Itaperuna | |||
Laje do Muriaé | |||
Miracema | |||
Natividade | |||
Porciúncula | |||
Santo Antônio de Pádua | |||
São José de Ubá | |||
Varre-Sai | |||
Norte Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Campos dos Goytacazes | |||
Carapebus | |||
Conceição de Macabu | |||
Macaé | |||
Quissamã | |||
São Fidélis | |||
São Francisco de Itabapoana | |||
São João da Barra | |||
Serrana | 500.237,98 | 0,00 | 0,00 |
Bom Jardim | |||
Cachoeiras de Macacu | |||
Cantagalo | |||
Carmo | |||
Cordeiro | |||
Duas Barras | |||
Guapimirim | |||
Macuco | |||
Nova Friburgo | 250.000,00 | ||
Petrópolis | 250.237,98 | ||
Santa Maria Madalena | |||
São José do Vale do Rio Preto | |||
São Sebastião do Alto | |||
Sumidouro | |||
Teresópolis | |||
Trajano de Morais | |||
Região / Municípios | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERESTADUAL | TETO ALTA + MÉDIA (TETO GLOBAL) | |
Total do Estado | 84.155,79 | 186.291.295,43 | |
Baía da Ilha Grande | 0,00 | 1.474.112,30 | |
Angra dos Reis | 1.123.831,85 | ||
Mangaratiba | 178.277,31 | ||
Parati | 172.003,14 | ||
Baixada Litorânea | 0,00 | 4.742.882,16 | |
Araruama | 570.616,37 | ||
Armação de Búzios | 109.140,48 | ||
Arraial do Cabo | 179.517,84 | ||
Cabo Frio | 2.412.467,35 | ||
Casimiro de Abreu | 287.557,00 | ||
Iguaba Grande | 97.057,79 | ||
Rio das Ostras | 220.554,49 | ||
São Pedro da Aldeia | 479.267,17 | ||
Saquarema | 408.014,96 | ||
Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 5.495.132,96 | |
Areal | 66.846,07 | ||
Comendador Levy Gasparian | 72.310,73 | ||
Engenheiro Paulo de Frontin | 204.534,66 | ||
Mendes | 135.038,75 | ||
Miguel Pereira | 227.301,96 | ||
Paracambi | 1.792.277,15 | ||
Paraíba do Sul | 320.355,03 | ||
Paty do Alferes | 146.286,58 | ||
Sapucaia | 50.683,16 | ||
Três Rios | 1.123.482,15 | ||
Vassouras | 1.356.016,73 | ||
Médio Paraíba | 20.831,93 | 8.529.230,01 | |
Barra do Piraí | 671.530,52 | ||
Barra Mansa | 20.831,93 | 1.932.173,07 | |
Itatiaia | 191.088,32 | ||
Pinheiral | 170.100,72 | ||
Piraí | 251.856,59 | ||
Porto Real | 88.674,52 | ||
Quatis | 371.375,35 | ||
Resende | 1.151.356,02 | ||
Rio Claro | 101.850,87 | ||
Rio das Flores | 47.928,00 | ||
Valença | 664.694,00 | ||
Volta Redonda | 3.090.805,19 | ||
Metropolitana 1 | 0,00 | 101.308.023,42 | |
Belford Roxo | 2.568.626,78 | ||
Duque de Caxias | 5.897.901,94 | ||
Itaguaí | 879.445,49 | ||
Japeri | 622.321,57 | ||
Magé | 1.061.696,54 | ||
Mesquita | 847.714,76 | ||
Nilópolis | 921.444,43 | ||
Nova Iguaçu | 9.876.401,35 | ||
Queimados | 1.645.211,48 | ||
Rio de Janeiro | 73.807.546,09 | ||
São João de Meriti | 2.731.799,01 | ||
Seropédica | 447.913,98 | ||
Metropolitana 2 | 3.323,86 | 17.541.236,07 | |
Itaboraí | 1.530.768,32 | ||
Maricá | 503.055,31 | ||
Niterói | 3.323,86 | 8.113.263,08 | |
Rio Bonito | 1.269.154,49 | ||
São Gonçalo | 5.676.753,48 | ||
Silva Jardim | 128.857,23 | ||
Tanguá | 319.384,15 | ||
Noroeste Fluminense | 60.000,00 | 7.077.538,09 | |
Aperibé | 79.873,88 | ||
Bom Jesus do Itabapoana | 60.000,00 | 914.982,10 | |
Cambuci | 126.956,41 | ||
Cardoso Moreira | 65.006,67 | ||
Italva | 184.406,72 | ||
Itaocara | 237.207,52 | ||
Itaperuna | 4.234.471,12 | ||
Laje do Muriaé | 55.522,14 | ||
Miracema | 253.065,85 | ||
Natividade | 356.286,95 | ||
Porciúncula | 143.014,26 | ||
Santo Antônio de Pádua | 340.427,34 | ||
São José de Ubá | 34.042,53 | ||
Varre-Sai | 52.274,61 | ||
Norte Fluminense | 0,00 | 8.262.119,00 | |
Campos dos Goytacazes | 6.371.903,26 | ||
Carapebus | 45.353,56 | ||
Conceição de Macabu | 125.981,24 | ||
Macaé | 866.257,27 | ||
Quissamã | 101.321,91 | ||
São Fidélis | 343.783,73 | ||
São Francisco de Itabapoana | 249.364,06 | ||
São João da Barra | 158.153,99 | ||
Serrana | 0,00 | 11.450.014,39 | |
Bom Jardim | 199.469,06 | ||
Cachoeiras de Macacu | 357.179,27 | ||
Cantagalo | 162.865,68 | ||
Carmo | 316.379,86 | ||
Cordeiro | 182.663,86 | ||
Duas Barras | 65.853,80 | ||
Guapimirim | 209.208,63 | ||
Macuco | 31.675,87 | ||
Nova Friburgo | 2.178.380,95 | ||
Petrópolis | 5.012.927,44 | ||
Santa Maria Madalena | 86.644,97 | ||
São José do Vale do Rio Preto | 137.002,95 | ||
São Sebastião do Alto | 147.365,52 | ||
Sumidouro | 102.557,14 | ||
Teresópolis | 2.188.153,45 | ||
Trajano de Morais | 71.685,98 |
ANEXO II
Nota Técnica: Alterações no Limite Financeiro do Estado do Rio de Janeiro
Teto JULHO/2011
Nota Técnica: Alterações no Limite Financeiro do Bloco de Média e Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro - Teto JULHO/2011
1) PORTARIA 1278/GM DE 2 DE JUNHO DE 2011
Incorpora Recurso para Unidade de Pronto Atendimento, porte III, no município de PETROPOLIS
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETROPOLIS | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
2) PORTARIA 1274/GM DE 02 DE JUNHO DE 2011
Estabelece recursos financeiros para aumento tabela de procedimentos de NEUROCIRURGIA.
MUNICIPIOS | VALOR ANUAL | VALOR MENSAL | ||
---|---|---|---|---|
GESTAO ESTADUAL RIO DE JANEIRO | 17.619,40 | 1.468,28 | ||
ARARUAMA | 944,72 | 78,73 | ||
BOM JESUS DE ITABAPOANA | 1.342,36 | 111,86 | ||
CABO FRIO | 3.076,70 | 256,39 | ||
CANTAGALO | 337,40 | 28,12 | ||
CASIMIRO DE ABREU | 742,28 | 61,86 | ||
CORDEIRO | 202,44 | 16,87 | ||
ITAOCARA | 660,34 | 55,03 | ||
MACAÉ | 11.790,32 | 982,53 | ||
MARICÁ | 67,48 | 5,62 | ||
MIRACEMA | 202,44 | 16,87 | ||
PARATY | 67,48 | 5,62 | ||
QUEIMADOS | 134,96 | 11,25 | ||
SANTO ANTONIO DE PÁDUA | 1.179,36 | 98,28 | ||
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 198,10 | 16,51 | ||
SAQUAREMA | 67,48 | 5,62 | ||
TRÊS RIOS | 15.940,32 | 1.328,36 | ||
TOTAL GESTÃO ESTADUAL | 54.573,58 | 4.547,80 | ||
ARRAIAL DO CABO | 337,4 | 28,12 | ||
SAO GONCALO | 554,86 | 46,24 | ||
TRAJANO DE MORAIS | 130,64 | 10,89 | ||
PIRAI | 227,36 | 18,95 | ||
RESENDE | 4.591,88 | 382,66 | ||
VASSOURAS | 2.725,87 | 227,16 | ||
NITEROI | 16.595,14 | 1.382,93 | ||
VOLTA REDONDA | 48.929,96 | 4.077,50 | ||
RIO DE JANEIRO | 494.204,86 | 41.183,74 | ||
MANGARATIBA | 592,86 | 49,41 | ||
BARRA MANSA | 8.296,03 | 691,34 | ||
BARRA DO PIRAI | 227,36 | 18,95 | ||
RIO BONITO | 642,7 | 53,56 | ||
VALENCA | 202,44 | 16,87 | ||
TERESOPOLIS | 11.260,29 | 938,36 | ||
PARAIBA DO SUL | 638,65 | 53,22 | ||
ANGRA DOS REIS | 13.009,40 | 1.084,12 | ||
SANTA MARIA MADALENA | 202,44 | 16,87 | ||
BELFORD ROXO | 67,48 | 5,62 | ||
CARMO | 195,21 | 16,27 | ||
ITAGUAI | 269,92 | 22,49 | ||
MIGUEL PEREIRA | 120,5 | 10,04 | ||
NOVA FRIBURGO | 8.352,17 | 696,01 | ||
NOVA IGUACU | 6.281,98 | 523,50 | ||
MUNICIPIOS GESTÃO PLENA | 618.657,40 | 51.554,78 | ||
TOTAL | 673.230,98 | 56.102,58 |
3) TETO DE ORTOPEDIA
Valores para ortopedia - serão repassadas duas cotas do valor mensal nos meses de abril, maio e junho (referentes aos meses
janeiro , fevereiro e março). Apartir de julho retorna o valor a uma cota mensal.
REGIÕES/ MUNICÍPIOS | VALOR MENSAL | ANUAL | VALOR DO REPASSE MÊS DE JULHO | ||
---|---|---|---|---|---|
Baia da Ilha Grande | 58.558,41 | 702.700,92 | 58.558,41 | ||
...Angra dos Reis | 52.561,35 | 630.736,20 | 52.561,35 | ||
...Mangaratiba | 5.997,06 | 71.964,72 | 5.997,06 | ||
Baixada Litorânea | 21.311,30 | 255.735,60 | 21.311,30 | ||
...Arraial do Cabo | 21.311,30 | 255.735,60 | 21.311,30 | ||
Centro-Sul Fluminense | 90.882,04 | 1.090.584,48 | 90.882,04 | ||
...Miguel Pereira | 16.900,72 | 202.808,64 | 16.900,72 | ||
...Tres Rios | 56.075,03 | 672.900,36 | 56.075,03 | ||
...Vassouras | 17.906,29 | 214.875,48 | 17.906,29 | ||
Médio Paraíba | 228.287,41 | 2.739.448,92 | 204.203,17 | ||
...Barra do Pirai | 24.084,24 | 289.010,88 | |||
...Barra Mansa | 40.303,66 | 483.643,92 | 40.303,66 | ||
...Piraí | 8.930,20 | 107.162,40 | 8.930,20 | ||
...Resende | 43.958,12 | 527.497,44 | 43.958,12 | ||
...Valença | 16.932,89 | 203.194,68 | 16.932,89 | ||
...Volta Redonda | 94.078,30 | 1.128.939,60 | 94.078,30 | ||
Metropolitana I | 206.949,94 | 2.483.399,28 | 206.949,94 | ||
...Duque de Caxias | 84.142,92 | 1.009.715,04 | 84.142,92 | ||
...Nova Iguaçu | 122.807,02 | 1.473.684,24 | 122.807,02 | ||
Metropolitana II | 130.748,50 | 1.568.982,00 | 128.903,04 | ||
...Itaborai | 33.153,30 | 397.839,60 | 33.153,30 | ||
...Maricá | 1.845,46 | 22.145,52 | |||
...Rio Bonito | 22.206,07 | 266.472,84 | 22.206,07 | ||
...São Gonçalo | 73.543,67 | 882.524,04 | 73.543,67 | ||
Noroeste Fluminense | 78.806,27 | 945.675,24 | 29.946,11 | ||
...Bom Jesus do Itabapoana | 18.672,82 | 224.073,84 | |||
...Itaperuna | 29.946,11 | 359.353,32 | 29.946,11 | ||
...Miracema | 8.691,09 | 104.293,08 | |||
...Santo Antonio de Pádua | 21.496,25 | 257.955,00 | |||
Norte Fluminense | 294.510,84 | 3.534.130,08 | 235.592,64 | ||
...Campos dos Goytacazes | 235.592,64 | 2.827.111,68 | 235.592,64 | ||
...Macaé | 58.918,20 | 707.018,40 | |||
Serrana | 277.247,46 | 3.326.969,52 | 277.247,46 | ||
...Bom Jardim | 7.633,16 | 91.597,92 | 7.633,16 | ||
...Cachoeiras de Macacu | 7.921,50 | 95.058,00 | 7.921,50 | ||
...Cantagalo | 3.493,37 | 41.920,44 | 3.493,37 | ||
...Carmo | 4.660,92 | 55.931,04 | 4.660,92 | ||
...Cordeiro | 4.235,84 | 50.830,08 | 4.235,84 | ||
...Nova Friburgo | 56.166,10 | 673.993,20 | 56.166,10 | ||
...Petrópolis | 84.175,47 | 1.010.105,64 | 84.175,47 | ||
...São Sebastião do Alto | 2.718,73 | 32.624,76 | 2.718,73 | ||
...Teresópolis | 106.242,37 | 1.274.908,44 | 106.242,37 | ||
Total | 1.387.302,17 | 16.647.626,04 | 1.253.594,11 |
4) PORTARIA 1308/ 2011 GM DE 6 DE JUNHO DE 2011
Incorpora Recurso para Unidade de Pronto Atendimento, porte III, no município de SÃO JOÃO DE MERITI.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO.
Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÃO JOÃO DE MERITI | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
5) Alteração de PPI
Solicitação de Carmo | Mamografia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nova Friburgo | 12 | 542,16 | Excluir | ||
Carmo | 12 | 542,16 | Incluir |
6) ADESÃO AO PACTO A SAÚDE - MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM
O Municipio de Silva Jardim assumirá a gestão dos prestadores e recursos MAC para mês de julho de 2011.
7) DELIBERAÇÃO CIB - LEITOS UTI RESENDE
De acordo com a deliberação 901/2010, estabelecemos recurso de R$ 22.978,56, para o município de RESENDE, para o custeio de DOIS novos leitos de UTI TIPO II até habilitação pelo Ministério da Saúde.