Aprovar a aplicação do saldo referente o Bloco de Financiamento para a Vigilância em Saúde dos Municípios de Nilópolis e Niterói, conforme a planilha do demonstrativo dos recursos comprometidos, contida no Anexo I e II desta Deliberação.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 1054 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010.
APROVA O DEMONSTRATIVO DOS
RECURSOS COMPROMETIDOS E A ROPOSTA
DE APLICAÇÃO DO SALDO REFERENTE AO
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DE NITERÓI E NILÓPOLIS.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO:
- A Portaria nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009 que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências;
- A 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite realizada em 16/09/2010.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar a aplicação do saldo referente o Bloco de Financiamento para a Vigilância em Saúde dos Municípios de Nilópolis e Niterói, conforme a planilha do demonstrativo dos recursos comprometidos, contida no Anexo I e II desta Deliberação.
Art. 2º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2010.
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
| ANEXOI | ||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE SVS | FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ACUMULADOS BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1. ESTADO |
2. UF |
3. DATA |
| RIO DE JANEIRO/NILÓPOLIS | RJ | 27/08/2010 |
| 4.SALDO BANCÁRI0 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.1 DATA | 4.2 VALOR DO SALDO BANCÁRIO |
| 31/12/2009 | R$ 860.349,21 | |
| 5. JUSTIFICATIVAS DO COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS | VALOR EM R$ | |
| 5.1 | NOTAS DE EMPENHO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (Anexar cópia) |
R$ 631.037,99 |
| 5.2 | PAGTOS EFETUADOS APÓS A DATA DE VERIFICAÇÃO DO SALDO |
R$ 312.050,93 |
| 5.3 | PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO, C/EDITAL JÁ PUBLICADO | - |
| 5.4 | PROCESSOS LICITATÓRIOS C/ RECURSOS ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAIS | - |
| 5.5 | TOTAL DOS RECURSOS COMPROMETIDOS (DETALHAMENTO– ANEXO I) |
R$ 943.088,92 |
| 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NÃO COMPROMETIDOS (Listar ações estabelecidas na Programação Anual de Saúde para execução financeira até dezembro de 2010) | VALOR EM R$ | |
| 6. COMENTÁRIOS (VIDE OFICIO INICIAL) | ||
| 7. NOME DO GESTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE | 8. ASSINATURA | |
| RAYMOND JABRA JACOUB | ||
| ANEXO II | ||
|
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SVS
|
FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ACUMULADOS BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
| 1. ESTADO | 2. UF | 3 DATA |
| RIO DE JANEIRO/NITERÓI | RJ | 25/08/2010 |
|
4.SALDO BANCÁRI0
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
4.1 DATA | 4.2 VALOR DO SALDO BANCÁRIO |
| 31/12/2009 | R$ 1.874.152,63 | |
| 5. JUSTIFICATIVAS DO COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS | VALOR EM R$ | |
| 5.1 | NOTAS DE EMPENHO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (Anexar cópia) | R$ 641.806,74 |
| 5.2 | PAGTOS EFETUADOS APÓS A DATA DE VERIFICAÇÃO DO SALDO | R$ 82.009,52 |
| 5.3 | PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO, C/EDITAL JÁ PUBLICADO | - |
| 5.4 | PROCESSOS LICITATÓRIOS C/ RECURSOS ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAIS |
- |
| 5.5 | TOTAL DOS RECURSOS COMPROMETIDOS (DETALHAMENTO– ANEXO I) | R$ 723.816,26 |
|
|
||
| 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NÃO COMPROMETIDOS (Listar ações estabelecidas na Programação Anual de Saúde para execução financeira até dezembro de 2010) | VALOR EM R$ | |
| Manutenção predial das salas de vacina de 03 Unidades de Saúde | R$ 150.000,00 | |
| Garantir os insumos necessários para controle da transmissão da infecção hospitalar | R$ 22.000,00 | |
| Garantir os insumos necessários para a vacinação de rotina com aquisição de seringas e agulhas | R$ 150.000,00 | |
| Aquisição de veículo tipo furgão para transporte de imunobiológicos – Processo 200/9635/2010 | R$ 183.000,00 | |
| Aquisição de material permanente para a Coordenação do Observatório de Saúde – Processo 200/08773/2010 | R$ 4.000,00 | |
| Aquisição de material de consumo de informática – Processo 200/08772/2010 | R$ 8.000,00 | |
| Aquisição de material de consumo de escritório – Processo 200/08771/2010 | R$ 8.000,00 | |
| Aquisição de equipamento de informática para a Coordenação do Observatório de Saúde – Processo 200/08770/2010 | R$ 5.000,00 | |
| Aquisição de material permanente para escritório – Processo 200/08769/2010 | R$ 56.000,00 | |
| Aquisição de material permanente de refrigeração para a Coordenação do Observatório de Saúde e para o Hospital Municipal Carlos Tortelly – Processo 200/08768/2010 | R$ 4.000,00 | |
| Aquisição de cartão alimentação para pacientes em tratamento do Programa da Tuberculose – Processo 200/05733/2010 | R$ 50.000,00 | |
| Aquisição de material médico hospitalar para o ambulatório de dermatologia sanitária da Policlínica Regional Carlos Antonio da Silva – Processo 200/04041/2010 | R$ 15.000,00 | |
| Aquisição de cartão alimentação para pacientes em tratamento do Programa da Hanseníase – Processo 200/04040/2010 | R$ 40.000,00 | |
| Aquisição de material permanente para o ambulatório de dermatologia sanitária da Policlínica Regional Carlos Antonio da Silva – Processo 200/04039/2010 | R$ 15.000,00 | |
| Aquisição de material médico hospitalar para o ambulatório de dermatologia sanitária da Policlínica Regional Sérgio Arouca – Processo 200/04037/2010 | R$ 15.000,00 | |
| Aquisição de material médico hospitalar para o serviço de fisioterapia da Policlínica Regional Sérgio Arouca e Policlínica de Especialidades Silvio Picanço – Processo 200/02026/2010 | R$ 15.000,00 | |
| Remodelar o atual erspaço físico da Vigilância Sanitária - Manutenção do espaço: Mão de obra para reforma – Processo 200/8762/2010; Material para reforma – Processo 200/8763/2010 e Mobiliário – Processo 200/10175/2010 | R$ 36.212,00 | |
| Disponibilizar canais do comunicação para a Vigilância Sanitária – quantificar, especificar e solicitar os equipamentos necessários para o sistema de comunicação: informática (computadores), telefonia e sensoriamento remoto
|
R$ 40.000,00 | |
| Padronizar os modelos de termos legais e instituir por ato do Secretário os novos termos – Processo 200/9316/2010 | R$ 18.000,00 | |
| Aquisição de veículos necessários à execução das ações de VISA e Manutenção e reposição de peças de veículos – Processo 200/10444/2009 | R$ 70.800,00 | |
| Material de Papelaria e escritório - Processo 200/9317/2010 e material de informática | R$ 10.988,13 | |
| Adequar organograma de modo de atender às novas demandas da VISA Municipal | R$ 24.000,00 | |
| Plano de Capacitação – Processo 200/9190/2010 | R$ 18.397,92 | |
| Fomentar estrutura laboratorial para ações de monitoramento de produtos | R$ 15.000,00 | |
| Realizar atividade educativa para profissionais do setor regulado – Processos 200/9318/2010 e 200/9319/2010 | R$ 6.000,00 | |
| Material educativo de VISA disponibilizado a população | R$ 3.810,12 | |
| Estabelecer e implementar procedimentos de divulgação de alerta sanitário | R$ 2.000,00 | |
| Reestruturar o serviço de atendimento a denúncias e reclamação e reestruturar serviço de educação e comunicação | R$ 5.520,04 | |
| Participar em instâncias de Controle Social do SUS | R$ 3.000,00 | |
| Ações de eliminação de foco de Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus nos imóveis | R$ 3.000,00 | |
| Renovação de frota: Compra de moto – Processo 200/6765/2009 e Compra de capacete baú para motos – Processo 200/9655/2009 | R$ 44.600,00 | |
| Instalação de sistema operaional de suporte (informática) Processos: 200/7173/2009; 200/7174/2009; 200/7175/2009; 200/7189/2009; 200/7245/2009; 200/7239/2009; 200/9285/2009 | R$ 12.000,00 | |
| Divulgação, treinamento, informação e mobilizsção comunitária (combate a dengue) | R$ 14.014,64 | |
| Reprodução de Impressos | R$ 22.000,00 | |
| Atualização e capacitação profissonal | R$ 9.337,52 | |
| Materiais e equipamentos necessários à realização das ações do VIGIAGUA | R$ 2.156,00 | |
| Compra de um carro para garantir a coleta e transporte de amostras VIGIAGUA – Processo 200/8728/2009 | R$ 49.500,00 | |
| SUBTOTAL | R$ 1.150.336,37
|
|
| TOTAL | R$ 1.874.152,63
|
|
COMENTÁRIOS (VIDE OFICIO INICIAL)
|
||
| 7 NOME DO GESTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE | 8 ASSINATURA | |
| ALKAMIR ISSA | ||