Aprovar a distribuição de recursos destinados às ações de atenção básica de forma per capita para todos os municípios do estado do Rio de janeiro, conforme Anexo I desta Deliberação.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 1093 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando:
- A Portaria GM/MS nº 1.556/2010 que estabelece recursos de custeio destinados às ações de Atenção Primária, de Média e Alta Complexidade para enfrentamento da influenza pandêmica H1N1.
- A Portaria GM/MS nº 3202/2010 que antecipa a liberação de R$ 780.000,00 ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizado no município do Rio de Janeiro, para enfrentamento da influenza pandêmica H1N1.
- A 10ª Reunião Ordinária da CIB-RJ, ocorrida em 07 de outubro de 2010.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar a distribuição de recursos destinados às ações de atenção básica de forma per capita para todos os municípios do estado do Rio de janeiro, conforme Anexo I desta Deliberação.
Art. 2º - Aprovar a distribuição dos recursos financeiros de Média e Alta Complexidade, descritos no Anexo II desta Deliberação.
Art. 3º - Tornar sem efeito a Deliberação CIB-RJ nº 979/2010, publicada no Diário Oficial deste Estado, em 05 de outubro de 2010.
Art. 4º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2010.
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
ANEXO I
| Município | População Residente | Distribuição proporcional | Valor total Portaria por Município |
|---|---|---|---|
| 330010 Angra dos Reis | 168.666 | 0,0105347866 | 93.541,29 |
| 330015 Aperibé | 9.554 | 0,0005967376 | 5.298,60 |
| 330020 Araruama | 109.704 | 0,0068520522 | 60.841,27 |
| 330022 Areal | 11.982 | 0,0007483892 | 6.645,16 |
| 330023 Armação dos Búzios | 28.652 | 0,0017895883 | 15.890,25 |
| 330025 Arraial do Cabo | 26.890 | 0,0016795348 | 14.913,06 |
| 330030 Barra do Piraí | 103.831 | 0,0064852278 | 57.584,14 |
| 330040 Barra Mansa | 176.902 | 0,0110492027 | 98.108,94 |
| 330045 Belford Roxo | 501.544 | 0,0313261654 | 278.153,71 |
| 330050 Bom Jardim | 26.554 | 0,0016585484 | 14.726,71 |
| 330060 Bom Jesus do Itabapoana | 35.306 | 0,0022051936 | 19.580,53 |
| 330070 Cabo Frio | 186.004 | 0,0116177087 | 103.156,86 |
| 330080 Cachoeiras de Macacu | 57.302 | 0,0035790517 | 31.779,39 |
| 330090 Cambuci | 14.774 | 0,0009227760 | 8.193,58 |
| 330100 Campos dos Goytacazes | 434.008 | 0,0271079036 | 240.698,60 |
| 330110 Cantagalo | 20.548 | 0,0012834169 | 11.395,81 |
| 330093 Carapebus | 11.935 | 0,0007454536 | 6.619,09 |
| 330115 Cardoso Moreira | 12.484 | 0,0007797438 | 6.923,56 |
| 330120 Carmo | 18.021 | 0,0011255819 | 9.994,35 |
| 330130 Casimiro de Abreu | 30.564 | 0,0019090108 | 16.950,64 |
| 330095 Comendador Levy Gasparian | 8.830 | 0,0005515170 | 4.897,07 |
| 330140 Conceição de Macabu | 20.681 | 0,0012917240 | 11.469,58 |
| 330150 Cordeiro | 19.904 | 0,0012431930 | 11.038,66 |
| 330160 Duas Barras | 10.891 | 0,0006802459 | 6.040,09 |
| 330170 Duque de Caxias | 872.762 | 0,0545122397 | 484.029,30 |
| 330180 Engenheiro Paulo de Frontin | 13.217 | 0,0008255266 | 7.330,08 |
| 330185 Guapimirim | 49.749 | 0,0031072955 | 27.590,54 |
| 330187 Iguaba Grande | 22.944 | 0,0014330698 | 12.724,62 |
| 330190 Itaboraí | 228.996 | 0,0143029656 | 127.000,00 |
| 330200 Itaguaí | 105.640 | 0,0065982169 | 58.587,40 |
| 330205 Italva | 14.675 | 0,0009165925 | 8.138,68 |
| 330210 Itaocara | 22.443 | 0,0014017776 | 12.446,77 |
| 330220 Itaperuna | 99.454 | 0,0062118427 | 55.156,68 |
| 330225 Itatiaia | 35.580 | 0,0022223074 | 19.732,48 |
| 330227 Japeri | 101.687 | 0,0063513147 | 56.395,09 |
| 330230 Laje do Muriaé | 8.008 | 0,0005001753 | 4.441,20 |
| 330240 Macaé | 194.412 | 0,0121428678 | 107.819,89 |
| 330245 Macuco | 5.625 | 0,0003513344 | 3.119,60 |
| 330250 Magé | 244.335 | 0,0152610312 | 135.506,93 |
| 330260 Mangaratiba | 32.530 | 0,0020318061 | 18.040,97 |
| 330270 Maricá | 123.491 | 0,0077131807 | 68.487,47 |
| 330280 Mendes | 17.873 | 0,0011163379 | 9.912,27 |
| 330285 Mesquita | 190.057 | 0,0118708568 | 105.404,63 |
| 330290 Miguel Pereira | 25.865 | 0,0016155138 | 14.344,60 |
| 330300 Miracema | 26.823 | 0,0016753500 | 14.875,90 |
| 330310 Natividade | 15.419 | 0,0009630624 | 8.551,30 |
| 330320 Nilópolis | 159.409 | 0,0099565994 | 88.407,41 |
| 330330 Niterói | 479.386 | 0,0299421888 | 265.865,00 |
| 330340 Nova Friburgo | 178.653 | 0,0111585692 | 99.080,03 |
| 330350 Nova Iguaçu | 865.089 | 0,0540329883 | 479.773,90 |
| 330360 Paracambi | 45.019 | 0,0028118622 | 24.967,31 |
| 330370 Paraíba do Sul | 41.677 | 0,0026031227 | 23.113,85 |
| 330380 Paraty | 35.725 | 0,0022313641 | 19.812,90 |
| 330385 Paty do Alferes | 26.199 | 0,0016363753 | 14.529,83 |
| 330390 Petrópolis | 315.119 | 0,0196821613 | 174.763,37 |
| 330395 Pinheiral | 22.382 | 0,0013979675 | 12.412,94 |
| 330400 Piraí | 26.114 | 0,0016310662 | 14.482,69 |
| 330410 Porciúncula | 18.443 | 0,0011519397 | 10.228,39 |
| 330411 Porto Real | 16.248 | 0,0010148412 | 9.011,06 |
| 330412 Quatis | 13.141 | 0,0008207797 | 7.287,93 |
| 330414 Queimados | 139.375 | 0,0087052867 | 77.296,66 |
| 330415 Quissamã | 19.873 | 0,0012412568 | 11.021,46 |
| 330420 Resende | 130.035 | 0,0081219154 | 72.116,74 |
| 330430 Rio Bonito | 55.059 | 0,0034389552 | 30.535,44 |
| 330440 Rio Claro | 18.361 | 0,0011468181 | 10.182,92 |
| 330450 Rio das Flores | 8.772 | 0,0005478943 | 4.864,91 |
| 330452 Rio das Ostras | 96.620 | 0,0060348326 | 53.584,95 |
| 330455 Rio de Janeiro | 6.186.713 | 0,3864187284 | 3.431.119,11 |
| 330460 Santa Maria Madalena | 10.775 | 0,0006730006 | 5.975,76 |
| 330470 Santo Antônio de Pádua | 42.409 | 0,0026488431 | 23.519,81 |
| 330480 São Fidélis | 39.253 | 0,0024517210 | 21.769,51 |
| 330475 São Francisco de Itabapoana | 47.831 | 0,0029874982 | 26.526,83 |
| 330490 São Gonçalo | 991.377 | 0,0619208681 | 549.812,57 |
| 330460 Santa Maria Madalena | 10.775 | 0,0006730006 | 5.975,76 |
| 330470 Santo Antônio de Pádua | 42.409 | 0,0026488431 | 23.519,81 |
| 330480 São Fidélis | 39.253 | 0,0024517210 | 21.769,51 |
| 330475 São Francisco de Itabapoana | 47.831 | 0,0029874982 | 26.526,83 |
| 330490 São Gonçalo | 991.377 | 0,0619208681 | 549.812,57 |
| 330500 São João da Barra | 30.606 | 0,0019116341 | 16.973,93 |
| 330510 São João de Meriti | 469.831 | 0,0293453887 | 260.565,85 |
| 330513 São José de Ubá | 7.297 | 0,0004557667 | 4.046,88 |
| 330515 São José do Vale do Rio Preto | 20.571 | 0,0012848535 | 11.408,57 |
| 330520 São Pedro da Aldeia | 84.864 | 0,0053005593 | 47.065,14 |
| 330530 São Sebastião do Alto | 9.054 | 0,0005655079 | 5.021,30 |
| 330540 Sapucaia | 17.355 | 0,0010839839 | 9.624,99 |
| 330550 Saquarema | 69.367 | 0,0043326251 | 38.470,58 |
| 330555 Seropédica | 78.817 | 0,0049228669 | 43.711,50 |
| 330560 Silva Jardim | 22.224 | 0,0013880990 | 12.325,32 |
| 330570 Sumidouro | 15.317 | 0,0009566915 | 8.494,73 |
| 330575 Tanguá | 30.530 | 0,0019068872 | 16.931,78 |
| 330580 Teresópolis | 162.070 | 0,0101228040 | 89.883,19 |
| 330590 Trajano de Moraes | 9.912 | 0,0006190981 | 5.497,14 |
| 330600 Três Rios | 76.070 | 0,0047512908 | 42.188,03 |
| 330610 Valença | 75.817 | 0,0047354886 | 42.047,72 |
| 330615 Varre-Sai | 8.851 | 0,0005528286 | 4.908,72 |
| 330620 Vassouras | 34.256 | 0,0021396111 | 18.998,20 |
| 330630 Volta Redonda | 261.404 | 0,0163271516 | 144.973,31 |
| Total | 16.010.386 | 1,0000000000 | 8.879.277,46 |
ANEXOII
| MUNICÍPIO | UNIDADE HOSPITALAR | Valores |
|---|---|---|
| 330010 Angra dos Reis | Hospital Municipal Codrato de Vilhena | 718.042,08 |
| 330025 Arraial do Cabo | Hospital Geral de Arraial do Cabo | 287.216,83 |
| 330040 Barra Mansa | Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura | 359.021,04 |
| 330100 Campos dos Goytacazes | Hospital Ferreira Machado | 1.220.671,53 |
| Hospital Geral de Guarus | ||
| 330170 Duque de Caxias | Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo | 502.629,46 |
| 330310 Natividade | Hospital de Natividade | 215.412,62 |
| 330330 Niterói | Hospital Municipal Carlos Tortelly | 359.021,04 |
| 330340 Nova Friburgo | Hospital Municipal Raul Serta | 646.237,87 |
| 330350 Nova Iguaçu | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 502.629,46 |
| 330390 Petrópolis | Hospital Alcides Carneiro | 502.629,46 |
| 330430 Rio Bonito | Hospital Regional Darcy Vargas | 287.216,83 |
| 330455 Rio de Janeiro | Hospital Municipal da Piedade | 440.671,53 |
| Hospital Municipal Ronaldo Gazolla | ||
| 330470 Santo Antônio de Pádua | Hospital Helio Montezano de Oliveira | 143.608,42 |
| 330580 Teresópolis | Hospital São José | 646.237,87 |
| 330600 Três Rios | Hospital Nossa Sra. da Conceição | 574.433,66 |
| 330610 Valença | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 359.021,04 |
| 330620 Vassouras | Hospital Universitário Sul Fluminense | 646.237,87 |
| TOTAL MUNICIPIOS | 8.410.938,61 | |
| TOTAL GESTÃO ESTADUAL | 6.127.292,41 | |