Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência dezembro / 2010, com a planilha que consta no Anexo I e II desta Deliberação.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 1131 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010
APROVA OS LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS/MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO:
- A CI SESDEC/AS/SAECA n.º 1.123, de 01 de dezembro de 2010;
- A 11ª Reunião Ordinária da CIB realizada em 11 de novembro de 2010.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência dezembro / 2010, com a planilha que consta no Anexo I e II desta Deliberação.
Art. 2º - Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2010.
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
ANEXO I
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TETO DEZEMBRO 2010 APROVADO NA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2010.
| Região / Municípios | MÉDIA E ALTA TOTAL/ Sistema de Informações Ambulatorias | Sistema de Informações Hospitalares TOTAL | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERMUNICIPAL |
|---|---|---|---|
| Total do Estado | 50.603.424,45 | 81.299.582,26 | 2.318.900,52 |
| Baía da Ilha Grande | 564.472,46 | 767.304,62 | 71.599,57 |
| Angra dos Reis | 423.657,39 | 575.328,00 | 66.637,84 |
| Mangaratiba | 68.437,71 | 92.356,45 | 4.961,73 |
| Parati | 72.377,36 | 99.620,16 | - |
| Baixada Litorânea | 2.345.021,23 | 1.357.936,51 | 62.704,57 |
| Araruama | 415.562,41 | 148.288,51 | 8.403,57 |
| Armação de Búzios | 42.620,22 | 65.595,86 | 924,40 |
| Arraial do Cabo | 47.606,22 | 110.462,37 | - |
| Cabo Frio | 942.162,08 | 559.405,25 | 25.138,66 |
| Casimiro de Abreu | 127.377,40 | 70.107,38 | - |
| Iguaba Grande | 39.776,07 | 55.427,05 | 1.854,67 |
| Rio das Ostras | 83.459,87 | 137.022,10 | - |
| São Pedro da Aldeia | 386.360,31 | 70.043,61 | 21.129,56 |
| Saquarema | 260.096,66 | 141.584,39 | 5.253,70 |
| Centro-Sul Fluminense | 1.744.781,57 | 3.273.660,61 | 29.951,16 |
| Areal | 33.429,49 | 32.677,93 | 509,25 |
| Comendador Levy Gasparian | 48.423,34 | 23.502,85 | 384,55 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 132.313,84 | 68.849,88 | 3.160,20 |
| Mendes | 81.515,97 | 52.495,20 | 292,95 |
| Miguel Pereira | 78.449,91 | 131.900,09 | - |
| Paracambi | 528.122,26 | 1.273.213,55 | 3.433,99 |
| Paraíba do Sul | 164.945,26 | 141.545,82 | 11.984,35 |
| Paty do Alferes | 67.650,60 | 76.294,96 | 636,41 |
| Sapucaia | 50.683,16 | - | - |
| Três Rios | 410.401,30 | 615.698,86 | 4.750,66 |
| Vassouras | 148.846,45 | 857.481,49 | 4.798,79 |
| Médio Paraíba | 3.024.128,76 | 4.055.905,64 | 143.044,09 |
| Barra do Piraí | 302.732,66 | 357.676,73 | 11.022,47 |
| Barra Mansa | 691.144,70 | 654.722,29 | - |
| Itatiaia | 97.949,07 | 90.537,14 | 830,54 |
| Pinheiral | 93.069,29 | 66.063,97 | 1.060,98 |
| Piraí | 113.373,23 | 85.227,02 | - |
| Porto Real | 45.643,27 | 42.065,54 | - |
| Quatis | 45.608,51 | 323.930,44 | 1.815,52 |
| Resende | 311.288,77 | 708.454,67 | 24.126,16 |
| Rio Claro | 46.222,82 | 54.008,14 | 896,48 |
| Rio das Flores | 20.982,61 | 26.637,16 | 171,04 |
| Valença | 254.531,56 | 383.274,01 | 1.268,76 |
| Volta Redonda | 1.001.582,27 | 1.263.308,54 | 101.852,13 |
| Metropolitana 1 | 28.134.774,66 | 49.804.285,80 | 956.154,33 |
| Belford Roxo | 1.091.089,08 | 1.449.869,68 | 7.820,49 |
| Duque de Caxias | 2.688.729,88 | 2.448.003,49 | 226.325,38 |
| Itaguaí | 385.322,48 | 312.379,86 | 180.472,52 |
| Japeri | 303.585,69 | 318.735,88 | - |
| Magé | 448.029,46 | 602.168,78 | 5.694,21 |
| Mesquita | 337.708,36 | 509.820,01 | - |
| Nilópolis | 827.939,96 | 85.275,38 | 6.194,53 |
| Nova Iguaçu | 1.791.426,16 | 3.449.028,82 | 8.043,51 |
| Queimados | 356.753,81 | 443.673,61 | 19.772,81 |
| Rio de Janeiro | 18.421.365,97 | 38.512.913,11 | 488.066,62 |
| São João de Meriti | 1.251.110,06 | 1.461.387,11 | 12.635,05 |
| Seropédica | 231.713,76 | 211.030,06 | 1.129,21 |
| Metropolitana 2 | 5.979.260,28 | 8.805.398,62 | 573.583,64 |
| Itaboraí | 468.548,95 | 871.210,86 | 144.808,06 |
| Maricá | 213.707,41 | 288.008,47 | 1.266,43 |
| Niterói | 2.658.003,23308; mso-yfti-lastrow: yes;" | 3.343.074,47 | 343.165,61 |
| Rio Bonito | 397.227,44 | 756.092,52 | 5.883,10 |
| São Gonçalo | 2.068.838,48 | 3.273.924,64 | 76.241,49 |
| Silva Jardim | 60.033,34 | 66.801,33 | 2.022,56 |
| Tanguá | 112.901,44 | 206.286,32 | 196,39 |
| Noroeste Fluminense | 3.329.281,13 | 3.057.991,91 | 74.811,93 |
| Aperibé | 35.405,81 | 44.451,22 | - |
| Bom Jesus do Itabapoana | 300.626,89 | 546.028,47 | 7.746,88 |
| Cambuci | 42.984,10 | 78.355,98 | 5.616,33 |
| Cardoso Moreira | 30.403,29 | 34.603,38 | - |
| Italva | 67.791,48 | 116.118,08 | 497,15 |
| Itaocara | 120.827,13 | 116.284,72 | - |
| Itaperuna | 2.082.994,34 | 1.605.690,74 | 40.520,69 |
| Laje do Muriaé | 28.925,28 | 26.596,86 | - |
| Miracema | 97.258,10 | 145.810,63 | 9.923,84 |
| Natividade | 242.212,90 | 58.706,39 | 7.808,40 |
| Porciúncula | 77.962,06 | 61.691,54 | 1.713,99 |
| Santo Antônio de Pádua | 160.881,67 | 178.378,21 | 951,26 |
| São José de Ubá | 15.495,90 | 18.513,23 | 33,40 |
| Varre-Sai | 25.512,16 | 26.762,45 | - |
| Norte Fluminense | 2.497.068,54 | 4.112.005,18 | 57.897,80 |
| Campos dos Goytacazes | 1.650.486,88 | 3.081.463,19 | 48.102,03 |
| Carapebus | 16.675,69 | 28.541,92 | 135,95 |
| Conceição de Macabu | 67.556,19 | 58.425,04 | - |
| Macaé | 322.724,64 | 536.476,97 | 3.773,25 |
| Quissamã | 50.997,94 | 50.323,97 | - |
| São Fidélis | 137.376,87 | 204.402,06 | 1.990,88 |
| São Francisco de Itabapoana | 181.791,03 | 64.622,20 | 2.950,84 |
| São João da Barra | 69.459,30 | 87.749,82 | 944,86 |
| Serrana | 2.984.635,82 | 6.065.093,37 | 349.153,44 |
| Bom Jardim | 80.618,22 | 86.184,06 | 2.911,58 |
| Cachoeiras de Macacu | 178.077,00 | 162.418,44 | 8.404,06 |
| Cantagalo | 78.438,28 | 79.487,82 | 1.418,09 |
| Carmo | 225.646,59 | 42.548,89 | 42.899,45 |
| Cordeiro | 102.009,82 | 73.444,65 | 447,75 |
| Duas Barras | 30.986,81 | 31.413,52 | 3.453,47 |
| Guapimirim | 82.854,17 | 126.013,59 | 83,52 |
| Macuco | 19.374,82 | 12.105,86 | 195,19 |
| Nova Friburgo | 535.221,55 | 928.651,01 | |
| Petrópolis | 860.687,65 | 2.987.332,05 | 214.202,69 |
| Santa Maria Madalena | 54.808,52 | 30.510,16 | 1.309,42 |
| São José do Vale do Rio Preto | 65.185,05 | 70.147,76 | 1.670,14 |
| São Sebastião do Alto | 85.951,89 | 42.052,62 | 16.575,95 |
| Sumidouro | 56.557,99 | 44.126,10 | 424,02 |
| Teresópolis | 486.449,86 | 1.319.044,33 | 54.931,35 |
| Trajano de Morais | 41.767,61 | 29.612,51 | 226,76 |
| Região / Municípios | UNIDADES FEDERAIS E DESCENTRALIZADAS | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | UNIDADES GESTÃO ESTADUAL |
| Total do Estado | 19.662.369,72 | 500.000,00 | 19.998.981,15 |
| Baía da Ilha Grande | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angra dos Reis | |||
| Mangaratiba | |||
| Parati | |||
| Baixada Litorânea | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Araruama | |||
| Armação de Búzios | |||
| Arraial do Cabo | |||
| Cabo Frio | |||
| Casimiro de Abreu | 90.000,00 | ||
| Iguaba Grande | |||
| Rio das Ostras | |||
| São Pedro da Aldeia | |||
| Saquarema | |||
| Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Areal | |||
| Comendador Levy Gasparian | |||
| Engenheiro Paulo de Frontin | |||
| Mendes | |||
| Miguel Pereira | |||
| Paracambi | |||
| Paraíba do Sul | |||
| Paty do Alferes | |||
| Sapucaia | |||
| Três Rios | |||
| Vassouras | |||
| Médio Paraíba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barra do Piraí | |||
| Barra Mansa | |||
| Itatiaia | |||
| Pinheiral | |||
| Piraí | |||
| Porto Real | |||
| Quatis | |||
| Resende | |||
| Rio Claro | |||
| Rio das Flores | |||
| Valença | |||
| Volta Redonda | |||
| Metropolitana 1 | 18.400.369,71 | 0,00 | 0,00 |
| Belford Roxo | |||
| Duque de Caxias | |||
| Itaguaí | |||
| Japeri | |||
| Magé | |||
| Mesquita | |||
| Nilópolis | |||
| Nova Iguaçu | 3.800.000,00 | ||
| Queimados | |||
| Rio de Janeiro | 14.600.369,71 | ||
| São João de Meriti | |||
| Seropédica | |||
| Metropolitana 2 | 671.762,03 | 0,00 | 0,00 |
| Itaboraí | |||
| Maricá | |||
| Niterói | 671.762,03 | ||
| Rio Bonito | |||
| São Gonçalo | |||
| Silva Jardim | |||
| Tanguá | |||
| Noroeste Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aperibé | |||
| Bom Jesus do Itabapoana | |||
| Cambuci | |||
| Cardoso Moreira | |||
| Italva | |||
| Itaocara | |||
| Itaperuna | |||
| Laje do Muriaé | |||
| Miracema | |||
| Natividade | |||
| Porciúncula | |||
| Santo Antônio de Pádua | |||
| São José de Ubá | |||
| Varre-Sai | |||
| Norte Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campos dos Goytacazes | |||
| Carapebus | |||
| Conceição de Macabu | |||
| Macaé | |||
| Quissamã | |||
| São Fidélis | |||
| São Francisco de Itabapoana | |||
| São João da Barra | |||
| Serrana | 500.237,98 | 0,00 | 0,00 |
| Bom Jardim | |||
| Cachoeiras de Macacu | |||
| Cantagalo | |||
| Carmo | |||
| Cordeiro | |||
| Duas Barras | |||
| Guapimirim | |||
| Macuco | |||
| Nova Friburgo | 250.000,00 | ||
| Petrópolis | 250.237,98 | ||
| Santa Maria Madalena | |||
| São José do Vale do Rio Preto | |||
| São Sebastião do Alto | |||
| Sumidouro | |||
| Teresópolis | |||
| Trajano de Morais | |||
| Região / Municípios | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERESTADUAL | TETO ALTA + MÉDIA (TETO GLOBAL) | |
| Total do Estado | 84.155,79 | 190.781.045,02 | |
| Baía da Ilha Grande | 0,00 | 1.403.376,65 | |
| Angra dos Reis | 1.065.623,24 | ||
| Mangaratiba | 165.755,89 | ||
| Parati | 171.997,52 | ||
| Baixada Litorânea | 0,00 | 4.605.683,56 | |
| Araruama | 572.254,48 | ||
| Armação de Búzios | 109.140,48 | ||
| Arraial do Cabo | 158.068,59 | ||
| Cabo Frio | 2.276.727,24 | ||
| Casimiro de Abreu | 287.484,78 | ||
| Iguaba Grande | 97.057,79 | ||
| Rio das Ostras | 220.481,96 | ||
| São Pedro da Aldeia | 477.533,48 | ||
| Saquarema | 406.934,75 | ||
| Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 5.340.913,60 | |
| Areal | 66.616,68 | ||
| Comendador Levy Gasparian | 72.310,73 | ||
| Engenheiro Paulo de Frontin | 204.323,93 | ||
| Mendes | 134.304,12 | ||
| Miguel Pereira | 210.350,00 | ||
| Paracambi | 1.804.769,80 | ||
| Paraíba do Sul | 318.475,43 | ||
| Paty do Alferes | 144.581,96 | ||
| Sapucaia | 50.683,16 | ||
| Três Rios | 1.030.850,82 | ||
| Vassouras | 1.303.646,98 | ||
| Médio Paraíba | 20.831,93 | 8.230.344,76 | |
| Barra do Piraí | 671.431,86 | ||
| Barra Mansa | 20.831,93 | 1.805.312,58 | |
| Itatiaia | 189.316,76 | ||
| Pinheiral | 160.194,24 | ||
| Piraí | 198.600,25 | ||
| Porto Real | 87.708,80 | ||
| Quatis | 371.354,47 | ||
| Resende | 1.043.869,59 | ||
| Rio Claro | 101.127,44 | ||
| Rio das Flores | 47.790,81 | ||
| Valença | 639.074,33 | ||
| Volta Redonda | 2.914.563,62 | ||
| Metropolitana 1 | 0,00 | 108.253.438,23 | |
| Belford Roxo | 2.548.779,25 | ||
| Duque de Caxias | 5.589.425,25 | ||
| Itaguaí | 878.174,86 | ||
| Japeri | 622.321,57 | ||
| Magé | 1.055.892,45 | ||
| Mesquita | 847.528,38 | ||
| Nilópolis | 919.409,87 | ||
| Nova Iguaçu | 9.421.178,56 | ||
| Queimados | 820.200,23 | ||
| Rio de Janeiro | 82.381.522,56 | ||
| São João de Meriti | 2.725.132,22 | ||
| Seropédica | 443.873,03 | ||
| Metropolitana 2 | 3.323,86 | 16.706.695,16 | |
| Itaboraí | 1.484.567,87 | ||
| Maricá | 502.982,31 | ||
| Niterói | 3.323,86 | 7.619.229,60 | |
| Rio Bonito | 1.159.203,05 | ||
| São Gonçalo | 5.492.470,94 | ||
| Silva Jardim | 128.857,23 | ||
| Tanguá | 319.384,15 | ||
| Noroeste Fluminense | 60.000,00 | 6.982.170,48 | |
| Aperibé | 79.857,03 | ||
| Bom Jesus do Itabapoana | 60.000,00 | 914.402,24 | |
| Cambuci | 126.956,41 | ||
| Cardoso Moreira | 65.006,67 | ||
| Italva | 184.406,72 | ||
| Itaocara | 237.111,85 | ||
| Itaperuna | 4.189.291,30 | ||
| Laje do Muriaé | 55.522,14 | ||
| Miracema | 252.992,57 | ||
| Natividade | 308.727,69 | ||
| Porciúncula | 141.367,59 | ||
| Santo Antônio de Pádua | 340.211,14 | ||
| São José de Ubá | 34.042,53 | ||
| Varre-Sai | 52.274,61 | ||
| Norte Fluminense | 0,00 | 7.835.342,54 | |
| Campos dos Goytacazes | 5.948.423,13 | ||
| Carapebus | 45.353,56 | ||
| Conceição de Macabu | 125.981,24 | ||
| Macaé | 862.974,86 | ||
| Quissamã | 101.321,91 | ||
| São Fidélis | 343.769,81 | ||
| São Francisco de Itabapoana | 249.364,06 | ||
| São João da Barra | 158.153,99 | ||
| Serrana | 0,00 | 10.924.098,88 | |
| Bom Jardim | 169.713,86 | ||
| Cachoeiras de Macacu | 348.899,51 | ||
| Cantagalo | 159.344,19 | ||
| Carmo | 311.094,93 | ||
| Cordeiro | 175.902,22 | ||
| Duas Barras | 65.853,80 | ||
| Guapimirim | 208.951,28 | ||
| Macuco | 31.675,87 | ||
| Nova Friburgo | 2.160.199,58 | ||
| Petrópolis | 4.773.313,27 | ||
| Santa Maria Madalena | 86.628,10 | ||
| São José do Vale do Rio Preto | 137.002,95 | ||
| São Sebastião do Alto | 144.580,46 | ||
| Sumidouro | 101.108,11 | ||
| Teresópolis | 1.978.223,91 | ||
| Trajano de Morais | 71.606,88 |
ANEXO II
Nota Técnica: Alterações no Limite Financeiro do Estado do Rio de Janeiro Teto DEZEMBRO/2010.
Nota Técnica: Alterações no Limite Financeiro do Bloco de Média e Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro - Teto DEZEMBRO/2010.
1) Ressarcimento ao Estado devido a emprestimos de municipios que aderiram ao Pacto pela Saúde.
| MUNICÍPIO | ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|
| Bom Jardim | PREF MUN BOM JARDIM | 482,91 |
| Cachoeiras de Macacu | PREF MUN CACHOEIRAS DE MACACU | 1.095,63 |
| Campos dos Goytacazes | SMS CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2.873,47 |
| Eng. Paulo de Frontin | PREF MUN ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 816,00 |
| Mangaratiba | PREF MUN MANGARATIBA | 601,20 |
| Mesquita | PREF MUN MESQUITA | 12.370,10 |
| Natividade | PREF MUN NATIVIDADE | 1.032,30 |
| Nilópolis | JACOB SESSIM ANALISES MEDICAS LTDA | 22.172,31 |
| Nilópolis | LAB ANAL CLIN PASCHOAL MARTINO LTDA | 7.708,89 |
| Nilópolis | PREF MUN NILOPÓLIS | 3.009,51 |
| TOTAL | 32.890,71 | |
| Paraiba do Sul | PREF MUN PARAIBA DO SUL | 2.665,90 |
| Rio Bonito | LABORATORIO ALCANTARA LTDA | 9.000,00 |
| Rio Bonito | HOSPITAL COLONIA RIO BONITO LTDA | 95.829,72 |
| Rio Bonito | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 132.568,62 |
| Rio Bonito | PREF MUN RIO BONITO | 1.060,77 |
| TOTAL | 238.459,11 | |
| São Gonçalo | PREF MUNICIPAL SÃO GONCALO | 64.891,50 |
| Seropédica | FUNDO MUN DE SAUDE DE SEROPÉDICA | 3.585,47 |
| TOTAL | 361.764,30 | |
LOGO:
| MUNICÍPIO | ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|
| Bom Jardim | PREF MUN BOM JARDIM | 482,91 |
| Cachoeiras de Macacu | PREF MUN CACHOEIRAS DE MACACU | 1.095,63 |
| Campos dos Goytacazes | SMS CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2.873,47 |
| Eng. Paulo de Frontin | PREF MUN ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 816,00 |
| Mangaratiba | PREF MUN MANGARATIBA | 601,20 |
| Mesquita | PREF MUN MESQUITA | 12.370,10 |
| Natividade | PREF MUN NATIVIDADE | 1.032,30 |
| Nilópolis | JACOB SESSIM ANALISES MEDICAS LTDA | 22.172,31 |
| Nilópolis | LAB ANAL CLIN PASCHOAL MARTINO LTDA | 7.708,89 |
| Nilópolis | PREF MUN NILOPÓLIS | 3.009,51 |
| TOTAL | 32.890,71 | |
| Paraiba do Sul | PREF MUN PARAIBA DO SUL | 2.665,90 |
| Rio Bonito | LABORATORIO ALCANTARA LTDA | 9.000,00 |
| Rio Bonito | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 132.568,62 |
| Rio Bonito | PREF MUN RIO BONITO | 1.060,77 |
| TOTAL | 142.629,39 | |
| São Gonçalo | PREF MUNICIPAL SÃO GONCALO | 64.891,50 |
| Seropédica | FUNDO MUN DE SAUDE DE SEROPÉDICA | 3.585,47 |
| TOTAL | 265.934,58 | |
Proposta para o desconto |
||
Até R$5.000,00 |
1X |
|
R$5.001,00 a R$20.000,00 |
2X |
Jul, Ago |
R$20.001,00 a R$100.000,00 |
3X |
Jul, Ago, Set |
Acima de R$100.001,00 |
6X |
Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez |
| Descontos dezembro | Desconto | Saldo | Total |
|---|---|---|---|
| Rio Bonito | 23.771,57 | - | 142.629,39 |
| Total | 23.771,57 | - | 142.629,39 |
2) Portaria nº 3354 de 4 de novembro de 2010
Estabelece Recurso financeiro a ser disponibilizado ao municipio de Rio Bonito.
Determinar que tais recursos sejam utilizados para garantir a habitabilidade da instituição Hospital Colonia Rio Bonito.
Recurso financeiro distribuído da seguinte forma:
| Acréscimo | |
|---|---|
| Competência Julho à setembro de 2010 | Competência outubro à dezembro de 2010 |
| 50.000,00 | 36.000,00 |
3) Deliberação CIB-RJ Nº 1079 de 07 de outubro de 2010.
Aprova o Teto Financeiro mensal dos Municípios de Niterói e Volta Redonda para ações de Oftalmologia.
Acrescenta ao teto financeiro mensal, os valores , conforme planilha em anexo, para ações de oftalmologia.
Valores de Volta Redonda acrescidos no teto de novembro de 2010.
| Acréscimo a partir da competência dezembro de 2010 | ||
|---|---|---|
| Município | Discriminação | Valor mensal |
| Niterói | Rede Oftalmologia - demandas judiciais | 184.906,20 |
4) Portaria Nº 3464 de 11 de novembro de 2010
Incorpora Recurso em Unidade de Pronto Atendimento, porte III, para o município de Angra do Reis.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO.
| Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
5) PPI - Remanejamento dos recursos pactudados entre Cordeiro e Nova Friburgo
| Procedimentos a serem excluídos da pactuação entre Cordeiro e Nova Friburgo | ||
|---|---|---|
| Executor | Valor Excluído | |
| Nova Friburgo | Tomografia comp. Coluna Cervical , Dorsal , lombar , Crânio | 1.214,64 |
| Tomografia computadorizada de Torax | 136,41 | |
| Tomografia Comp. Abdomem | 277,26 | |
| TOTAL | 1.628,31 | |
6) Teto de Alta complexidade em Cardiologia -Portaria 3429 de 11 de novembro de 2010.
Teto Financeiro mensal da Rede de Alta Complexidade Cardiovascular do estado do Rio de janeiro, com ajustes tendo como base a produção de agosto de 2010 e acrescimo dos recursos decorrentes da Portaria GM/MS nº 3429/2010
| MUNICIPIOS | TETO Dezembro |
|---|---|
| BARRA MANSA | 438.599,18 |
| CABO FRIO | 575.367,74 |
| CAMPOS DE GOYTACAZES | 550.460,35 |
| DUQUE DE CAXIAS | 226.366,50 |
| ITAPERUNA | 304.263,94 |
| NITERÓI | 231.101,29 |
| NOVA FRIBURGO | 446.312,53 |
| PETRÓPOLIS | 237.078,35 |
| RIO DE JANEIRO | 1.242.577,65 |
| SÃO GONÇALO | 73.466,33 |
| VASSOURAS | 273.181,39 |
| VOLTA REDONDA | 273.097,30 |
| TOTAL | 4.871.872,53 |
7) Recurso contratualização da filantrópica de Petrópolis
Recursos incorporados em virtude da contratualização com o Hospital Santa Tereza, no município de Petrópolis. Valores serão descontados da gestão estadual.
| Municipio | Valor Mês | Valor Ano |
|---|---|---|
| PETRÓPOLIS | 170.356,35 | 2.044.276,20 |
8) Remanejamento de teto entre Paracambi e Vassouras
Remaneja 1% do teto financeiro do municipio de Paracambi para o municipio de Vassouras, a fim de recompor teto do hospital Sul Fluminense que é referencia regional
| Municipio | Valor mensal | Valor Anual |
|---|---|---|
| Vassouras | 18.103,74 | 217.244,88 |
9) Leitos Cronicos - Hospital Filantrópico Eufrásia Teixeira Leite do municipio de Vassouras
Tendo em vista a abertura de 60 leitos crônicos para o SUS no Hospital Filantrópico Eufrásia Teixeira Leite e a média de Vassouras, que representa 50% do custeio destes leitos. Os demais recursos serão incorporados a medida que a o faturamento informado ultrapassar este valor inicialmente alocado.
| Municipio | Valor mês | Valor ano |
|---|---|---|
| Vassouras | 60.378,00 | 724.536,00 |
10) Portaria 3436 de 11 de novembro de 2010
Estabelece recursos para custeio de unidades próprias sob gestão estadual e Hospital Estadual Pedro II, a partir da competência outubro de 2010.
| Valor mensal | Valor Anual | |
|---|---|---|
| Municipio do Rio de Janeiro | 1.666.666,67 | 20.000.000,00 |
| Gestão Estadual | 6.166.666,67 | 74.000.000,00 |
| Total | 7.833.333,33 | 94.000.000,00 |
10)Teto TRS - FAEC
Redefinição do limites financeiros TRS, conforme Portaria GM/MS nº3482/2010 e reajuste de procedimentos de TRS aparesntados na Portaria GM/MS º2909/2010
| Municipios | teto TRS novembro 2010 - valor mês | teto TRS novembro 2010 - valor ano |
|---|---|---|
| Angra dos Reis | 287.720,80 | 3.452.649,55 |
| Barra do Piraí | 369.467,52 | 4.433.610,29 |
| Barra Mansa | 32.999,57 | 395.994,89 |
| Belford Roxo | 976.042,61 | 11.712.511,32 |
| Campos dos Goytacazes | 964.859,90 | 11.578.318,82 |
| Duque de Caxias | 1.019.279,64 | 12.231.355,68 |
| Itaboraí | 405.424,18 | 4.865.090,16 |
| Itaperuna | 281.780,87 | 3.381.370,41 |
| Magé | 278.936,74 | 3.347.240,88 |
| Nilópolis | 268.549,05 | 3.222.588,65 |
| Niterói | 813.161,83 | 9.757.941,94 |
| Nova Friburgo | 233.527,30 | 2.802.327,58 |
| Nova Iguaçu | 747.808,32 | 8.973.699,82 |
| Paracambi | 144.802,11 | 1.737.625,37 |
| Petrópolis | 358.628,89 | 4.303.546,65 |
| Resende | 116.970,54 | 1.403.646,48 |
| Rio Bonito | 312.616,23 | 3.751.394,71 |
| Rio de Janeiro | 7.283.018,25 | 87.396.218,98 |
| São Gonçalo | 1.024.090,26 | 12.289.083,14 |
| São João de Meriti | 317.172,29 | 3.806.067,53 |
| Teresópolis | 173.337,86 | 2.080.054,32 |
| Valença | 198.696,53 | 2.384.358,36 |
| Vassouras | 79.479,81 | 953.757,74 |
| Volta Redonda | 276.765,30 | 3.321.183,58 |
| GESTÃO PLENA | 16.965.136,40 | 203.581.636,85 |
| Araruama | 111.052,58 | 1.332.630,96 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 98.526,27 | 1.182.315,24 |
| Cabo Frio | 247.448,32 | 2.969.379,84 |
| Japeri | 221.734,72 | 2.660.816,64 |
| Macaé | 312.534,08 | 3.750.408,96 |
| Santo Antônio de Pádua | 246.888,43 | 2.962.661,16 |
| Três Rios | 359.207,57 | 4.310.490,84 |
| GESTÃO ESTADUAL | 1.597.391,97 | 19.168.703,64 |
| VALOR ESTADUAL | 18.562.528,37 | 222.750.340,39 |
h3>11) Portaria Nº 3658 de 24 de novembro de 2010 Incorpora Recurso em Unidade de Pronto Atendimento, porte III, para o município de Três Rios. Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO.
| Município l | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensa |
|---|---|---|---|---|
| Três Rios | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
12) Portaria Nº 3657 de 24 de novembro de 2010
Incorpora Recurso em Unidade de Pronto Atendimento, porte III, para o município de Itaguai.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO.
| Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
|---|---|---|---|---|
| Itaguaí | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
13) Portaria Nº 3656 de 24 de novembro de 2010
Incorpora Recurso em Unidade de Pronto Atendimento, porte III, para o município de Teresópolis.
Determina que o Fundo Nacional de Saude adote as medidas necessárias para a transferência do regular e automática do valor mensal para o FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO.
| Município | Porte - UPA 24h | Quantitativo | Valor Anual | Valor Mensal |
|---|---|---|---|---|
| Teresópolis | III | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |