Aprovar, em caráter provisório, as referências de saúde auditiva de média e alta complexidade para os Serviços habilitados, e em funcionamento pleno na Rede de Saúde Auditiva do Estado do Rio de Janeiro, conforme Anexo 1, estabelecendo que as vagas não utilizadas ficarão disponibilizadas, a partir do dia 15 de cada mês, para demandas de outros municípios da mesma região;
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 578 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2008.
Estabelece limites físicos e financeiros provisórios para os Serviços habilitados na Rede Estadual de Saúde Auditiva do Rio de Janeiro, e parâmetros provisórios para programação das consultas otorrinolaringológicas e avaliações para diagnóstico das perdas auditivas.
O Presidente da Comissão Intergestora Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando,
- A 11ª Reunião Ordinária da CIB-RJ, ocorrida em 04 de dezembro de 2008;
- A Deliberação CIB/RJ Nº 540 de 11/09/2008 (DOERJ de 30/09/2008), que dispõe da organização da Rede de Atenção à Saúde Auditiva do Estado do Rio de Janeiro com as respectivas referências municipais;
- Que parte dos Serviços, que foram recentemente habilitados, encontra-se em processo de organização e licitação para compra de aparelhos de amplificação sonora para que possam iniciar suas atividades, ou aguardando habilitação;
- A necessidade de redistribuição das referências municipais dos Serviços que ainda não estão atuando, para aqueles que já funcionam normalmente, acompanhadas dos respectivos ajustes dos limites físicos e financeiros, com base nos parâmetros dispostos em Portaria Ministerial para as unidades de média e alta complexidade (GM/MS Nº389/08);
- O Art. 6º da Deliberação CIB/RJ Nº 560 de 13/11/2008, que aprova a redistribuição provisória dos recursos físicos e financeiros para os serviços habilitados e em funcionamento pleno na Rede de Saúde Auditiva do Estado do Rio de Janeiro.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar, em caráter provisório, as referências de saúde auditiva de média e alta complexidade para os Serviços habilitados, e em funcionamento pleno na Rede de Saúde Auditiva do Estado do Rio de Janeiro, conforme Anexo 1, estabelecendo que as vagas não utilizadas ficarão disponibilizadas, a partir do dia 15 de cada mês, para demandas de outros municípios da mesma região;
Art. 2º - Aprovar, em caráter provisório, os limites físicos e financeiros para os Serviços habilitados e em funcionamento pleno na Rede de Saúde Auditiva do Estado do Rio de Janeiro, conforme disposto no Anexo 2.
Art. 3º- Aprovar, em caráter provisório, o quantitativo de Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade – APAC para avaliações; reavaliações; acompanhamentos, seleção e verificação de benefício de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual), e terapêutica fonoaudiológica, conforme disposto no Anexo 3, estabelecendo que necessidades de APAC além desses limites deverão ser solicitadas por escrito, com justificativa, pelo responsável técnico do Serviço à Superintendência de Atenção Especializada e Gestão de Tecnologia da SESDEC, para análise e autorização.
Art. 4º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de outubro de 2008, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2008.
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
Anexo 1
Referências e quantitativo municipais de consultas em otorrinolaringologia (mensal)
Região Metropolitana I (município do Rio de Janeiro)
| Rede de Atenção à Saúde Auditiva do ERJ Município do Rio de Janeiro (Média Complexidade) | |||
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS MENSAIS | |||
| REGIÃO Metropolitana I | UNIDADE | MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ÁREA PROGRAMÁTICA (AP) | CONSULTAS |
| CMS Waldir Franco | 5.1; 3.3; 4.0 | 220 | |
| T O T A L | 220 | ||
| Rede de Atenção à Saúde Auditiva do ERJ Unidade: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ (Alta Complexidade) | |||
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS MENSAIS | |||
| REGIÃO | MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ÁREA PROGRAMÁTICA (AP) | CONSULTAS | Referência para Alta Complexidade |
| Metropolitana I | 1.0; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 1.0 | 100 | - |
| 3.2; 3.3; 4.0; 5.1; 5.2; 5.3 | - | 65 | |
| Referência de Alta Complexidade para APAE Natividade | 25 | ||
| Referência de Alta Complexidade para ABRAE São Gonçalo | 25 | ||
| CRESAT (Centro Regional de Saúde do trabalhador) | 5 | - | |
| SUBTOTAL | 105 | 115 | |
| T O T A L | 220 | ||
Região Metropolitana I (Baixada Fluminense), Baixada Litorânea, Serrana
| Rede de Atenção à Saúde Auditiva do ERJ Unidade: Instituto de Audiologia Santa Catarina (Alta Complexidade) | |||
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS MENSAIS POR MUNICÍPIO | |||
| REGIÃO | MUNICÍPIO | CONSULTAS | Referência para Alta Complexidade |
| Metropolitana I | Duque de Caxias | 75 | - |
| Itaguaí | 26 | - | |
| Japeri | 26 | - | |
| Mesquita | 40 | - | |
| Nova Iguaçu | 60 | - | |
| Nilópolis | 30 | - | |
| Queimados | 21 | - | |
| São João de Meriti | 35 | - | |
| Seropédica | 20 | - | |
| Belford Roxo | 37 | ||
| Magé | 25 | ||
| Baixada Litorânea | Cabo Frio | 10 | |
| Araruama | 10 | ||
| Iguaba Grande | 5 | ||
| Saquarema | 5 | ||
| Armação de Búzios | 5 | ||
| Arraial do Cabo | 5 | ||
| Casemiro de Abreu | 5 | ||
| Rio das Ostras | 5 | ||
| São Pedro D'Aldeia | 5 | ||
| Serrana | Petrópolis | 25 | - |
| Guapimirim | 15 | - | |
| CRESAT (Centro Regional de Saúde do trabalhador) | 10 | - | |
| Magé, Belford Roxo, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Teresópolis | - | 160 | |
| SUBTOTAL | 500 | 160 | |
| T O T A L | 660 | ||
Região Metropolitana II, Serrana
| Rede de Atenção à Saúde Auditiva do ERJ Unidade: ABRAE (Média Complexidade) | ||
|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS MENSAIS POR MUNICÍPIO | ||
| REGIÃO | MUNICÍPIO | CONSULTAS |
| MetropolitanaII |
Rio Bonito | 12 |
| São Gonçalo | 110 | |
| Silva Jardim | 8 | |
| Niterói | 50 | |
| Itaborai | 10 | |
| Maricá | 10 | |
| Tangua | 8 | |
| Serrana | Cachoeiras de Macacu | 12 |
| T O T A L | 220 | |
Região Centro Sul, Médio Paraíba, Baía da Ilha Grande, Metropolitana I
| Rede de Atenção à Saúde Auditiva do ERJ Unidade: Santa Casa de Misericórdia (Alta Complexidade) | ||
|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS MENSAIS POR MUNICÍPIO | ||
| REGIÃO | MUNICÍPIO | CONSULTAS |
| Metropolitana I | Rio de Janeiro | 25 |
| Médio Paraíba | Barra do Piraí | 13 |
| Barra Mansa | 25 | |
| Itatiaia | 4 | |
| Pinheiral | 3 | |
| Piraí | 3 | |
| Porto Real | 2 | |
| Quatis | 2 | |
| Resende | 16 | |
| Rio Claro | 2 | |
| Rio das Flores | 2 | |
| Valença | 10 | |
| Volta Redonda | 37 | |
| Centro Sul | Areal | 2 |
| Comendador Levy Gasparian | 2 | |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 2 | |
| Mendes | 2 | |
| Miguel Pereira | 4 | |
| Paracambi | 6 | |
| Paraíba do Sul | 6 | |
| Paty do Alferes | 4 | |
| Sapucaia | 2 | |
| Três Rios | 10 | |
| Vassouras | 5 | |
| Angra dos Reis 18 Mangaratiba 4 Baia da Ilha Grande Parati 4 CRESAT (Centro Regional de Saúde do trabalhador) | 5 | |
| T O T A L | 220 | |
Região Noroeste, Norte, Serrana
| Rede de Atenção à Saúde Auditiva do ERJ Unidade: APAE (Média Complexidade) | ||
|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS MENSAIS POR MUNICÍPIO | ||
| REGIÃO | MUNICÍPIO | CONSULTAS |
| Norte |
Campos dos Goytacazes |
20 |
| Carapebus | 2 | |
| Macae | 10 | |
| Quissamã | 2 | |
| São Fidelis | 2 | |
| São Francisco de Itabapoana | 2 | |
| São João da Barra | 2 | |
| Noroeste | Aperibé | 2 |
| Bom Jesus de Itabapoana | 10 | |
| Cambuci | 4 | |
| Cardoso Moreira | 3 | |
| Italva | 4 | |
| Itaocara | 6 | |
| Itaperuna | 25 | |
| Laje do Muriaé | 2 | |
| Miracema | 6 | |
| Natividade | 4 | |
| Porciúncula | 4 | |
| Santo Antônio de Pádua | 10 | |
| São José do Ubá | 2 | |
| Varre e Sai | 2 | |
| Serrana | Bom Jardim | 5 |
| Cachoeiras de Macacu | 2 | |
| Carmo | 4 | |
| Cantagalo | 5 | |
| Cordeiro | 5 | |
| Duas Barras | 3 | |
| Macuco | 2 | |
| Nova Friburgo | 30 | |
| São José do Vale do Rio Preto | 5 | |
| Sumidouro | 4 | |
| São Sebastião do Alto | 2 | |
| Santa Maria Madalena | 2 | |
| Teresópolis | 25 | |
| Trajano de Morais | 2 | |
| T O T A L | 220 | |
Anexo 2
Limites físico e financeiros
| Rede auditiva do ERJ Redistribuição provisória dos limites físico e financeiro MÉDIA COMPLEXIDADE | |||
|---|---|---|---|
| Região | Unidade | Limite Físico (Nº de pac.) | Limite Financeiro (R$) |
| Município do Rio de Janeiro |
CMS Waldir Franco MC |
69 | 102.118,47 |
| CMS Belizário Pena MC | 0 | 0 | |
| CMS Milton Fontes Magarão MC | 0 | 0 | |
| Metropolitana II | ABRAE São Gonçalo MC | 69 | 102.118,47 |
| Baixada Fluminense | SASE (D. de Caxias) MC | 0 | 0 |
| Noroeste | APAE Natividade MC | 69 | 102.118,47 |
| T O T A L | 207 | 306.355,41 | |
| Rede auditiva do ERJ Redistribuição provisória dos limites físico e financeiro MÉDIA COMPLEXIDADE | |||
|---|---|---|---|
| Região | Unidade | Limite Físico (Nº de pac.) | Limite Financeiro (R$) |
| Município do Rio de Janeiro |
HU CFF (Fundão) AC | 115 | 177.558,09 |
| Metropolitana II | Policlínica Silvio Picanço (Niterói) AC | 0 | 0 |
| Baixada Fluminense | Fundação Agripino Lima (D. de Caxias) AC |
115 | 177.558,09 |
| Fundação Agripino Lima (D. de Caxias) AC |
115 | 177.558,09 | |
| Baixada Fluminense Fundação Agripino Lima (D. de Caxias) AC |
115 | 177.558,09 | |
| Norte | Hosp. Guarus (Campos Goytacazes) AC |
0 | 0 |
| Centro Sul, Médio Paraíba |
Santa Casa (Barra Mansa) AC | 115 | 177.558,09 |
| T O T A L | 575 | 887.790,00 | |
Anexo 3
Quantitativo mensal de APACs por Serviço de Saúde Auditiva
| SERVIÇO | APAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação | Reavaliação | Acompanhamento | Seleção e Verif. Benefício AASI | AASI | Terapêutica Fonoaudiológica | TOTAL | |
| CMS Belizário Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMS Waldir Franco | 72 | 50 | 150 | 69 | 69 | 60 | 470 |
| CMS Milton Fontes Magarão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAE São Gonçalo | 72 | 50 | 150 | 69 | 69 | 60 | 470 |
| SASE Duque de Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APAE Natividade | 72 | 50 | 150 | 69 | 69 | 60 | 470 |
| HU Clementino Fraga Filho - UFRJ | 120 | 80 | 240 | 115 | 115 | 90 | 760 |
| Policlínica Silvio Pcanço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundação Agripino Lima (Duque de Caxias) |
360 |
240 | 720 | 345
0 |
345 | 270 | 2.28 |
| Hospital Geral de Guarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa | 120 | 80 | 240 | 115 | 115 | 90 | 760 |