Aprovar os Tetos Financeiros Globais/Mensais dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, com a planilha que consta no anexo desta Deliberação.
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
Deliberação CIB-RJ nº 0198 de 24 de agosto de 2005.
APROVA OS LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS/MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando:
- Deliberação da 6ª Reunião Ordinária da CIB-RJ, ocorrida em 24 de agosto de 2005;
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar os Tetos Financeiros Globais/Mensais dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, com a planilha que consta no anexo desta Deliberação.
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de 1º de agosto, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2005.
GILSON CANTARINO O' DWYER
Presidente
ANEXO
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGOSTO DE 2005
LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TETO AGOSTO 2005
APROVADO EM REUNIÃO DA CIB EM 24/08/ 2005
13.812,08 2.800,0010.416,06 218.431,41
Região / Municípios | PAB Fixo (1) | TRS FAEC (2) | MÉDIA/ALTA PARCIAL | ONCO TOTAL | HEMOTERAPIA | REFS. INTERM. SIA | ATENÇÃO PSICOS. EXTRA-HOSP | MÉDIA E ALTA TOTAL/ SIA | REFS.CARDIO ALTA COMPLEXIDADE (3) | AJUSTE CIB CARDIO ALTA COMPLEXIDADE | REFS. INTERMUN. SIH (4) | PT 1109 / 1110 | SIH TOTAL | UNIDADES FED. E DESCENTR. | TFD (5) | UNIDADES GESTÃO EST. | CÂM. COMP. INTERESTADUAL | FIDEPS (5) | TETO ALTA + MÉDIA (T.GLOBAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total do Estado | 16.168.048,85 | 12.091.344,43 | 17.799.849,10 | 3.832.611,46 | 2.362.819,66 | 814.436,81 | 707.045,51 | 31.026.224,50 | 1.107.021,35 | 359.826,57 | 42.753.770,10 | 19.662.369,72 | 88.066,58 | 2.059.644,49 | 84.156,09 | 2.884.381,92 | 102.436.320,42 | ||
Ajuste CIB | - | - | - | - | - | - | - | 79.652,84 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Baía da Ilha Grande | 203.607,09 | 127.954,96 | 172.732,90 | 0,00 | 9.031,37 | 1.764,15 | 2.800,00 | 303.908,90 | 0,00 | 0,00 | 12.207,18 | 367.877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.267,11 | |
Angra dos Reis | 140.422,75 | 127.954,96 | 118.253,37 | - | 9.031,37 | 1.764,15 | 229.854,12 | 12.056,77 | 264.124,71 | 563.411,93 | |||||||||
Mangaratiba | 29.304,17 | 24.461,56 | - | 32.631,17 | 150,41 | 47.873,68 | 85.472,00 | ||||||||||||
Parati | 33.880,17 | 30.017,97 | - | 2.800,00 | - | 55.878,68 | 97.383,17 | ||||||||||||
Baixada Litorânea | 529.558,25 | 172.902,52 | 446.008,86 | 0,00 | 31.502,68 | 37.918,47 | 0,00 | 847.459,82 | 239.647,53 | 0,00 | 232.470,75 | 1.166.979,12 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419.433,89 | |
Araruama | 97.638,67 | 80.899,74 | - | 8.761,80 | 135.153,89 | 2.626,03 | 134.784,68 | 278.481,15 | |||||||||||
Armação de Búzios | 22.280,92 | 15.424,10 | - | 28.123,46 | - | 29.047,87 | |||||||||||||
Arraial do Cabo | 27.205,75 | 22.901,17 | - | 586,40 | 36.392,83 | 57.670,35 | 107.387,67 | 144.226,29 | |||||||||||
Cabo Frio | 154.899,33 | 172.902,52 | 135.611,75 | - | 28.763,67 | 23.551,84 | 298.370,02 | 239.647,53 | 150.461,71 | 689.014,79 | 1.263.446,95 | ||||||||
Casimiro de Abreu | 26.177,67 | 24.298,56 | - | 68.439,43 | 19.293,21 | 53.830,48 | 90.000,00 | 212.318,06 | |||||||||||
Iguaba Grande | 18.870,58 | 10.523,95 | - | 15.791,01 | - | 17.645,68 | |||||||||||||
Rio das Ostras | 45.526,00 | 33.194,86 | - | 61.174,96 | - | 61.174,96 | |||||||||||||
São Pedro da Aldeia | 75.263,50 | 70.716,81 | - | 1.646,43 | 5.604,83 | 110.639,25 | 2.119,08 | 64.503,54 | 196.866,28 | ||||||||||
Saquarema | 61.695,83 | 52.437,92 | - | 506,18 | 93.374,97 | 300,36 | 23.673,60 | 117.457,96 | 216.226,67 | ||||||||||
Centro-Sul Fluminense | 329.039,73 | 344.639,72 | 314.792,95 | 0,00 | 32.170,67 | 8.646,79 | 157.800,00 | 673.580,50 | 0,00 | 0,00 | 1.662.454,63 | 2.475.270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.204,00 | 3.340.896,27 | |
Areal | 11.287,25 | 10.052,29 | - | 16.580,37 | - | 14.315,11 | 31.404,74 | ||||||||||||
Comendador Levy Gasparian | 8.867,08 | 7.012,69 | - | 10.136,59 | - | 10.521,14 | |||||||||||||
Engenheiro Paulo de Frontin | 13.212,33 | 14.062,40 | - | 25.968,52 | 74.737,79 | 141.660,60 | 170.842,90 | ||||||||||||
Mendes | 18.960,50 | 19.236,77 | - | 15.000,00 | 42.231,80 | 58,18 | 29.440,97 | 71.987,80 | |||||||||||
Miguel Pereira | 27.381,25 | 22.757,72 | - | 463,22 | 40.760,04 | 52.699,63 | 111.376,80 | 152.537,22 | |||||||||||
Paracambi | 45.198,83 | 107.947,29 | 46.245,46 | - | 6.885,99 | 136.500,00 | 212.831,32 | 1.268.534,86 | 1.333.369,66 | 1.552.297,90 | |||||||||
Paraíba do Sul | 41.692,08 | 3.391,12 | 37.247,38 | - | 6.300,00 | 62.551,54 | 5.553,09 | 86.275,72 | 161.012,31 | ||||||||||
Paty do Alferes | 28.289,08 | 23.214,38 | - | 32.943,70 | - | 33.580,10 | |||||||||||||
Sapucaia | 19.163,08 | 19.487,99 | - | 61,68 | 27.049,41 | - | 12.000,00 | 39.049,41 | |||||||||||
Três Rios | 79.981,42 | 188.399,28 | 80.485,92 | - | 7.692,48 | 6.841,39 | 137.370,26 | 107.959,11 | 367.163,57 | 510.891,03 | |||||||||
Vassouras | 35.006,83 | 44.902,03 | 34.989,96 | - | 17.128,98 | 1.743,72 | 65.156,96 | 152.911,99 | 9.469,44 | 379.667,76 | 156.204,00 | 606.771,73 | |||||||
Médio Paraíba | 881.033,83 | 699.686,09 | 919.724,80 | 175.086,00 | 60.139,65 | 38.935,56 | 36.000,00 | 1.653.384,63 | 0,00 | 0,00 | 363.166,24 | 2.552.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.832,23 | 154.426,00 | 4.532.450,34 | |
Barra do Piraí | 98.983,08 | 199.704,56 | 106.826,69 | - | 501,32 | 152.731,05 | 382.719,66 | ||||||||||||
Barra Mansa | 187.419,92 | 143.139,96 | 201.833,12 | - | 37.388,79 | 3.789,33 | 334.362,47 | - | 394.388,91 | 2.346,03 | 733.532,44 | ||||||||
Itatiaia | 29.693,08 | 26.222,66 | - | 35.901,23 | 1.512,64 | 46.582,49 | 83.314,27 | ||||||||||||
Pinheiral | 22.700,17 | 19.411,08 | - | 10.100,00 | 40.460,53 | - | 41.521,51 | ||||||||||||
Piraí | 24.975,17 | 27.416,43 | - | 36.708,68 | 22.115,77 | 69.104,16 | 105.910,07 | ||||||||||||
Porto Real | 14.554,58 | 9.726,70 | - | 12.406,03 | - | 12.406,03 | |||||||||||||
Quatis | 12.279,58 | 12.333,24 | - | 635,72 | 18.770,83 | 156.614,38 | 199.867,88 | 220.457,85 | |||||||||||
Resende | 120.115,67 | 119.351,15 | - | 6.034,97 | 171.016,75 | 37.957,33 | 526.215,34 | 722.727,43 | |||||||||||
Rio Claro | 18.436,17 | 16.487,95 | - | 23.609,36 | 3.092,17 | 40.418,84 | 64.924,68 | ||||||||||||
Rio das Flores | 8.652,58 | 6.984,91 | - | 8.514,52 | 4.113,63 | 14.371,49 | 23.057,41 | ||||||||||||
Valença | 73.727,33 | 114.148,42 | 72.642,57 | - | 5.397,06 | 1.063,53 | 122.591,52 | 40.554,28 | 223.115,49 | 9.426,00 | 357.539,58 | ||||||||
Volta Redonda | 269.496,50 | 242.693,15 | 300.488,29 | 175.086,00 | 10.817,51 | 19.634,90 | 23.100,00 | 696.311,65 | 86.790,00 | 820.252,99 | 18.486,20 | 145.000,00 | 1.784.339,41 | ||||||
Metropolitana 1 | 10.210.995,67 | 7.078.006,47 | 11.779.159,79 | 3.011.030,04 | 1.873.701,13 | 406.492,20 | 321.600,00 | 20.224.732,30 | 329.453,47 | 0,00 | 5.291.693,27 | 21.415.458,14 | 18.400.369,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.710,90 | 63.553.569,28 | |
Belford Roxo | 495.301,08 | 371.802,24 | 485.136,95 | - | - | 12.600,00 | 589.446,34 | 143.958,25 | 502.978,51 | 1.100.246,89 | |||||||||
Duque de Caxias | 875.998,50 | 608.031,36 | 892.005,03 | - | 1.204,00 | 30.100,00 | 1.116.898,41 | 363.156,54 | 1.143.944,87 | 2.489.616,51 | |||||||||
Itaguaí | 112.155,85 | 99.733,71 | - | 8.400,00 | 172.549,12 | 2.586,88 | 96.864,70 | 450.551,97 | |||||||||||
Japeri | 96.090,58 | 82.591,31 | - | 14.000,00 | 136.102,36 | 105.456,59 | 238.970,80 | 375.105,02 | |||||||||||
Magé | 237.056,08 | 184.399,44 | 219.457,03 | 25.899,23 | 339.959,88 | 14.346,22 | 429.120,08 | 775.139,42 | |||||||||||
Mesquita | 188.548,75 | 173.214,11 | 175.866,97 | 16.582,79 | 410.084,85 | 157.052,68 | 567.159,61 | ||||||||||||
Nilópolis | 165.059,92 | 177.044,40 | 186.740,18 | - | 4.822,93 | 6.300,00 | 285.930,30 | 283.170,92 | 493.132,88 | 785.257,71 | |||||||||
Nova Iguaçu | 858.225,33 | 704.040,00 | 824.031,08 | 229.075,68 | 59.783,43 | 39.900,00 | 1.327.863,24 | 26.339,20 | 317.200,42 | 1.444.522,84 | 3.800.000,00 | 6.606.920,77 | |||||||
Queimados | 139.891,92 | 129.863,67 | - | 24.500,00 | 180.096,03 | 79.717,23 | 273.246,36 | 473.115,19 | |||||||||||
Rio de Janeiro | 6.471.921,08 | 4.767.226,34 | 8.113.121,78 | 2.580.188,16 | 1.873.701,13 | 314.534,39 | 155.700,00 | 14.860.748,09 | 303.114,27 | 3.682.627,70 | 224.184,96 | 15.485.524,80 | 14.600.369,71 | 2.095.710,90 | 47.961.538,38 | ||||
São João de Meriti | 494.842,83 | 265.462,69 | 514.449,59 | - | 9.564,66 | 21.000,00 | 711.957,91 | 299.472,51 | 1.150.099,64 | 1.874.692,83 | |||||||||
Seropédica | 75.903,75 | 58.815,34 | - | 9.100,00 | 93.095,76 | - | 94.224,97 | ||||||||||||
Metropolitana 2 | 1.928.946,50 | 1.690.098,09 | 2.011.423,41 | 110.680,83 | 134.391,88 | 188.486,22 | 5.600,00 | 3.244.917,54 | 266.447,27 | - | 1.525.243,98 | 6.401.798,05 | 671.762,03 | 0,00 | 0,00 | 3.323,86 | 232.729,02 | 11.421.536,82 | |
Itaboraí | 218.229,92 | 261.243,41 | 202.997,50 | - | 2.100,00 | 312.366,42 | 200.767,89 | 788.034,24 | 1.245.550,80 | ||||||||||
Maricá | 93.207,83 | 76.969,24 | - | - | 1.070,00 | 101.336,08 | - | 77.926,15 | 180.574,27 | ||||||||||
Niterói | 505.513,67 | 642.048,32 | 566.481,16 | 110.680,83 | 65.700,22 | 181.200,47 | 3.500,00 | 1.278.807,42 | 880.535,87 | 2.428.740,58 | 671.762,03 | 3.323,86 | 232.729,02 | 4.973.821,91 | |||||
Rio Bonito | 55.344,25 | 159.440,55 | 54.787,77 | - | 14.741,15 | 82.914,87 | 337.941,29 | 678.879,12 | 770.147,74 | ||||||||||
São Gonçalo | 1.002.518,83 | 627.365,81 | 1.064.009,93 | - | 53.950,51 | 6.215,75 | 1.412.503,78 | 266.447,27 | 103.611,29 | 2.262.184,17 | 4.026.187,00 | ||||||||
Silva Jardim | 24.079,25 | 20.806,44 | - | 26.360,56 | 2.387,63 | 4.637,18 | 33.033,69 | ||||||||||||
Tanguá | 30.052,75 | - | 25.371,37 | - | 30.628,41 | - | 161.396,62 | 192.221,42 | |||||||||||
Noroeste Fluminense | 356.809,01 | 352.374,75 | 356.231,88 | 70.255,63 | 29.953,46 | 22.888,42 | 74.145,51 | 766.430,01 | 15.092,57 | 0,00 | 789.241,97 | 2.194.361,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.113.341,19 | |
Aperibé | 9.256,00 | 7.961,39 | - | 4.200,00 | 21.780,86 | 6.679,05 | 39.774,01 | 61.570,80 | |||||||||||
Bom Jesus do Itabapoana | 50.227,85 | 48.147,40 | 40.395,49 | - | 13.423,96 | 18.211,53 | 34.100,00 | 125.309,59 | 299.532,95 | 434.577,39 | 60.000,00 | 628.715,99 | |||||||
Cambuci | 15.770,08 | 16.196,43 | - | 22.505,16 | 8.975,58 | 56.052,20 | 84.198,30 | ||||||||||||
Cardoso Moreira | 13.575,25 | 12.432,74 | - | 17.276,27 | - | 17.276,27 | |||||||||||||
Italva | 13.625,08 | 15.011,18 | - | 3.500,00 | 21.268,20 | 59.272,05 | 100.867,49 | 122.632,84 | |||||||||||
Itaocara | 24.943,75 | 26.280,92 | - | 16.400,00 | 55.534,45 | 21.952,38 | 97.744,54 | 153.332,57 | |||||||||||
Itaperuna | 96.856,50 | 171.369,68 | 105.536,83 | 130.255,63 | 16.529,50 | 4.676,89 | 303.325,52 | 15.092,57 | 369.299,60 | 1.115.024,45 | 1.475.321,40 | ||||||||
Laje do Muriaé | 8.716,50 | - | 8.093,21 | - | 14.743,76 | 4.598,96 | 21.859,46 | 36.603,22 | |||||||||||
Miracema | 29.978,00 | - | 28.470,37 | - | 35.005,59 | 3.175,93 | 82.457,55 | 127.394,93 | |||||||||||
Natividade | 16.547,92 | - | 25.496,34 | - | 945,51 | 32.473,71 | 9.453,06 | 46.516,01 | 86.798,11 | ||||||||||
Porciúncula | 17.746,08 | 16.779,56 | - | 21.001,81 | 115,68 | 35.810,34 | 58.552,93 | ||||||||||||
Santo Antônio de Pádua | 43.720,08 | 132.857,67 | 40.146,27 | - | 15.000,00 | 77.639,27 | 5.913,95 | 142.325,00 | 220.991,55 | ||||||||||
São José de Ubá | 7.094,75 | - | 5.413,79 | - | 7.236,54 | - | 7.269,94 | ||||||||||||
Varre-Sai | 8.751,17 | 8.017,36 | - | 11.329,28 | 272,81 | 21.353,05 | 32.682,34 | ||||||||||||
Norte Fluminense | 791.841,01 | 595.782,97 | 826.832,72 | 199.156,69 | 99.334,25 | 43.191,23 | 15.900,00 | 1.457.520,82 | 21.384,29 | 200.000,00 | 249.920,05 | 2.538.635,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.439.229,39 | |
Campos dos Goytacazes | 459.707,87 | 411.857,37 | 528.627,27 | 199.156,69 | 87.778,12 | 42.208,00 | 2.800,00 | 1.024.635,30 | 21.384,29 | 200.000,00 | 176.725,99 | 1.921.092,71 | 150.000,00 | 3.377.022,19 | |||||
Carapebus | 10.350,17 | 8.271,02 | - | 13.671,01 | - | 13.806,96 | |||||||||||||
Conceição de Macabu | 20.839,00 | 19.542,00 | - | 29.023,41 | 2.703,78 | 34.739,16 | 63.762,58 | ||||||||||||
Macaé | 156.224,25 | 183.925,61 | 142.980,62 | - | 6.419,50 | 8.200,00 | 202.153,32 | 55.375,99 | 325.307,21 | 533.198,75 | |||||||||
Quissamã | 15.883,83 | 14.946,19 | - | 983,23 | 4.900,00 | 25.303,75 | 5.741,61 | 28.312,57 | 53.622,47 | ||||||||||
São Fidélis | 40.652,08 | 42.145,44 | - | 5.136,63 | 59.917,80 | - | 33.143,04 | 135.222,04 | 197.137,95 | ||||||||||
São Francisco de Itabapoana | 47.172,67 | 37.065,13 | - | 50.335,76 | 9.362,40 | 57.059,01 | 110.345,60 | ||||||||||||
São João da Barra | 41.011,14 | 33.255,05 | - | 52.480,47 | 10,30 | 36.903,21 | 90.332,88 | ||||||||||||
Serrana | 936.217,76 | 572.484,62 | 972.941,80 | 266.402,27 | 92.594,56 | 58.452,99 | 93.200,00 | 1.906.629,20 | 234.996,22 | 80.173,73 | 591.576,47 | 3.640.641,15 | 500.237,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.312,00 | 6.694.571,44 | |
Bom Jardim | 25.213,50 | 23.664,92 | - | 72,96 | 1.400,00 | 40.082,24 | 1.769,64 | 47.303,94 | 90.417,22 | ||||||||||
Cachoeiras de Macacu | 55.370,25 | 50.979,23 | - | 81.741,92 | 613,21 | 66.759,13 | 156.905,11 | ||||||||||||
Cantagalo | 21.958,08 | 20.265,29 | - | 1.400,00 | 31.124,08 | 1.343,92 | 42.431,28 | 74.993,00 | |||||||||||
Carmo | 16.823,08 | 17.609,89 | - | 46.100,00 | 73.499,49 | 29.367,18 | 145.070,89 | 261.474,33 | |||||||||||
Cordeiro | 20.770,75 | 20.115,22 | - | 861,40 | 4.200,00 | 30.517,46 | 4.081,24 | 43.819,60 | 74.813,05 | ||||||||||
DuasBarras | 11.347,92 | 10.914,65 | - | 280,55 | 1.400,00 | 16.762,85 | 45,37 | 14.774,49 | 34.990,82 | ||||||||||
Guapimirim | 44.410,17 | 41.561,16 | - | 1.400,00 | 51.985,20 | 1.022,59 | 41.218,53 | 93.305,25 | |||||||||||
Macuco | 5.075,42 | 6.260,14 | - | 153,85 | 11.016,59 | - | 11.211,78 | ||||||||||||
Nova Friburgo | 189.984,17 | 140.909,33 | 204.825,73 | - | 40.755,14 | 22.739,88 | 1.400,00 | 340.703,69 | 234.996,22 | 52.987,71 | 672.011,32 | 250.000,00 | 1.505.331,64 | ||||||
Petrópolis | 320.783,67 | 284.225,99 | 337.566,99 | 180.048,46 | 34.324,76 | 17.190,85 | 20.300,00 | 696.860,44 | 80.173,73 | 386.409,50 | 1.804.701,48 | 250.237,98 | 2.921.518,64 | ||||||
Santa Maria Madalena | 11.224,42 | 11.198,57 | - | 17.400,07 | 3.287,57 | 27.461,01 | 46.179,91 | ||||||||||||
São José do Vale do Rio Preto | 22.154,17 | 17.346,66 | - | 160,84 | 31.250,51 | 2.459,81 | 35.528,32 | 68.466,35 | |||||||||||
São Sebastião do Alto | 9.285,25 | 9.475,97 | - | 4.900,00 | 25.163,53 | 19.044,88 | 31.052,34 | 72.852,56 | |||||||||||
Sumidouro | 15.757,08 | 15.643,81 | - | 10.000,00 | 29.800,25 | - | 19.913,02 | 50.138,11 | |||||||||||
Teresópolis | 155.385,75 | 147.349,30 | 173.886,10 | 86.353,81 | 17.514,66 | 16.992,66 | 700,00 | 407.054,95 | 86.585,92 | 624.007,93 | 95.312,00 | 1.185.476,44 | |||||||
Trajano de Morais | 10.674,08 | 11.627,48 | - | 21.665,95 | 2.557,94 | 24.587,88 | 46.497,24 | ||||||||||||
(1) VALORES ATUALIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MAIO DE 2004(PT GM nº 979) (2) COLUNA APENAS PARA EXPLICITAÇÃO. OS VALORES FORAM PROGRAMADOS PELO MS NA PT 2038 (3) PARA SER UTILIZADO NO SIA OU SIH, CONFORME DECISÃO DO GESTOR. (4) COLUNA APENAS PARA EXPLICITAÇÃO. VALORES ESTÃO EMBUTIDOS NA COLUNA "SIH TOTAL". (5) VALORES SOMAM NA COLUNA MÉDIA ALTA TOTAL(TETO GLOBAL). (6) VALORES APENAS PARA EXPLICITAÇÃO OBS: A PT 333 PROTETIZAÇÃO ENCONTRA-SE PROGRAMADA PORÉM OCULTA. As colunas da PT 1372 recursos FAEC Retinopatia, Catarata, Varizes e Próstata encontram-se ocultas. |
ALTERAÇÕES NO LIMITE FINANCEIRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JULHO DE 2005
APROVADO EM REUNIÃO DA CIB EM 24/08/2005.
1) ALTERAÇÕES NA COLUNA REFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS SIA1.1) Alterações solicitadas pelo município de SEROPEDICA | |||
---|---|---|---|
MÉDIA COMPLEXIDADE Exclusão | |||
Código | Quantidade | Valor | Referência |
8143072 | 30 | 2.468,40 | Rio de Janeiro |
11053046 | 140 | 938,00 | Rio de Janeiro |
11053089 | 140 | 855,40 | Rio de Janeiro |
11991240 | 68 | 775,20 | Rio de Janeiro |
12012017 | 40 | 370,40 | Rio de Janeiro |
13063014 | 20 | 636,80 | Rio de Janeiro |
13092022 | 35 | 1.054,20 | Rio de Janeiro |
17071011 | 20 | 67,40 | Rio de Janeiro |
17072018 | 60 | 404,40 | Rio de Janeiro |
17082170 | 11 | 25,74 | Rio de Janeiro |
17083010 | 10 | 13,70 | Rio de Janeiro |
19061013 | 10 | 31,10 | Rio de Janeiro |
19062010 | 25 | 57,50 | Rio de Janeiro |
Inclusão | |||
Código | Quantidade | Valor | Referência |
8141100 | 3 | 57,42 | Niterói |
8143021 | 2 | 164,56 | Niterói |
8144036 | 2 | 232,84 | Niterói |
8144125 | 2 | 232,84 | Niterói |
8145040 | 4 | 1.036,80 | Niterói |
8145148 | 4 | 1.036,80 | Niterói |
13063014 | 3 | 95,52 | Niterói |
13092022 | 28 | 843,36 | Niterói |
17072018 | 12 | 80,88 | Niterói |
17073030 | 3 | 37,02 | Niterói |
17073073 | 6 | 240,00 | Niterói |
17074010 | 5 | 121,20 | Niterói |
17074070 | 3 | 72,72 | Niterói |
19063016 | 10 | 280,00 | Niterói |
Retirar do R$ 2.525,61 (realocado) | |||
Resumo MEDIA | |||
Rio de Janeiro | excluir | 7.698,24 | |
Niterói | incluir | 4.531,96 | |
ALTA COMPLEXIDADE Exclusão | |||
Código | Quantidade | Valor | Referência |
26011018 | 2 | 940,76 | Rio de Janeiro |
26021021 | 2 | 940,76 | Rio de Janeiro |
32013019 | 1 | 317,52 | Rio de Janeiro |
32031025 | 2 | 108,62 | Rio de Janeiro |
32082010 | 2 | 222,88 | Rio de Janeiro |
35011017 | 5 | 433,80 | Rio de Janeiro |
35012013 | 4 | 545,64 | Rio de Janeiro |
35013010 | 4 | 554,52 | Rio de Janeiro |
Inclusão | |||
Código | Quantidade | Valor | Referência |
32013019 | 4 | 1.270,08 | Niterói |
32013027 | 4 | 1.028,92 | Niterói |
32031025 | 2 | 108,62 | Niterói |
32041012 | 7 | 768,25 | Niterói |
32041055 | 13 | 1.033,24 | Niterói |
32042035 | 2 | 249,24 | Niterói |
32082010 | 4 | 445,76 | Niterói |
35011017 | 3 | 260,28 | Niterói |
35011025 | 8 | 694,08 | Niterói |
35012013 | 5 | 682,05 | Niterói |
35012013 | 5 | 682,05 | Niterói |
35013010 | 3 | 415,89 | Niterói |
35014032 | 3 | 260,28 | Niterói |
35014059 | 3 | 415,89 | Niterói |
35014067 | 2 | 173,50 | Niterói |
35014075 | 2 | 173,50 | Niterói |
35014148 | 3 | 260,28 | Niterói |
35014156 | 3 | 260,25 | Niterói |
35014164 | 3 | 260,28 | Niterói |
Resumo ALTA | |||
Rio de Janeiro | excluir | 4.064,50 | |
Niterói | incluir | 9.442,44 | |
Resumo TOTAL | |||
Rio de Janeiro | excluir | 11.762,74 | |
Niterói | incluir | 13.974,40 | |
Seropédica | excluir | 2.525,61 | Realocado |
1.2) Alterações solicitadas pelo município de PARACAMBI | |||
MÉDIA COMPLEXIDADE Exclusão | |||
Código | Quantidade | Valor | Referência |
14013029 | 13 | 91,65 | Nova Iguaçu |
17071011 | 10 | 33,70 | Nova Iguaçu |
17071020 | 10 | 33,70 | Nova Iguaçu |
17071038 | 13 | 43,81 | Nova Iguaçu |
17071046 | 5 | 16,85 | Nova Iguaçu |
17071054 | 5 | 16,85 | Nova Iguaçu |
17071062 | 5 | 16,85 | Nova Iguaçu |
17071070 | 2 | 6,74 | Nova Iguaçu |
17071089 | 2 | 6,74 | Nova Iguaçu |
17072018 | 5 | 33,70 | Nova Iguaçu |
17072026 | 2 | 13,48 | Nova Iguaçu |
17072034 | 2 | 24,68 | Nova Iguaçu |
17072042 | 2 | 48,48 | Nova Iguaçu |
17072050 | 5 | 61,70 | Nova Iguaçu |
17072069 | 1 | 6,74 | Nova Iguaçu |
17073014 | 1 | 12,34 | Nova Iguaçu |
17073022 | 1 | 12,34 | Nova Iguaçu |
17073030 | 5 | 61,70 | Nova Iguaçu |
17073065 | 5 | 121,20 | Nova Iguaçu |
17073073 | 5 | 200,00 | Nova Iguaçu |
17074045 | 5 | 190,85 | Nova Iguaçu |
17074061 | 6 | 145,44 | Nova Iguaçu |
19061013 | 2 | 6,22 | Nova Iguaçu |
19062010 | 2 | 4,60 | Nova Iguaçu |
19063016 | 3 | 84,00 | Nova Iguaçu |
19063024 | 2 | 56,00 | Nova Iguaçu |
19063032 | 2 | 56,00 | Nova Iguaçu |
19063040 | 2 | 56,00 | Nova Iguaçu |
19063059 | 2 | 56,00 | Nova Iguaçu |
19063067 | 2 | 56,00 | Nova Iguaçu |
19064012 | 2 | 22,46 | Nova Iguaçu |
Inclusão | |||
Código | Quantidade | Valor | Referência |
14013029 | 13 | 91,65 | Niterói |
17071020 | 4 | 13,48 | Niterói |
17072026 | 5 | 33,70 | Niterói |
17072034 | 8 | 98,72 | Niterói |
17072050 | 8 | 98,72 | Niterói |
17073065 | 8 | 193,92 | Niterói |
17073073 | 5 | 200,00 | Niterói |
17074061 | 8 | 193,92 | Niterói |
19063016 | 4 | 112,00 | Niterói |
19063024 | 8 | 224,00 | Niterói |
19063059 | 8 | 224,00 | Niterói |
19063067 | 8 | 224,00 | Niterói |
Alterar quantidade | |||
Código | Quantidade | Valor | Referência |
11141131 | de 60 para 61 | 2,04 | Rio de Janeiro |
Resumo MEDIA e TOTAL | |||
Nova Iguaçu | excluir | 1596,82 | |
Niterói | incluir | 1708,11 | |
Rio de Janeiro | incluir | 2,04 | |
2) Portaria 1109 / 1110 | |||
Rio de Janeiro | 224.184,96 | ||
São Fidelis | 33.143,04 | ||
Saquarema | 23.673,60 | ||
Vassouras | 9.469,44 | ||
SES | 281.001,60 |