PUBLICADA NO D.O. DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
 ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ N.º 6.646 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
PACTUA A POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA DA REDE DE ATENÇÃO EM OFTALMOLOGIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e;
 CONSIDERANDO:
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações de serviços públicos de saúde;
 - o Decreto nº 42.518 de 17 de junho de 2010, que dispõe sobre as condições e a forma de transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde e dá outras providências;
 - a Portaria MS/GM nº 957/2008, que estabelece a Política Nacional de Atenção em Oftalmologia - a Portaria MS/SAS nº 288/2008, que dispõe, dentre outros, sobre a organização das Redes Estaduais de Atenção Oftalmologia;
 - a Deliberação CIB RJ nº 5.891 de 19 de julho de 2019, que pactua as referências da Rede de Atenção em Oftalmologia do estado do Rio de Janeiro;
 - a necessidade de ampliação dos procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, especialmente aqueles com maior demanda reprimida identificada;
 - a proposta estadual para cofinanciamento dos procedimentos de vitrectomia;
 - a documentação anexada ao processo n.º SEI-080001/028015/2021;
 - a 11ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 09/12/2021.
DELIBERA:
  
 Art.1º - Pactuar, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para o ano de 2022, a política de cofinanciamento para procedimentos de oftalmologia, no valor mensal de até R$ 4.078.558,15, a ser destinado aos municípios que possuem prestadores de serviços de oftalmologia, integrantes da Rede de Atenção em Oftalmologia, para a realização de procedimentos de consultas oftalmológicas, exames oftalmológicos complementares, cirurgias de catarata e vitrectomias.
 Parágrafo único  - O recurso financeiro de que trata o caput deste artigo obedecerá aos seguintes parâmetros:
I- para cirurgias de catarata (facoemulsificação) será repassado o valor de R$ 897,49, que inclui consultas e exames pré operatórios oftalmológicos, por procedimento realizado, a partir da comprovação da realização da cota mensal prevista na PPI (Anexo I);
 II- o quantitativo máximo de cofinanciamento para cirurgias de catarata, representa uma vez mais a quantidade atualmente prevista em PPI;
 III- a realização de cirurgias de catarata dos executores deve respeitar as cotas dos encaminhadores e a proporção das mesmas até a quantidade máxima que dobre o número atual da PPI (Anexo I);
 IV- o repasse dos recursos realizados acima da cota da PPI irá corresponder às cotas por encaminhadores;
 V- os procedimentos de vitrectomia (anterior e posterior) serão cofinanciados com valores que dobram os previstos pela tabela SUS, de forma a complementar a tabela quando realizados dentro do quantitativo previsto na PPI e mais 30 procedimentos integralmente cofinanciados além da PPI e com dobro da tabela SUS por mês;
 VI- Os recursos das cirurgias de vitrectomia realizadas serão transferidas às Secretarias Municipais de Saúde onde se localizam os prestadores que informaram a produção dos mesmos procedimentos no ano de 2021. Cada prestador executor terá a cota mensal de mais 30 vitrectomias, além da cota já estabelecida em PPI (Anexo I).
Art. 2º - A assinatura do Termo de Adesão pelos gestores municipais de saúde e o atendimento às condições estabelecidas no Decreto nº 42.518, de 17 de junho de 2010 precedem à transferência de recursos financeiros.
  
 Art.3º - As Secretarias Municipais de Saúde, gestoras do contrato assinado com seus prestadores ou de seus prestadores próprios, que aderirem à política de cofinanciamento estadual para oftalmologia, são responsáveis pelo pagamento das cirurgias, consultas e exames previstos, aos seus respectivos contratados. 
  
 Art. 4º - Os recursos previstos para o cofinanciamento são de fonte do tesouro estadual.
Art. 5º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021.
 ALEXANDRE O. CHIEPPE
 Presidente
ANEXO I 
 PROGRAMAÇÃO COFINANCIAMENTO CIRURGIAS DE CATARATA, CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS
| Município Encaminhador | Quantidade PPI Anual | Quantidade PPI mensal | Valor da programação mensal considerando o acréscimo do mesmo quantitativo atualmente programado (R$897,49) | |
| 30010 Angra dos Reis | 301 | 25 | 22.512,04 | |
| 330015 Aperibé | 22 | 2 | 1.645,40 | |
| 330020 Araruama | 360 | 30 | 26.924,70 | |
| 330022 Areal | 34 | 3 | 2.542,89 | |
| 330023 Armação dos Búzios | 94 | 8 | 7.030,34 | |
| 330025 Arraial do Cabo | 88 | 7 | 6.581,59 | |
| 330030 Barra do Piraí | 164 | 14 | 12.265,70 | |
| 330040 Barra Mansa | 581 | 48 | 43.453,47 | |
| 330045 Belford Roxo | 366 | 31 | 27.373,45 | |
| 330050 Bom Jardim | 76 | 6 | 5.684,10 | |
| 330060 Bom Jesus do Itabapoana | 80 | 7 | 5.983,27 | |
| 330070 Cabo Frio | 610 | 51 | 45.622,41 | 
| 330080 Cachoeiras de Macacu | 165 | 14 | 12.340,49 | |
| 330090 Cambuci | 34 | 3 | 2.542,89 | |
| 330100 Campos dos Goytacazes | 520 | 43 | 38.891,23 | |
| 330110 Cantagalo | 59 | 5 | 4.412,66 | |
| 330093 Carapebus | 14 | 1 | 1.047,07 | |
| 330115 Cardoso Moreira | 28 | 2 | 2.094,14 | |
| 330120 Carmo | 52 | 4 | 3.889,12 | |
| 330130 Casimiro de Abreu | 100 | 8 | 7.479,08 | |
| 330095 Comendador Levy Gasparian | 25 | 2 | 1.869,77 | |
| 330140 Conceição de Macabu | 25 | 2 | 1.869,77 | |
| 330150 Cordeiro | 57 | 5 | 4.263,08 | |
| 330160 Duas Barras | 31 | 3 | 2.318,52 | |
| 330170 Duque de Caxias | 636 | 53 | 47.566,97 | |
| 330180 Engenheiro Paulo de Frontin | 38 | 3 | 2.842,05 | 
| 330185 Guapimirim | 36 | 3 | 2.692,47 | 
| 330187 Iguaba Grande | 75 | 6 | 5.609,31 | 
| 330190 Itaboraí | 793 | 66 | 59.309,13 | 
| 330200 Itaguaí | 77 | 6 | 5.758,89 | 
| 330205 Italva | 33 | 3 | 2.468,10 | 
| 330210 Itaocara | 51 | 4 | 3.814,33 | 
| 330220 Itaperuna | 226 | 19 | 16.902,73 | 
| 330225 Itatiaia | 56 | 5 | 4.188,29 | 
| 330227 Japeri | 74 | 6 | 5.534,52 | 
| 330230 Laje do Muriaé | 18 | 2 | 1.346,24 | 
| 330240 Macaé | 232 | 19 | 17.351,47 | 
| 330245 Macuco | 16 | 1 | 1.196,65 | 
| 330250 Magé | 178 | 15 | 13.312,77 | 
| 330260 Mangaratiba | 58 | 5 | 4.337,87 | 
| 330270 Maricá | 271 | 23 | 20.268,32 | 
| 330280 Mendes | 51 | 4 | 3.814,33 | 
| 330285 Mesquita | 139 | 12 | 10.395,93 | 
| 330290 Miguel Pereira | 74 | 6 | 5.534,52 | 
| 330300 Miracema | 61 | 5 | 4.562,24 | 
| 330310 Natividade | 35 | 3 | 2.617,68 | 
| 330320 Nilópolis | 132 | 11 | 9.872,39 | 
| 330330 Niterói | 1571 | 131 | 117.496,40 | 
| 330340 Nova Friburgo | 513 | 43 | 38.367,70 | 
| 330350 Nova Iguaçu | 1545 | 129 | 115.551,84 | 
| 330360 Paracambi | 129 | 11 | 9.648,02 | 
| 330370 Paraíba do Sul | 120 | 10 | 8.974,90 | 
| 330380 Paraty | 64 | 5 | 4.786,61 | 
| 330385 Paty do Alferes | 75 | 6 | 5.609,31 | 
| 330390 Petrópolis | 905 | 75 | 67.685,70 | 
| 330395 Pinheiral | 35 | 3 | 2.617,68 | 
| 330400 Piraí | 41 | 3 | 3.066,42 | 
| 330410 Porciúncula | 42 | 4 | 3.141,22 | 
| 330411 Porto Real | 26 | 2 | 1.944,56 | 
| 330412 Quatis | 21 | 2 | 1.570,61 | 
| 330414 Queimados | 102 | 9 | 7.628,67 | 
| 330415 Quissamã | 24 | 2 | 1.794,98 | 
| 330420 Resende | 205 | 17 | 15.332,12 | 
| 330430 Rio Bonito | 191 | 16 | 14.285,05 | 
| 330440 Rio Claro | 29 | 2 | 2.168,93 | 
| 330450 Rio das Flores | 14 | 1 | 1.047,07 | 
| 330452 Rio das | 317 | 26 | |
| Ostras | 23.708,69 | ||
| 330455 Rio de Janeiro | 5301 | 442 | 396.466,21 | 
| 330460 Santa Maria Madalena | 31 | 3 | 2.318,52 | 
| 330470 Santo Antônio de Pádua | 96 | 8 | 7.179,92 | 
| 330480 São Fidélis | 47 | 4 | 3.515,17 | 
| 330475 São Francisco de Itabapoana | 57 | 5 | 4.263,08 | 
| 330490 São Gonçalo | 2173 | 181 | 162.520,48 | 
| 330500 São João da Barra | 37 | 3 | 2.767,26 | 
| 330510 São João de Meriti | 662 | 55 | 49.528,37 | 
| 330513 São José de Ubá | 17 | 1 | 1.271,44 | 
| 330515 São José do Vale do Rio Preto | 59 | 5 | 4.412,66 | 
| 330520 São Pedro da Aldeia | 278 | 23 | 20.791,85 | 
| 330530 São Sebastião do Alto | 26 | 2 | 1.944,56 | 
| 330540 Sapucaia | 57 | 5 | 4.263,08 | 
| 330550 Saquarema | 227 | 19 | 16.977,52 | 
| 330555 Seropédica | 57 | 5 | 4.263,08 | 
| 330560 Silva Jardim | 77 | 6 | 5.758,89 | 
| 330570 Sumidouro | 44 | 4 | 3.290,80 | 
| 330575 Tanguá | 106 | 9 | 7.927,83 | 
| 330580 Teresópolis | 643 | 54 | 48.090,51 | 
| 330590 Trajano de Moraes | 28 | 2 | 2.094,14 | 
| 330600 Três Rios | 219 | 18 | 16.379,19 | |
| 330610 Valença | 96 | 8 | 7.179,92 | |
| 330615 Varre- Sai | 20 | 2 | 1.495,82 | |
| 330620 Vassouras | 98 | 8 | 7.329,50 | |
| 330630 Volta Redonda | 368 | 31 | 564.677,02 | |
| TOTAL | 2.335.067,68 | |||
| COTA CATARATA | VALOR TABELA SUS | PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO | PACOTE | 
| CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10 | 100% | R$                                       10,00 | 
| MAPEAMENTO DE RETINA | 24,24 | 20% | R$                                         4,85 | 
| ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR) | 20,2 | 3% | R$                                         0,61 | 
| BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) | 24,24 | 120% | R$                                       29,09 | 
| CERATOMETRIA | 3,37 | 100% | R$                                         3,37 | 
| MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA | 24,24 | 10% | R$                                         2,42 | 
| TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA | 24,24 | 10% | R$                                         2,42 | 
| FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL | 771,6 | 97% | R$                                     748,45 | 
| FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA | 651,6 | 3% | R$                                       19,55 | 
| CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10 | 100% | R$                                       10,00 | 
| CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10 | 100% | R$                                       10,00 | 
| TONOMETRIA | 3,37 | 100% | R$                                         3,37 | 
| CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10 | 100% | R$                                       10,00 | 
| TONOMETRIA | 3,37 | 100% | R$                                         3,37 | 
| MAPEAMENTO DE RETINA | 24,24 | 100% | R$                                       24,24 | 
| CAPSULOTOMIA A YAG LASER | 78,75 | 20% | R$                                       15,75 | 
| R$                                     897,49 | 
 
 PROGRAMAÇÃO COFINANCIAMENTO DE VITRECTOMIAS
| Município executor | PPI anual | PPI mensal | Complemento Máximo  PPI | A partir da cota da PPI_ max 30 por mês (considerando o valor o maior valor de procedimento de vitrectomia posterior) | 
| Niterói (2 prestadores) | 85 | 7 | 22.983,87 | 413.709,60 | 
| Nova Iguaçu | 38 | 3 | 9.850,23 | 206.854,80 | 
| Petrópolis | 52 | 4 | 13.133,64 | 206.854,80 | 
| Rio de Janeiro (2 prestadores) | 99 | 8 | 26.267,28 | 413.709,60 | 
| São Gonçalo | 51 | 4 | 13.133,64 | 206.854,80 | 
| Teresópolis | 10 | 1 | 3.283,41 | 206.854,80 | 
| 88.652,07 | 1.654.838,40 |