Julho
Portarias referente ao mês de Julho | |
Assunto | Portaria |
Estabelece recurso a ser incorporado ao Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo - Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | PORTARIA Nº 1.364, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recurso a ser incorporado ao Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul – Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | PORTARIA Nº 1.365, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa, devido à ausência de alimentação de dados no Sistema de Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS), por período superior a 60 (sessenta) dias. | PORTARIA Nº 1.371, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Revoga as habilitações de Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) constantes do anexo, dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, devido ao descumprimento dos prazos para apresentar documentos e informações necessários ao recebimento da segunda parcela do incentivo financeiro, e, ainda, em virtude de solicitação de cancelamento por parte dos próprios proponentes. | PORTARIA Nº 1.380, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Habilita Estados e seus Municípios ao recebimento do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais | PORTARIA Nº 1.390, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Restabelece a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde dos Municípios que regularizaram a alimentação do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). | PORTARIA Nº 1.391, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recurso a ser incorporado ao Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios - Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | PORTARIA Nº 1.412, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recurso financeiro anual a ser incorporado ao Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro destinado ao incentivo financeiro de custeio da etapa II das Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO). | PORTARIA Nº 1.417, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recurso financeiro anual a ser incorporado ao Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro destinado ao incentivo financeiro de custeio da etapa II das Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO). | PORTARIA Nº 1.418, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece o remanejamento de recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para o Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar dos Estados e Municípios | PORTARIA Nº 1.420, DE 3 DE JULHO DE 2014 |
Habilita o Município a receber recursos federais destinados à aquisição de produtos médicos de uso único para estabelecimentos de saúde. | PORTARIA Nº 1.448, DE 4 DE JULHO DE 2014 |
Prorroga, em caráter excepcional, os prazos estabelecidos nas alíneas "c" dos incisos I e II do art. 21, no inciso III do art. 51 e no inciso III do art. 68 da Portaria nº 342/GM/MS, de 4 de março de 2013, que tratam do prazo para início do funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h). | PORTARIA Nº 1.466, DE 10 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a serem disponibilizados aos Estados e Municípios para custeio dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e dá outras providências. | PORTARIA Nº 1.467, DE 10 DE JULHO DE 2014 |
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Rio de Janeiro. | PORTARIA Nº 580, DE 14 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recurso a ser incorporado ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade, do Estado de Rio de Janeiro – Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | PORTARIA Nº 1.479, DE 18 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recursos financeiros destinados aos Hospitais Universitários Federais. | PORTARIA Nº 1.482, DE 18 DE JULHO DE 2014 |
Aprova o repasse da segunda parcela dos recursos de custeio do ano de 2014 aos Munícipios habilitados no QUALIFAR-SUS Eixo Estrutura 2012 e 2013. | PORTARIA Nº 1.486, DE 18 DE JULHO DE 2014 |
Estabelece recurso financeiro anual a ser incorporado ao Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro, destinado ao incentivo financeiro de custeio complementar da etapa II das Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO). | PORTARIA Nº 1.505, DE 18 DE JULHO DE 2014 |
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade | PORTARIA Nº 1.508, DE 18 DE JULHO DE 2014 |
Reestabelece o incentivo financeiro destinado ao custeio mensal dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), que tiveram os recursos suspensos por falta de informação de produção no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), a adesão à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e define os valores adicionais dos incentivos financeiros destinados ao custeio mensal. | PORTARIA Nº 1.510, DE 18 DE JULHO DE 2014 |
Autoriza o repasse dos valores para operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo, complementação das Campanhas de Influenza e de HPV em 2014. | PORTARIA Nº 1.533, DE 21 DE JULHO DE 2014 |
Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Instituição Frederico Leomil, com sede em Niterói (RJ). | PORTARIA Nº 645, DE 25 DE JULHO DE 2014 |
Restabelece a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Vigilância em Saúde dos Municípios que regularizaram a alimentação da produção no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e/ou o cadastro junto ao Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). |
PORTARIA Nº 1.561, DE 30 DE JULHO DE 2014 |
Restabelece a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Vigilância em Saúde dos Municípios e Estados que regularizaram a alimentação da produção no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e/ou o cadastro junto ao Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). |
PORTARIA Nº 1.562, DE 30 DE JULHO DE 2014 |