CIB-RJ

Aprovar o Teto Financeiro para Alta Complexidade em Cardiologia, que integram a Rede Estadual de Atenção em Alta Complexidade Cardiovascular do Rio de Janeiro, descrito no Anexo desta Deliberação.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ATO DO PRESIDENTE

Deliberação CIB-RJ nº 745 de 08 de outubro de 2009

APROVA A REDISTRIBUIÇÃO QUE MENCIONA.

O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando:

- A 10ª Reunião Ordinária da CIB-RJ, ocorrida em 08 de outubro de 2009.

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o Teto Financeiro para Alta Complexidade em Cardiologia, que integram a Rede Estadual de Atenção em Alta Complexidade Cardiovascular do Rio de Janeiro, descrito no Anexo desta Deliberação.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2009.

SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA

Presidente

ANEXO

MUNICÍPIOVALORES ATUAIS
VALOR POLOSVALOR REFERENCIAVALOR TOTAL
330040 BARRA MANSA 123.836,38 185.754,57 309.590,95
330070 CABO FRIO 179.321,84 268.982,77 448.304,61
330100 CAMPOS DOS GOYTACAZES 211.927,57 317.891,35 529.818,92
330170 DUQUE DE CAXIAS 98.618,68 147.928,03 246.546,71
330220 ITAPERUNA 250.070,74 375.106,10 625.176,84
330330 NITERÓI 95.398,21 143.097,31 238.495,52
330340 NOVA FRIBURGO 137.952,82 206.929,23 344.882,05
330390 PETRÓPOLIS 72.652,96 108.979,44 181.632,41
330455 RIO DE JANEIRO 587.981,32 251.991,99 839.973,31
330490 SÃO GONÇALO 107.313,76 71.542,51 178.856,27
330620 VASSOURAS 46.866,42 70.299,64 117.166,06
330630 VOLTA REDONDA 56.400,66 84.600,99 141.001,65
TOTAL1.680.578,122.520.867,184.201.445,30