Página 2 de 2
Anexo
| Unidade Federada: RIO DE JANEIRO | |||
| Município/Instituição | Tipo de Equipamento | ||
| Nebulizador Cotal Motorizado | Veículo Tipo Utilitário | TOTAL | |
| SMS - BELFORD ROXO | 1 | 1 | |
| SMS - DUQUE DE CAXIAS | 1 | 1 | |
| SMS - NILÓPOLIS | 1 | 1 | |
| SMS - NITERÓI | 3 | 3 | |
| SMS - NOVA IGUAÇÚ | 1 | 1 | |
| SMS - QUEIMADOS | 1 | 1 | |
| SMS - RIO DE JANEIRO | 7 | 7 | |
| SMS - SÃO GONÇALO | 1 | 1 | |
| SMS - SÃO JOÃO DE MERITI | 1 | 1 | |
| SES/ DEC/ RJ | 25 | 1 | 26 |
| TOTAL | 25 | 18 | 43 |
| Unidade Federada: RIO DE JANEIRO | |||
| Município/Instituição | DENGUE | ||
| Nebulizador Cotal Motorizado | Veículo Tipo Utilitário | TOTAL | |
| SMS - BELFORD ROXO | 1 | 1 | |
| SMS - DUQUE DE CAXIAS | 1 | 1 | |
| SMS - NILÓPOLIS | 1 | 1 | |
| SMS - NITERÓI | 3 | 3 | |
| SMS - NOVA IGUAÇÚ | 1 | 1 | |
| SMS - QUEIMADOS | 1 | 1 | |
| SMS - RIO DE JANEIRO | 7 | 7 | |
| SMS - SÃO GONÇALO | 1 | 1 | |
| SMS - SÃO JOÃO DE MERITI | 1 | 1 | |
| SES/ DEC/ RJ | 25 | 1 | 26 |
| TOTAL | 25 | 18 | 43 |
*Republicada por incorreção no original, publicada no D.O. de 07 de maio de 2007.