CIB-RJ

Aprovar o repasse dos recursos federais destinados à Campanha de Vacinação Contra a Pólio Rubéola, via fundo a fundo, conforme a planilha que consta em anexo.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ATOS DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 485 DE 12 DE JUNHO DE 2008.

APROVA O REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS À CAMPANHA DA RUBÉOLA.

A Presidente em exercício da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando:

- 5ª Reunião Ordinária da CIB-RJ ocorrida em 12 de junho de 2008;

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o repasse dos recursos federais destinados à Campanha de Vacinação Contra a Pólio Rubéola, via fundo a fundo, conforme a planilha que consta em anexo.

Art. 2º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2008.

ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER

Presidente em Exercício

ANEXO

RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA - 2008

CÓD. IBGE

MUNICÍPIO

RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA A RUBEOLA (R$) 2008

CONTRAPARTIDA (R$)

TOTAL RECURSOS (R$)

330010 Angra dos Reis 21.194,21 21.194,21
330015 Aperibé 1.271,71 1.271,71
330020 Araruama 13.770,13 13.770,13
330022 Areal 1.517,93 1.517,93
330023 Armação de Búzios 3.632,24 3.632,24
330025 Arraial do Cabo 3.763,73 3.763,73
330030 Barra do Piraí 12.850,00 12.850,00
330040 Barra Mansa 24.464,36 24.464,36
330045 Belford Roxo 69.211,89 69.211,89
330050 Bom Jardim 3.347,68 3.347,68
330060 Bom Jesus do Itabapoana 4.850,27 4.850,27
330070 Cabo Frio 23.777,96 23.777,96
330080 Cachoeiras de Macacu 7.696,14 7.696,14
330090 Cambuci 1.862,13 1.862,13
330100 Campos dos Goytacazes 58.745,42 58.745,42
330110 Cantagalo 2.850,41 2.850,41
330093 Carapebus 1.478,45 1.478,45
330115 Cardoso Moreira 1.621,87 1.621,87
330120 Carmo 2.122,83 2.122,83
330130 Casimiro de Abreu 3.854,32 3.854,32
330095 Comendador Levy Gasparian 1.172,60 1.172,60
330140 Conceição de Macabu 2.780,27 2.780,27
330150 Cordeiro 2.727,16 2.727,16
330160 Duas Barras 1.492,09 1.492,09
330170 Duque de Caxias 119.409,76 119.409,76
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 1.599,72 1.599,72
330185 Guapimirim 6.412,22 6.412,22
330187 Iguaba Grande 2.712,39 2.712,39
330190 Itaboraí 31.779,39 31.779,39
330200 Itaguaí 13.607,40 13.607,40
330205 Italva 1.623,01 1.623,01
330210 Itaocara 3.038,13 3.038,13
330220 Itaperuna 12.947,41 12.947,41
330225 Itatiaia 4.541,01 4.541,01
330227 Japeri 13.705,10 13.705,10
330230 Laje do Muriaé 1.109,27 1.109,27
330240 Macaé 23.566,67 23.566,67
330245 Macuco 596,66 596,66
330250 Magé 32.924,15 32.924,15
330260 Mangaratiba 4.114,74 4.114,74
330270 Maricá 13.513,97 13.513,97
330280 Mendes 2.336,67 2.336,67
330285 Mesquita 25.678,42 25.678,42
330290 Miguel Pereira 3.509,84 3.509,84
330300 Miracema 3.820,81 3.820,81
330310 Natividade 2.048,71 2.048,71
330320 Nilópolis 20.000,60 20.000,60
330330 Niterói 61.388,23 61.388,23
330340 Nova Friburgo 24.163,33 24.163,33
330350 Nova Iguaçu 118.205,93 118.205,93
330360 Paracambi 5.951,02 5.951,02
330370 Paraíba do Sul 5.359,18 5.359,18
330380 Parati 4.772,18 4.772,18
330385 Paty do Alferes 3.815,13 3.815,13
330390 Petrópolis 41.187,42 41.187,42
330395 Pinheiral 3.251,41 3.251,41
330400 Piraí 3.360,18 3.360,18
330410 Porciúncula 2.274,20 2.274,20
330411 Porto Real 2.233,59 2.233,59
330412 Quatis 1.713,03 1.713,03
330414 Queimados 19.743,59 19.743,59
330415 Quissamã 2.204,05 2.204,05
330420 Resende 17.138,83 17.138,83
330430 Rio Bonito 7.395,68 7.395,68
330440 Rio Claro 2.501,10 2.501,10
330450 Rio das Flores 1.138,23 1.138,23
330452 Rio das Ostras 7.306,79 7.306,79
330455 Rio de Janeiro 798.906,69 798.906,69
330460 Santa Maria Madalena 1.321,12 1.321,12
330470 Santo Antônio de Pádua 5.786,87 5.786,87
330480 São Fidélis 5.005,90 5.005,90
330475 São Francisco de Itabapoana 6.488,33 6.488,33
330490 São Gonçalo 135.496,97 135.496,97
330500 São João da Barra 3.888,68 3.888,68
330510 São João de Meriti 64.139,82 64.139,82
330513 São José de Ubá 951,65 951,65
330515 São José do Vale do Rio Preto 2.999,79 2.999,79
330520 São Pedro da Aldeia 11.245,17 11.245,17
330530 São Sebastião do Alto 1.174,87 1.174,87
330540 Sapucaia 2.431,24 2.431,24
330550 Saquarema 8.629,62 8.629,62
330555 Seropédica 10.796,18 10.796,18
330560 Silva Jardim 3.263,62 3.263,62
330570 Sumidouro 2.206,32 2.206,32
330575 Tanguá 4.347,89 4.347,89
330580 Teresópolis 20.576,53 20.576,53
330590 Trajano de Morais 1.277,96 1.277,96
330600 Três Rios 10.302,61 10.302,61
330610 Valença 9.165,51 9.165,51
330615 Varre-Sai 1.191,62 1.191,62
330620 Vassouras 4.405,54 4.405,54
330630 Volta Redonda 35.411,06 35.411,06

TOTAL

2.103.166,50

0,00

2.103.166,50