Aprovar a redistribuição física e financeira dos serviços de cardiologia que integram a Rede Estadual em Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 554 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008.
APROVA A REDISTRIBUIÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA REDE ESTADUAL EM CARDIOVASCULAR NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Presidente em Exercício da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando:
- A Deliberação CIB n.º295, de 10 de julho de 2007;
- A Deliberação CIB n.º 523, de 14 de agosto de 2008;
- A 9ª Reunião Ordinária da CIB realizada em 09 de outubro de 2008.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar a redistribuição física e financeira dos serviços de cardiologia que integram a Rede Estadual em Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo Único - As unidades de cardiologia são referência para o conjunto de municípios e tem como base o quantitativo de usuários, conforme as planilhas do Anexo I e II.
Art. 2º - Esta deliberação entrará em vigor a partir da data de publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2008.
ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER
Presidente em Exercício
ANEXO I
PROGRAMAÇÃO FINAL DA REDE DE CARDIOLOGIA ALTA COMPLEXIDADE
ANO 2008
| Municípios | Pólos População | % | Valor Pólo | Valor Referências | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Frio | 171.448 | 1,69% | 31.106,29 | 397.038,63 | 428.144,92 |
| Vassouras | 33.835 | 0,33% | 6.138,78 | 111.027,28 | 117.166,06 |
| Barra Mansa | 176.965 | 1,74% | 32.107,26 | 157.072,09 | 189.179,35 |
| Volta Redonda | 260.573 | 2,56% | 47.276,49 | 93.725,16 | 141.001,65 |
| Duque de Caxias* | 867.025 | 8,52% | 157.306,77 | 89.239,94 2 | 46.546,71 |
| Rio de Janeiro | 6.178.762 | 60,73% | 467.332,73 | 251.933,90 | 719.266,63 |
| Niterói | 479.269 | 4,71% | 86.955,12 | 151.540,40 | 238.495,51 |
| São Gonçalo | 985.799 | 9,69% | 178.856,27 | 0,00 | 178.856,27 |
| Itaperuna | 94.138 | 0,93% | 17.079,72 | 208.097,12 | 225.176,84 |
| Campos dos Goytacazes | 433.092 | 4,26% | 78.577,09 | 173.701,88 | 252.278,97 |
| Nova Friburgo | 178.808 | 1,76% | 32.441,64 | 148.967,56 | 181.409,19 |
| Petrópolis | 313.698 | 3,08% | 56.915,11 | 30.243,44 | 87.158,54 |
| Total dos Pólos | 10.173.412 | 100,00% | 1.192.093,26 | 1.812.587,39 | 3.004.680,65 |
| OBS: Referencias definidas pela SAEGT OBS 2: AIHs medias retiradas do DATASUS - ano 2007 AIHs de Cirurgia Cardiovascular, Cardiologia intervencionista e Endovascular retirados do municipio do Rio de Janeiro AIHs de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica e Cirurgia Vascular retirados do estado do Rio de Janeiro AIHs de Eletrofisiologia retirado municipio do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro OBS 3: Separado R$500.000,00 para CV Pediatrico OBS 4: Separado R$100.000,00 para Eletrofisiologia OBS.5:Município do Rio de Janeiro.Recece o valor Próprio - R$467.332,73 (referente as unidadescontratualizadas e não orçamentadas - IECAC,HUPE e HUCFF) OBS.6:Valor Total Cardio Alta:R$4.258.378,01 OBS.7:Programado R$3.004.680,65 OBS.8:Gestão Estadual R$500.000,00 + R$100.000,00 + R$1.812.587.39 + R$653.697,36 = R$3.066.284,75 OBS.9:Proposta de que o Mun.de Duque de Caxias, enquanto a Unidade de serviço HSCor não estiver efetivamente credenciado, o recurso seja mantido na gestão estadual. | |||||
ANEXO II
| CABO FRIO | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Araruama | 30 |
| Armação dos Búzios | 7 |
| Arraial do Cabo | 8 |
| Belford Roxo | 147 |
| Cabo Frio | 50 |
| Casimiro de Abreu | 8 |
| Iguaba Grande | 6 |
| Nilópolis | 40 |
| Nova Iguaçu | 145 |
| Queimados | 42 |
| Rio das Ostras | 15 |
| São Pedro da Aldeia | 24 |
| Saquarema | 19 |
| TOTAL | 541 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Araruama | 29 |
| Armação dos Búzios | 7 |
| Arraial do Cabo | 8 |
| Cabo Frio | 48 |
| Casimiro de Abreu | 8 |
| Iguaba Grande | 6 |
| Petrópolis | 50 |
| Rio das Ostras | 14 |
| São Pedro da Aldeia | 23 |
| Saquarema | 2 |
| TOTAL | 195 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Araruama | 24 |
| Armação dos Búzios | 6 |
| Arraial do Cabo | 6 |
| Cabo Frio | 40 |
| Casimiro de Abreu | 6 |
| Iguaba Grande | 5 |
| Itaboraí | 53 |
| Rio Bonito | 13 |
| Rio das Ostras | 12 |
| São Gonçalo | 22 |
| São Pedro da Aldeia | 19 |
| Saquarema | 15 |
| Tanguá | 7 |
| TOTAL | 228 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Endovascular |
| Araruama | 3 |
| Armação dos Búzios | 1 |
| Arraial do Cabo | 1 |
| Cabo Frio | 5 |
| Casimiro de Abreu | 1 |
| Duque de Caxias | 26 |
| Iguaba Grande | 1 |
| Magé | 7 |
| Maricá | 3 |
| Mesquita | 6 |
| Niterói | 14 |
| Nova Iguaçu | 25 |
| Queimados | 4 |
| Rio das Ostras | 1 |
| São João de Meriti | 14 |
| São Pedro da Aldeia | 2 |
| Saquarema | 2 |
| Seropédica | 2 |
| Silva Jardim | 1 |
| TOTAL | 119 |
| ITAPERUNA | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Aperibé | 3 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 11 |
| Cambuci | 4 |
| Cardoso Moreira | 4 |
| Itaboraí | 66 |
| Italva | 4 |
| Itaocara | 7 |
| Itaperuna | 28 |
| Japeri | 4 |
| Laje do Muriaé | 2 |
| Mesquita | 29 |
| Miracema | 9 |
| Natividade | 5 |
| Nova Iguaçu | 5 |
| Porciúncula | 5 |
| Rio Bonito | 16 |
| Santo Antônio de Pádua | 13 |
| São Gonçalo | 24 |
| São José de Ubá | 2 |
| Tanguá | 9 |
| Varre-Sai | 3 |
| TOTAL | 253 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Aperibé | 3 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 10 |
| Cambuci | 4 |
| Cardoso Moreira | 4 |
| Italva | 4 |
| Itaocara | 7 |
| Itaperuna | 27 |
| Laje do Muriaé | 2 |
| Miracema | 8 |
| Natividade | 4 |
| Santo Antônio de Pádua | 12 |
| São José de Ubá | 2 |
| Varre-Sai | 2 |
| TOTAL | 89 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Aperibé | 2 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 9 |
| Cambuci | 3 |
| Cardoso Moreira | 3 |
| Italva | 3 |
| Itaocara | 6 |
| Itaperuna | 22 |
| Japeri | 23 |
| Laje do Muriaé | 2 |
| Mesquita | 45 |
| Miracema | 7 |
| Natividade | 4 |
| Porciúncula | 4 |
| Santo Antônio de Pádua | 10 |
| São José de Ubá | 2 |
| Varre-Sai | 2 |
| TOTAL | 147 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Endovascular |
| Bom Jardim | 1 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 |
| Cachoeiras de Macacu | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 13 |
| Cantagalo | 1 |
| Conceição de Macabu | 1 |
| Cordeiro | 1 |
| Guapimirim | 1 |
| Itaboraí | 7 |
| Itaguaí | 3 |
| Itaocara | 1 |
| Itaperuna | 3 |
| Japeri | 3 |
| Macaé | 5 |
| Mesquita | 6 |
| Miracema | 1 |
| Nilópolis | 5 |
| Nova Friburgo | 5 |
| Petrópolis | 9 |
| Porciúncula | 1 |
| Rio Bonito | 2 |
| Santo Antônio de Pádua | 1 |
| São Fidélis | 1 |
| São Francisco de Itabapoana | 1 |
| São Gonçalo | 29 |
| São João da Barra | 1 |
| São José do Vale do Rio Preto | 1 |
| Tanguá | 1 |
| Teresópolis | 5 |
| TOTAL | 112 |
| VASSOURAS | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Areal | 3 |
| Comendador Levy Gasparian | 3 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 4 |
| Mendes | 5 |
| Miguel Pereira | 8 |
| Paracambi | 13 |
| Paraíba do Sul | 12 |
| Paty do Alferes | 8 |
| Sapucaia | 6 |
| Três Rios | 23 |
| Vassouras | 10 |
| TOTAL | 95 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Areal | 3 |
| Comendador Levy Gasparian | 2 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 4 |
| Mendes | 5 |
| Miguel Pereira | 8 |
| Paracambi | 13 |
| Paraíba do Sul | 12 |
| Paty do Alferes | 8 |
| Sapucaia | 5 |
| Três Rios | 22 |
| Vassouras | 10 |
| TOTAL | 92 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Areal | 3 |
| Comendador Levy Gasparian | 2 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 3 |
| Itaguaí | 23 |
| Mendes | 4 |
| Miguel Pereira | 7 |
| Nilópolis | 36 |
| Paracambi | 10 |
| Paraíba do Sul | 10 |
| Paty do Alferes | 7 |
| Queimados | 9 |
| Sapucaia | 4 |
| Três Rios | 18 |
| Vassouras | 8 |
| TOTAL | 144 |
| DUQUE DE CAXIAS | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Duque de Caxias | 257 |
| Magé | 71 |
| TOTAL | 328 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Duque de Caxias | 197 |
| TOTAL | 197 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Duque de Caxias | 205 |
| Magé | 57 |
| Nova Iguaçu | 52 |
| TOTAL | 314 |
| RIO DE JANEIRO | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Nova Iguaçu | 87 |
| Rio de Janeiro | 1841 |
| São João de Meriti | 140 |
| TOTAL | 2068 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Barra do Piraí | 11 |
| Belford Roxo | 141 |
| Duque de Caxias | 49 |
| Itaboraí | 64 |
| Itaguaí | 28 |
| Japeri | 28 |
| Magé | 68 |
| Maricá | 29 |
| Mesquita | 53 |
| Nilópolis | 43 |
| Nova Iguaçu | 243 |
| Pinheiral | 7 |
| Piraí | 7 |
| Queimados | 40 |
| Rio Bonito | 15 |
| Rio Claro | 5 |
| Rio de Janeiro | 1649 |
| São Gonçalo | 280 |
| São João de Meriti | 134 |
| Saquarema | 16 |
| Seropédica | 22 |
| Silva Jardim | 7 |
| Tanguá | 9 |
| TOTAL | 2948 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Nova Iguaçu | 151 |
| Rio de Janeiro | 1263 |
| Seropédica | 18 |
| TOTAL | 1432 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Endovascular |
| Belford Roxo | 15 |
| Rio de Janeiro | 105 |
| TOTAL | 120 |
| Município(s) que compõem o Módulo | CV Pediátrica |
| Regulação | 540 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Eletrofisiologia |
| Regulação 320 | |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Campos dos Goytacazes | 129 |
| Carapebus | 3 |
| Conceição de Macabu | 6 |
| Japeri | 17 |
| Macaé | 48 |
| Quissamã | 5 |
| São Fidélis | 12 |
| São Francisco de Itabapoana | 14 |
| São Gonçalo | 34 |
| São João da Barra | 9 |
| TOTAL | 277 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Angra dos Reis | 42 |
| Campos dos Goytacazes | 124 |
| Carapebus | 3 |
| Carmo | 5 |
| Conceição de Macabu | 6 |
| Guapimirim | 13 |
| Macaé | 46 |
| Mangaratiba | 9 |
| Parati | 10 |
| Porciúncula | 5 |
| Quissamã | 5 |
| Santa Maria Madalena | 3 |
| São Fidélis | 11 |
| São Francisco de Itabapoana | 14 |
| São João da Barra | 8 |
| São José do Vale do Rio Preto | 6 |
| Sumidouro | 4 |
| Teresópolis | 43 |
| TOTAL | 357 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Campos dos Goytacazes | 103 |
| Carapebus | 2 |
| Conceição de Macabu | 5 |
| Macaé | 39 |
| Quissamã | 4 |
| Rio de Janeiro | 106 |
| São Fidélis | 9 |
| São Francisco de Itabapoana | 11 |
| São João da Barra | 7 |
| TOTAL | 286 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Bom Jardim | 6 |
| Cachoeiras de Macacu | 13 |
| Cantagalo | 5 |
| Carmo | 4 |
| Cordeiro | 5 |
| Duas Barras | 3 |
| Guapimirim | 11 |
| Macuco | 1 |
| Nova Friburgo | 43 |
| Rio de Janeiro | 38 |
| Santa Maria Madalena | 2 |
| São José do Vale do Rio Preto | 5 |
| São Sebastião do Alto | 2 |
| Sumidouro | 4 |
| Trajano de Morais | 2 |
| TOTAL | 144 |
| PETRÓPOLIS | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Petrópolis | 88 |
| TOTAL | 88 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Petrópolis | 74 |
| Rio de Janeiro | 34 |
| Teresópolis | 36 |
| TOTAL | 144 |
| NITERÓI | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Maricá | 30 |
| Niterói | 143 |
| São Gonçalo | 90 |
| Silva Jardim | 7 |
| TOTAL | 270 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Niterói | 137 |
| TOTAL | 137 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Maricá | 24 |
| Niterói | 114 |
| Rio de Janeiro | 32 |
| São João de Meriti | 112 |
| Silva Jardim | 6 |
| TOTAL | 288 |
| BARRA MANSA | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Barra do Piraí | 29 |
| Barra Mansa | 53 |
| Itatiaia | 9 |
| Mangaratiba | 9 |
| Nilópolis | 5 |
| Parati | 10 |
| Pinheiral | 7 |
| Piraí | 7 |
| Porto Real | 5 |
| Quatis | 4 |
| Resende | 36 |
| Rio Claro | 5 |
| Rio das Flores | 3 |
| Valença | 21 |
| TOTAL | 203 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Barra Mansa | 51 |
| Itatiaia | 9 |
| Porto Real | 4 |
| Quatis | 4 |
| Resende | 34 |
| Rio das Flores | 2 |
| Valença | 20 |
| TOTAL | 124 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Barra do Piraí | 23 |
| Barra Mansa | 42 |
| Parati | 8 |
| Pinheiral | 6 |
| Piraí | 6 |
| Porto Real | 4 |
| Quatis | 3 |
| Resende | 29 |
| Rio Claro | 4 |
| Rio das Flores | 2 |
| Valença | 17 |
| TOTAL | 144 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Endovascular |
| Angra dos Reis | 4 |
| Barra do Piraí | 3 |
| Barra Mansa | 5 |
| Itatiaia | 1 |
| Mangaratiba | 1 |
| Mendes | 1 |
| Miguel Pereira | 1 |
| Paracambi | 1 |
| Paraíba do Sul | 1 |
| Parati | 1 |
| Paty do Alferes | 1 |
| Pinheiral | 1 |
| Piraí | 1 |
| Resende | 4 |
| Rio Claro | 1 |
| Rio de Janeiro | 79 |
| Sapucaia | 1 |
| Três Rios | 2 |
| Valença | 2 |
| Vassouras | 1 |
| Volta Redonda | 8 |
| TOTAL | 120 |
| VOLTA REDONDA | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Angra dos Reis | 43 |
| Itaguaí | 29 |
| Japeri | 8 |
| Seropédica | 23 |
| Volta Redonda | 77 |
| TOTAL | 180 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Barra do Piraí | 16 |
| Volta Redonda | 74 |
| TOTAL | 90 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Angra dos Reis | 35 |
| Itatiaia | 7 |
| Mangaratiba | 7 |
| Queimados | 24 |
| Volta Redonda | 62 |
| TOTAL | 135 |
| NOVA FRIBURGO | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Bom Jardim | 7 |
| Cachoeiras de Macacu | 16 |
| Cantagalo | 6 |
| Carmo | 5 |
| Cordeiro | 6 |
| Duas Barras | 3 |
| Guapimirim | 14 |
| Macuco | 1 |
| Mesquita | 27 |
| Nova Friburgo | 53 |
| Nova Iguaçu | 21 |
| Petrópolis | 5 |
| Santa Maria Madalena | 3 |
| São José do Vale do Rio Preto | 7 |
| São Sebastião do Alto | 3 |
| Sumidouro | 5 |
| Teresópolis | 45 |
| Trajano de Morais | 3 |
| TOTAL | 230 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Vascular |
| Bom Jardim | 7 |
| Cachoeiras de Macacu | 16 |
| Cantagalo | 6 |
| Cordeiro | 6 |
| Duas Barras | 3 |
| Macuco | 1 |
| Nova Friburgo | 51 |
| Petrópolis | 19 |
| São Sebastião do Alto | 3 |
| Trajano de Morais | 3 |
| TOTAL | 115 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Bom Jardim | 6 |
| Cachoeiras de Macacu | 13 |
| Cantagalo | 5 |
| Carmo | 4 |
| Cordeiro | 5 |
| Duas Barras | 3 |
| Guapimirim | 11 |
| Macuco | 1 |
| Nova Friburgo | 43 |
| Rio de Janeiro | 38 |
| Santa Maria Madalena | 2 |
| São José do Vale do Rio Preto | 5 |
| São Sebastião do Alto | 2 |
| Sumidouro | 4 |
| Trajano de Morais | 2 |
| TOTAL | 144 |
| PETRÓPOLIS | |
|---|---|
| Município(s) que compõem o Módulo | CV adulto |
| Petrópolis | 88 |
| TOTAL | 88 |
| Município(s) que compõem o Módulo | Intervencionista |
| Petrópolis | 74 |
| Rio de Janeiro | 34 |
| Teresópolis | 36 |
| TOTAL | 144 |