Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência julho / 2010, com a planilha que consta no anexo desta Deliberação.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 965 DE 05 DE JULHO DE 2010
APROVA OS LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS/MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando:
- A 6ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 10 de junho de 2010.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência julho / 2010, com a planilha que consta no anexo desta Deliberação.
Art. 3º - Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 05 de julho de 2010.
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
ANEXO I
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TETO JULHO 2010 APROVADO NA REUNIÃO DA CIB REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2010
Região / Municípios | MÉDIA E ALTA TOTAL/ SIA | SIH TOTAL | CÂM.COMP. INTER MUNICIPAL |
---|---|---|---|
Total do Estado | 48.789.403,70 | 65.095.165,61 | 2.318.900,52 |
Baía da Ilha Grande | 564.331,64 | 766.703,42 | 71.599,57 |
Angra dos Reis | 423.516,57 | 575.328,00 | 66.637,84 |
Mangaratiba | 68.437,71 | 91.755,25 | 4.961,73 |
Parati | 72.377,36 | 99.620,16 | - |
Baixada Litorânea | 2.344.899,26 | 1.357.936,51 | 62.704,57 |
Araruama | 415.560,31 | 148.288,51 | 8.403,57 |
Armação de Búzios | 42.620,22 | 65.595,86 | 924,40 |
Arraial do Cabo | 47.606,22 | 110.462,37 | - |
Cabo Frio | 942.048,08 | 559.405,25 | 25.138,66 |
Casimiro de Abreu | 127.373,21 | 70.107,38 | - |
Iguaba Grande | 39.776,07 | 55.427,05 | 1.854,67 |
Rio das Ostras | 83.459,87 | 137.022,10 | - |
São Pedro da Aldeia | 386.358,63 | 70.043,61 | 21.129,56 |
Saquarema | 260.096,66 | 141.584,39 | 5.253,70 |
Centro-Sul Fluminense | 1.594.388,44 | 2.998.783,90 | 29.951,16 |
Areal | 33.425,30 | 32.677,93 | 509,25 |
Comendador Levy Gasparian | 48.423,34 | 23.502,85 | 384,55 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 132.313,84 | 68.033,88 | 3.160,20 |
Mendes | 81.510,94 | 52.495,20 | 292,95 |
Miguel Pereira | 78.449,91 | 131.900,09 | - |
Paracambi | 515.555,20 | 1.291.317,29 | 3.433,99 |
Paraíba do Sul | 164.937,30 | 138.879,92 | 11.984,35 |
Paty do Alferes | 67.650,60 | 76.294,96 | 636,41 |
Sapucaia | 50.683,16 | 43.648,99 | - |
Três Rios | 272.595,34 | 517.237,05 | 4.750,66 |
Vassouras | 148.843,52 | 622.795,75 | 4.798,79 |
Médio Paraíba | 2.982.196,44 | 3.901.479,64 | 143.044,09 |
Barra do Piraí | 302.589,33 | 357.676,73 | 11.022,47 |
Barra Mansa | 691.131,71 | 654.722,29 | - |
Itatiaia | 97.949,07 | 90.537,14 | 830,54 |
Pinheiral | 93.066,36 | 66.063,97 | 1.060,98 |
Piraí | 113.362,33 | 85.227,02 | - |
Porto Real | 45.640,76 | 42.065,54 | - |
Quatis | 45.608,09 | 323.930,44 | 1.815,52 |
Resende | 311.242,67 | 708.454,67 | 24.126,16 |
Rio Claro | 46.222,82 | 54.008,14 | 896,48 |
Rio das Flores | 17.982,61 | 26.637,16 | 171,04 |
Valença | 244.221,98 | 373.848,01 | 1.268,76 |
Volta Redonda | 973.178,71 | 1.118.308,54 | 101.852,13 |
Metropolitana 1 | 26.745.018,63 | 34.732.285,25 | 956.154,33 |
Belford Roxo | 990.987,24 | 1.449.869,68 | 7.820,49 |
Duque de Caxias | 2.488.360,23 | 2.448.003,49 | 226.325,38 |
Itaguaí | 385.322,48 | 312.379,86 | 180.472,52 |
Japeri | 303.585,69 | 318.735,88 | - |
Magé | 444.932,65 | 602.168,78 | 5.694,21 |
Mesquita | 337.707,94 | 503.634,96 | - |
Nilópolis | 827.842,73 | 74.311,81 | 6.194,53 |
Nova Iguaçu | 1.778.153,33 | 3.449.028,82 | 8.043,51 |
Queimados | 356.752,55 | 443.673,61 | 19.772,81 |
Rio de Janeiro | 17.583.609,07 | 23.461.646,65 | 488.066,62 |
São João de Meriti | 1.019.050,97 | 1.461.387,11 | 12.635,05 |
Seropédica | 228.713,76 | 207.444,59 | 1.129,21 |
Metropolitana 2 | 5.757.193,59 | 8.551.039,10 | 573.583,64 |
Itaboraí | 468.362,45 | 871.210,86 | 144.808,06 |
Maricá | 213.706,15 | 288.008,47 | 1.266,43 |
Niterói | 2.472.486,82 | 3.110.345,45 | 343.165,61 |
Rio Bonito | 361.169,19 | 756.092,52 | 5.883,10 |
São Gonçalo | 2.068.535,05 | 3.252.294,14 | 76.241,49 |
Silva Jardim | 60.032,92 | 66.801,33 | 2.022,56 |
Tanguá | 112.901,02 | 206.286,32 | 196,39 |
Noroeste Fluminense | 3.322.141,91 | 3.029.959,61 | 74.811,93 |
Aperibé | 35.405,81 | 44.451,22 | - |
Bom Jesus do Itabapoana | 300.592,10 | 546.028,47 | 7.746,88 |
Cambuci | 42.984,10 | 78.355,98 | 5.616,33 |
Cardoso Moreira | 30.403,29 | 34.603,38 | - |
Italva | 67.791,48 | 116.118,08 | 497,15 |
Itaocara | 112.287,20 | 116.284,72 | - |
Itaperuna | 2.084.485,16 | 1.605.690,74 | 40.520,69 |
Laje do Muriaé | 28.925,28 | 26.596,86 | - |
Miracema | 97.258,10 | 118.810,63 | 9.923,84 |
Natividade | 242.212,90 | 57.674,09 | 7.808,40 |
Porciúncula | 77.962,06 | 61.691,54 | 1.713,99 |
Santo Antônio de Pádua | 160.826,35 | 178.378,21 | 951,26 |
São José de Ubá | 15.495,90 | 18.513,23 | 33,40 |
Varre-Sai | 25.512,16 | 26.762,45 | - |
Norte Fluminense | 2.489.997,94 | 3.959.131,71 | 57.897,80 |
Campos dos Goytacazes | 1.643.420,47 | 2.928.589,72 | 48.102,03 |
Carapebus | 16.675,69 | 28.541,92 | 135,95 |
Conceição de Macabu | 67.556,19 | 58.425,04 | - |
Macaé | 322.720,87 | 536.476,97 | 3.773,25 |
Quissamã | 50.997,94 | 50.323,97 | - |
São Fidélis | 137.376,87 | 204.402,06 | 1.990,88 |
São Francisco de Itabapoana | 181.790,61 | 64.622,20 | 2.950,84 |
São João da Barra | 69.459,30 | 87.749,82 | 944,86 |
Serrana | 2.989.235,85 | 5.797.846,48 | 349.153,44 |
Bom Jardim | 80.616,12 | 85.701,15 | 2.911,58 |
Cachoeiras de Macacu | 178.046,41 | 161.322,81 | 8.404,06 |
Cantagalo | 78.438,28 | 79.487,82 | 1.418,09 |
Carmo | 225.646,59 | 42.548,89 | 42.899,45 |
Cordeiro | 105.397,70 | 73.444,65 | 447,75 |
Duas Barras | 30.986,81 | 31.413,52 | 3.453,47 |
Guapimirim | 82.846,63 | 126.013,59 | 83,52 |
Macuco | 19.374,82 | 12.105,86 | 195,19 |
Nova Friburgo | 536.699,82 | 928.651,01 | |
Petrópolis | 860.475,17 | 2.816.975,70 | 214.202,69 |
Santa Maria Madalena | 54.808,52 | 30.510,16 | 1.309,42 |
São José do Vale do Rio Preto | 65.184,21 | 70.147,76 | 1.670,14 |
São Sebastião do Alto | 85.951,89 | 42.052,62 | 16.575,95 |
Sumidouro | 56.555,48 | 44.126,10 | 424,02 |
Teresópolis | 486.439,80 | 1.223.732,33 | 54.931,35 |
Trajano de Morais | 41.767,61 | 29.612,51 | 226,76 |
Região / Municípios | UNIDADES FED. E DESCENTR. | TFD | UNIDADES GESTÃO EST. |
Total do Estado | 19.662.369,72 | 500.000,00 | 22.169.238,75 |
Baía da Ilha Grande | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angra dos Reis | |||
Mangaratiba | |||
Parati | |||
Baixada Litorânea | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Araruama | |||
Armação de Búzios | |||
Arraial do Cabo | |||
Cabo Frio | |||
Casimiro de Abreu | 90.000,00 | ||
Iguaba Grande | |||
Rio das Ostras | |||
São Pedro da Aldeia | |||
Saquarema | |||
Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Areal | |||
Comendador Levy Gasparian | |||
Engenheiro Paulo de Frontin | |||
Mendes | |||
Miguel Pereira | |||
Paracambi | |||
Paraíba do Sul | |||
Paty do Alferes | |||
Sapucaia | |||
Três Rios | |||
Vassouras | |||
Médio Paraíba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Barra do Piraí | |||
Barra Mansa | |||
Itatiaia | |||
Pinheiral | |||
Piraí | |||
Porto Real | |||
Quatis | |||
Resende | |||
Rio Claro | |||
Rio das Flores | |||
Valença | |||
Volta Redonda | |||
Metropolitana 1 | 18.400.369,71 | 0,00 | 0,00 |
Belford Roxo | |||
Duque de Caxias | |||
Itaguaí | |||
Japeri | |||
Magé | |||
Mesquita | |||
Nilópolis | |||
Nova Iguaçu | 3.800.000,00 | ||
Queimados | |||
Rio de Janeiro | 14.600.369,71 | ||
São João de Meriti | |||
Seropédica | |||
Metropolitana 2 | 671.762,03 | 0,00 | 0,00 |
Itaboraí | |||
Maricá | |||
Niterói | 671.762,03 | ||
Rio Bonito | |||
São Gonçalo | |||
Silva Jardim | |||
Tanguá | |||
Noroeste Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aperibé | |||
Bom Jesus do Itabapoana | |||
Cambuci | |||
Cardoso Moreira | |||
Italva | |||
Itaocara | |||
Itaperuna | |||
Laje do Muriaé | |||
Miracema | |||
Natividade | |||
Porciúncula | |||
Santo Antônio de Pádua | |||
São José de Ubá | |||
Varre-Sai | |||
Norte Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Campos dos Goytacazes | |||
Carapebus | |||
Conceição de Macabu | |||
Macaé | |||
Quissamã | |||
São Fidélis | |||
São Francisco de Itabapoana | |||
São João da Barra | |||
Serrana | 500.237,98 | 0,00 | 0,00 |
Bom Jardim | |||
Cachoeiras de Macacu | |||
Cantagalo | |||
Carmo | |||
Cordeiro | |||
Duas Barras | |||
Guapimirim | |||
Macuco | |||
Nova Friburgo | 250.000,00 | ||
Petrópolis | 250.237,98 | ||
Santa Maria Madalena | |||
São José do Vale do Rio Preto | |||
São Sebastião do Alto | |||
Sumidouro | |||
Teresópolis | |||
Trajano de Morais | |||
Região / Municípios | CÂM. COMP. INTERESTADUAL | FIDEPS | TETO ALTA + MÉDIA (T.GLOBAL) |
Total do Estado | 84.155,79 | 2.884.381,92 | 172.296.504,61 |
Baía da Ilha Grande | 0,00 | 0,00 | 1.402.634,63 |
Angra dos Reis | 1.065.482,42 | ||
Mangaratiba | 165.154,69 | ||
Parati | 171.997,52 | ||
Baixada Litorânea | 0,00 | 0,00 | 4.209.515,69 |
Araruama | 572.252,38 | ||
Armação de Búzios | 109.140,48 | ||
Arraial do Cabo | 158.068,59 | ||
Cabo Frio | 1.880.567,34 | ||
Casimiro de Abreu | 287.480,59 | ||
Iguaba Grande | 97.057,79 | ||
Rio das Ostras | 220.481,96 | ||
São Pedro da Aldeia | 477.531,80 | ||
Saquarema | 406.934,75 | ||
Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 156.204,00 | 4.835.508,35 |
Areal | 66.612,49 | ||
Comendador Levy Gasparian | 72.310,73 | ||
Engenheiro Paulo de Frontin | 203.507,93 | ||
Mendes | 134.299,09 | ||
Miguel Pereira | 210.350,00 | ||
Paracambi | 1.810.306,48 | ||
Paraíba do Sul | 315.801,57 | ||
Paty do Alferes | 144.581,96 | ||
Sapucaia | 94.332,15 | ||
Três Rios | 794.583,05 | ||
Vassouras | 156.204,00 | 988.822,90 | |
Médio Paraíba | 20.831,93 | 154.426,00 | 7.547.301,70 |
Barra do Piraí | 671.288,53 | ||
Barra Mansa | 20.831,93 | 1.490.522,31 | |
Itatiaia | 189.316,76 | ||
Pinheiral | 160.191,31 | ||
Piraí | 198.589,35 | ||
Porto Real | 87.706,29 | ||
Quatis | 371.354,05 | ||
Resende | 1.043.823,49 | ||
Rio Claro | 101.127,44 | ||
Rio das Flores | 44.790,81 | ||
Valença | 9.426,00 | 628.764,75 | |
Volta Redonda | 145.000,00 | 2.559.826,60 | |
Metropolitana 1 | 0,00 | 2.095.710,90 | 91.175.697,63 |
Belford Roxo | 2.448.677,41 | ||
Duque de Caxias | 5.261.307,78 | ||
Itaguaí | 878.174,86 | ||
Japeri | 622.321,57 | ||
Magé | 1.052.795,64 | ||
Mesquita | 841.342,91 | ||
Nilópolis | 908.349,07 | ||
Nova Iguaçu | 9.269.901,16 | ||
Queimados | 820.198,97 | ||
Rio de Janeiro | 2.095.710,90 | 66.142.267,57 | |
São João de Meriti | 2.493.073,13 | ||
Seropédica | 437.287,56 | ||
Metropolitana 2 | 3.323,86 | 232.729,02 | 16.182.797,15 |
Itaboraí | 1.484.381,37 | ||
Maricá | 502.981,05 | ||
Niterói | 3.323,86 | 232.729,02 | 7.119.664,94 |
Rio Bonito | 1.123.144,80 | ||
São Gonçalo | 5.504.384,44 | ||
Silva Jardim | 128.856,81 | ||
Tanguá | 319.383,73 | ||
Noroeste Fluminense | 60.000,00 | 0,00 | 6.798.807,51 |
Aperibé | 79.857,03 | ||
Bom Jesus do Itabapoana | 60.000,00 | 914.367,45 | |
Cambuci | 126.956,41 | ||
Cardoso Moreira | 65.006,67 | ||
Italva | 184.406,72 | ||
Itaocara | 228.571,92 | ||
Itaperuna | 4.042.590,67 | ||
Laje do Muriaé | 55.522,14 | ||
Miracema | 225.992,57 | ||
Natividade | 307.695,39 | ||
Porciúncula | 141.367,59 | ||
Santo Antônio de Pádua | 340.155,82 | ||
São José de Ubá | 34.042,53 | ||
Varre-Sai | 52.274,61 | ||
Norte Fluminense | 0,00 | 150.000,00 | 7.358.760,02 |
Campos dos Goytacazes | 150.000,00 | 5.471.844,80 | |
Carapebus | 45.353,56 | ||
Conceição de Macabu | 125.981,24 | ||
Macaé | 862.971,09 | ||
Quissamã | 101.321,91 | ||
São Fidélis | 343.769,81 | ||
São Francisco de Itabapoana | 249.363,64 | ||
São João da Barra | 158.153,99 | ||
Serrana | 0,00 | 95.312,00 | 10.116.243,18 |
Bom Jardim | 169.228,85 | ||
Cachoeiras de Macacu | 347.773,29 | ||
Cantagalo | 159.344,19 | ||
Carmo | 311.094,93 | ||
Cordeiro | 179.290,10 | ||
Duas Barras | 65.853,80 | ||
Guapimirim | 208.943,74 | ||
Macuco | 31.675,87 | ||
Nova Friburgo | 1.853.303,66 | ||
Petrópolis | 4.300.541,69 | ||
Santa Maria Madalena | 86.628,10 | ||
São José do Vale do Rio Preto | 137.002,11 | ||
São Sebastião do Alto | 144.580,46 | ||
Sumidouro | 101.105,60 | ||
Teresópolis | 95.312,00 | 1.948.269,95 | |
Trajano de Morais | 71.606,88 |
ANEXO II
Nota Técnica: Alterações no Limite Financeiro do Estado do Rio de Janeiro Teto JULHO/2010
1)Remanejamento Armação de Buzios - Recursos SIA para SIH | |
---|---|
Armação de Buzios | 65.595,86 |
Obs: Não teve impacto de recurso novo apenas remanejamento de colunas |
2) Ressarcimento do Estado devido a empréstimos de municípios que passaram a gestão plena | ||
---|---|---|
MUNICÍPIO | ORIGEM | TOTAL |
Bom Jardim | PREF MUN BOM JARDIM | 482,91 |
Cachoeiras de Macacu | PREF MUN CACHOEIRAS DE MACACU | 1.095,63 |
Campos dos Goytacazes | SMS CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2.873,47 |
Eng. Paulo de Frontin | PREF MUN ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 816,00 |
Mangaratiba | PREF MUN MANGARATIBA | 601,20 |
Mesquita | PREF MUN MESQUITA | 12.370,10 |
Natividade | PREF MUN NATIVIDADE | 1.032,30 |
Nilópolis | JACOB SESSIM ANALISES MEDICAS LTDA | 22.172,31 |
Nilópolis | LAB ANAL CLIN PASCHOAL MARTINO LTDA | 7.708,89 |
Nilópolis | PREF MUN NILOPÓLIS | 3.009,51 |
TOTAL | 32.890,71 | |
Paraiba do Sul | PREF MUN PARAIBA DO SUL | 2.665,90 |
Rio Bonito | LABORATORIO ALCANTARA LTDA | 9.000,00 |
Rio Bonito | HOSPITAL COLONIA RIO BONITO LTDA | 95.829,72 |
Rio Bonito | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 132.568,62 |
Rio Bonito | PREF MUN RIO BONITO | 1.060,77 |
TOTAL | 238.459,11 | |
São Gonçalo | PREF MUNICIPAL SÃO GONCALO | 64.891,50 |
Seropédica | FUNDO MUN DE SAUDE DE SEROPÉDICA | 3.585,47 |
TOTAL | 361.764,30 |
Em reunião de CIB por orientação da Subsecretaria de Atenção os valores referentes ao HOSPITAL COLONIA RIO BONITO LTDA não serão descontados.
LOGO:
MUNICÍPIO | ORIGEM | TOTAL |
---|---|---|
Bom Jardim | PREF MUN BOM JARDIM | 482,91 |
Cachoeiras de Macacu | PREF MUN CACHOEIRAS DE MACACU | 1.095,63 |
Campos dos Goytacazes | SMS CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2.873,47 |
Eng. Paulo de Frontin | PREF MUN ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 816,00 |
Mangaratiba | PREF MUN MANGARATIBA | 601,20 |
Mesquita | PREF MUN MESQUITA | 12.370,10 |
Natividade | PREF MUN NATIVIDADE | 1.032,30 |
Nilópolis | JACOB SESSIM ANALISES MEDICAS LTDA | 22.172,31 |
Nilópolis | LAB ANAL CLIN PASCHOAL MARTINO LTDA | 7.708,89 |
Nilópolis | PREF MUN NILOPÓLIS | 3.009,51 |
TOTAL | 32.890,71 | |
Paraiba do Sul | PREF MUN PARAIBA DO SUL | 2.665,90 |
Rio Bonito | LABORATORIO ALCANTARA LTDA | 9.000,00 |
Rio Bonito | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 132.568,62 |
Rio Bonito | PREF MUN RIO BONITO | 1.060,77 |
TOTAL | 142.629,39 | |
São Gonçalo | PREF MUNICIPAL SÃO GONCALO | 64.891,50 |
Seropédica | FUNDO MUN DE SAUDE DE SEROPÉDICA | 3.585,47 |
TOTAL | 265.934,58 |
Proposta para o desconto | ||
---|---|---|
Até R$5.000,00 |
1X |
Jul |
R$5.001,00 a R$20.000,00 |
2X |
Jul, Ago |
R$20.001,00 a R$100.000,00 |
3X |
Jul, Ago, Set |
$100.001,00 |
6x |
Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez |
Descontos julho | Desconto | Saldo | Total |
---|---|---|---|
Bom Jardim | 482,91 | - | 482,91 |
Cachoeiras de Macacu | 1.095,63 | - | 1.095,63 |
Campos dos Goytacazes | 2.873,47 | - | 2.873,47 |
Eng. Paulo de Frontin | 816,00 | - | 816,00 |
Mangaratiba | 601,20 | - | 601,20 |
Mesquita | 6.185,05 | 6.185,05 | 12.370,10 |
Natividade | 1.032,30 | - | 1.032,30 |
Nilópolis | 10.963,57 | 21.927,14 | 32.890,71 |
Paraiba do Sul | 2.665,90 | - | 2.665,90 |
Rio Bonito | 23.771,57 | 118.857,83 | 142.629,39 |
São Gonçalo | 21.630,50 | 43.261,00 | 64.891,50 |
Seropédica | 3.585,47 | - | 3.585,47 |
Total | 75.703,57 | 190.231,02 | 265.934,58 |
3) Eletrofisiologia | |
---|---|
Rio de janeiro | valor mês |
HUCFF | 50.000,00 |
Obs: valores retirados da gestão estadual - valor previamente provisionado R$100.000,00. Restam R$50.000,00 | |
Obs 2: Impacto na coluna Cardiologia |
4) Reabilitação | ||||
---|---|---|---|---|
REDE REABILITAÇÃO FÍSICA | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROPOSTA | VARIAÇÃO |
RIO DE JANEIRO | 551.532,17 | 646.201,40 | 646.201,40 | 94.669,23 |
NITERÓI | 497.553,25 | 622.852,13 | 622.852,13 | 125.298,88 |
NOVA IGUAÇU | 30.042,00 | 53.947,26 | 68.947,26 | 38.905,26 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | 22.540,79 | 1.872,03 | 22.540,79 | - |
1.101.668,21 | 1.324.872,82 | 1.360.541,58 | 258.873,37 | |
Obs: Retirado a diferença de R$ 258.873,37 da gestão estadual |
5) Hemoterapia | ||
---|---|---|
MUNICÍPIOS | VALORA TUAL | PROPOSTA |
ANGRA DOS REIS | 15.105,73 | 17.183,07 |
ARARUAMA | 1.598,49 | 1.995,95 |
BARRA DO PIRAÍ | 879,41 | - |
BARRA MANSA | 38.714,36 | 28.095,80 |
BOM JESUS DE ITABAPOANA | 6.208,80 | 7.489,92 |
CABO FRIO | 25.581,82 | 34.753,77 |
CACHOEIRAS DE MACACU | 547,40 | 811,10 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | 158.201,57 | 172.437,02 |
CORDEIRO | 336,86 | - |
DUQUE DE CAXIAS | 7.420,74 | 14.743,02 |
ITABORAI | 1.443,01 | 3.127,79 |
ITAGUAI | 638,10 | 1.325,33 |
ITAPERUNA | 45.820,78 | 21.787,99 |
MACAÉ | 28.375,22 | 26.063,84 |
MAGE | 437,28 | 2.298,13 |
MANGARATIBA | 294,76 | 522,18 |
MARICÁ | 561,98 | 845,56 |
MIGUEL PEREIRA | 430,80 | 795,20 |
MIRACEMA | 425,94 | 583,15 |
NATIVIDADE | 442,13 | 416,16 |
NITERÓI | 27.683,98 | 34.334,04 |
NOVA FRIBURGO | 30.343,94 | 32.287,46 |
NOVA IGUAÇU | 24.133,03 | 30.996,39 |
PARACAMBI | 2.436,53 | 3.173,05 |
PARAÍBA DO SUL | 100,41 | 121,93 |
PARATY | 126,37 | 259,77 |
PETRÓPOLIS | 2.178,28 | 3.774,55 |
PIRAÍ | 680,21 | 1.044,36 |
RESENDE | 11.276,46 | 11.652,83 |
RIO BONITO | 9.722,71 | 8.378,35 |
RIO DE JANEIRO | 2.112.779,97 | 2.062.980,81 |
S. ANTONIO DE PÁDUA | 79,36 | 980,75 |
SÃO GONÇALO | 36.458,39 | 36.106,29 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA | 276,94 | - |
SAQUAREMA | 286,66 | 670,62 |
TERESÓPOLIS | 11.213,94 | 11.771,89 |
VALENÇA | - | 3.395,16 |
VASSOURAS | 23.721,93 | 25.419,07 |
VOLTA REDONDA | 7.590,79 | 31.932,73 |
Total do Estado | 2.634.555,04 | |
Obs: Remanejamento da programação municipal de hemoterapia - não teve aporte de recurso novo |
6) Portaria 1568 GM de 17 de junho de 2010. | |||
---|---|---|---|
Estado do Rio de Janeiro (UGE). Estabelece Recursos no montante de R$ 500.000,00, a serem incorporados ao Teto financeiro Anual de Média e Alta Complexidade do Os recursos serão destinados ao custeio e manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA - No Município do Rio de Janeiro. | |||
Município | Upa 24h - Porte III | 2010 (Anual) | 2010 (Mensal) |
Rio de janeiro - UPA 24h Manguinhos | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
Rio de janeiro - UPA 24h Vila Kennedy | 1 | 3.000.000,00 | 250.000,00 |
Total | 2 | 6.000.000,00 | 500.000,00 |
7) PORTARIA Nº 1.651, DE 25 DE JUNHO DE 2010 - CAPS | |
---|---|
UF | RJ |
Tipo | CAPS I |
CNES | 6287832 |
Município | Guapimirim |
Gestão | Municipal |
Valor anual | 261.648,00 |
Valor mensal | 21.804,00 |