Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência janeiro / 2009, com a planilha que consta no anexo desta Deliberação.
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 590 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008.
APROVA OS LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS/MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições e considerando:
- 11ª Reunião Ordinária da CIB-RJ, ocorrida em 04 de dezembro de 2008;
A 2ª Reunião Ordinária da CIB-RJ, ocorrida em 16 de dezembro de 2008.
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar os Tetos Financeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, referente à competência janeiro / 2009, com a planilha que consta no anexo desta Deliberação.
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008.
ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER
Presidente em Exercício
Anexo
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TETO JANEIRO 2009
APROVADO NA REUNIÃO DA CIB REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO A DE 16 DE DEZEMBRO /2008 E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA /2008.
Região / Municípios | MÉDIA E ALTA TOTAL/ SIA | SIH TOTAL | CÂM.COMP.IN TERMUNICIP AL (3) | UNIDADES FED. E DESCENTR. | TFD (5) | UNIDADES GESTÃO EST. | CÂM. COMP. INTERESTAD UAL | FIDEPS (5) | TETO ALTA + MÉDIA (T.GLOBAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total do Estado | 35.000.345,58 | 60.172.086,59 | 2.318.900,52 | 19.662.369,72 | 500.000,00 | 12.270.122,04 | 84.155,79 | 2.884.381,92 | 148.241.102,67 |
Ajuste CIB | - | - | - | - | - | - | |||
Baía da Ilha Grande | 423.677,56 | 720.997,82 | 71.599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.987,00 |
Angra dos Reis | 332.797,59 | 531.517,22 | 66.637,84 | 977.900,34 | |||||
Mangaratiba | 41.253,36 | 90.823,57 | 4.961,73 | 137.038,66 | |||||
Parati | 49.626,61 | 98.657,02 | - | 148.283,63 | |||||
Baixada Litorânea | 1.321.382,27 | 2.017.379,62 | 62.704,57 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646.518,90 |
Araruama | 242.242,06 | 292.457,07 | 8.403,57 | 543.102,70 | |||||
Armação de Búzios | 38.141,01 | 65.595,86 | 924,40 | 104.661,28 | |||||
Arraial do Cabo | 42.695,06 | 110.086,27 | - | 153.206,27 | |||||
Cabo Frio | 426.198,97 | 838.713,14 | 25.138,66 | 1.444.443,27 | |||||
Casimiro de Abreu | 104.142,83 | 82.211,35 | - | 90.000,00 | 276.354,18 | ||||
Iguaba Grande | 35.296,24 | 55.427,05 | 1.854,67 | 92.577,95 | |||||
Rio das Ostras | 73.306,01 | 137.022,10 | - | 210.328,10 | |||||
São Pedro da Aldeia | 191.905,96 | 236.765,76 | 21.129,56 | 449.801,28 | |||||
Saquarema | 167.454,13 | 199.101,03 | 5.253,70 | 372.043,87 | |||||
Centro-Sul Fluminense | 1.130.960,69 | 2.987.040,65 | 29.951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.204,00 | 4.450.948,16 |
Areal | 32.289,42 | 32.242,89 | 509,25 | 65.041,57 | |||||
Comendador Levy Gasparian |
28.895,49 | 23.502,85 | 384,55 | 52.782,89 |
|||||
Engenheiro Paulo de Frontin |
55.657,03 | 152.069,37 | 3.160,20 | 211.333,45 | |||||
Mendes | 69.467,46 | 51.526,63 | 292,95 | 121.388,17 | |||||
Miguel Pereira | 69.545,98 | 128.052,53 | - | 197.771,08 | |||||
Paracambi | 316.314,24 | 1.335.566,23 | 3.433,99 | 1.706.685,71 | |||||
Paraíba do Sul | 118.209,99 | 137.562,79 | 11.984,35 | 267.762,65 | |||||
Paty do Alferes | 64.186,13 | 76.294,96 | 636,41 | 141.174,19 | |||||
Sapucaia | 42.720,90 | 50.648,99 | - | 93.369,89 | |||||
Três Rios | 222.236,37 | 446.240,59 | 4.750,66 | 673.227,62 | |||||
Vassouras | 111.437,69 | 553.332,83 | 4.798,79 | 156.204,00 | 920.410,93 | ||||
Médio Paraíba | 2.139.369,38 | 3.539.362,09 | 143.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.831,93 | 154.426,00 | 6.644.211,32 |
Barra do Piraí | 270.603,72 | 344.239,76 | 11.022,47 | 625.865,96 | |||||
Barra Mansa | 420.099,07 | 631.460,62 | - | 20.831,93 | 1.257.215,55 | ||||
Itatiaia | 73.838,61 | 89.234,53 | 830,54 | 163.991,69 | |||||
Pinheiral | 69.817,28 | 65.221,49 | 1.060,98 | 136.100,38 | |||||
Piraí | 63.126,83 | 83.613,39 | - | 182.956,00 | |||||
Porto Real | 23.991,59 | 42.065,54 | - | 66.057,12 | |||||
Quatis | 33.634,89 | 232.485,00 | 1.815,52 | 267.936,16 | |||||
Resende | 234.530,11 | 652.876,62 | 24.126,16 | 940.856,95 | |||||
Rio Claro | 45.109,05 | 54.008,14 | 896,48 | 100.013,66 | |||||
Rio das Flores | 16.831,18 | 25.775,71 | 171,04 | 42.777,93 | |||||
Valença | 201.523,80 | 290.554,67 | 1.268,76 | 9.426,00 | 502.773,23 | ||||
Volta Redonda | 686.263,24 | 1.027.826,63 | 101.852,13 | 145.000,00 | 2.357.666,68 | ||||
Metropolitana 1 | 20.345.306,82 | 30.574.593,16 | 956.154,33 | 18.400.369,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.710,90 | 83.248.091,35 |
Belford Roxo | 777.051,39 | 1.446.390,06 | 7.820,49 | 2.289.961,27 | |||||
Duque de Caxias | 1.445.987,82 | 2.484.454,84 | 226.325,38 | 4.782.451,58 | |||||
Itaguaí | 303.718,76 | 297.766,07 | 180.472,52 | 832.752,31 | |||||
Japeri | 253.506,95 | 305.799,57 | - | 559.306,53 | |||||
Magé | 369.862,34 | 564.637,93 | 5.694,21 | 940.376,72 | |||||
Mesquita | 303.227,98 | 509.820,01 | - | 813.047,99 | |||||
Nilópolis | 331.014,79 | 511.137,85 | 6.194,53 | 848.347,17 | |||||
Nova Iguaçu | 1.393.661,56 | 2.996.044,74 | 8.043,51 | 3.800.000,00 | 8.526.805,19 | ||||
Queimados | 268.658,60 | 436.266,29 | 19.772,81 | 724.697,70 | |||||
Rio de Janeiro | 13.877.895,05 | 19.352.848,54 | 488.066,62 | 14.600.369,71 | 2.095.710,90 | 60.196.821,09 | |||
São João de Meriti |
833.230,37 | 1.458.442,90 | 12.635,05 | 2.333.919,02 | |||||
Seropédica | 187.491,20 | 210.984,35 |
1.129,21 | 399.604,77 | |||||
Metropolitana 2 | 4.190.507,55 | 8.120.486,53 | 573.583,64 | 671.762,03 | 0,00 | 0,00 | 3.323,86 | 232.729,02 | 14.778.138,60 |
Itaboraí | 373.582,79 | 869.503,32 | 144.808,06 | 1.410.214,56 | |||||
Maricá | 201.041,29 | 286.124,78 | 1.266,43 | 488.432,50 | |||||
Niterói | 1.608.049,17 | 2.858.554,21 | 343.165,61 | 671.762,03 | 3.323,86 | 232.729,02 | 6.680.924,02 | ||
Rio Bonito | 140.693,05 | 804.109,77 | 5.883,10 | 950.685,92 | |||||
São Gonçalo | 1.717.084,59 | 3.074.675,30 | 76.241,49 | 4.868.001,39 | |||||
Silva Jardim | 55.218,79 | 66.122,52 | 2.022,56 | 123.363,87 | |||||
Tanguá |
94.837,87 | 161.396,62 | 196,39 | 256.516,34 | |||||
Noroeste Fluminense | 1.105.389,97 | 2.864.206,46 | 74.811,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.940.769,21 |
Aperibé | 34.316,67 | 43.188,32 | - | 77.591,92 | |||||
Bom Jesus do Itabapoana |
181.161,38 | 548.838,57 | 7.746,88 | 60.000,00 | 797.746,83 | ||||
Cambuci | 38.832,75 | 75.708,36 | 5.616,33 | 120.157,44 | |||||
Cardoso Moreira |
29.619,52 | 34.182,71 | - | 64.222,90 | |||||
Italva | 37.727,84 | 113.587,71 | 497,15 | 151.812,71 | |||||
Itaocara | 86.605,82 | 112.459,73 | - | 199.065,55 | |||||
Itaperuna | 319.639,98 | 1.465.037,20 | 40.520,69 | 3.660.137,11 | |||||
Laje do Muriaé | 27.365,19 | 25.802,95 | - | 53.168,14 | |||||
Miracema | 69.033,32 | 112.738,21 | 9.923,84 | 191.695,36 | |||||
Natividade | 65.187,71 | 56.546,59 | 7.808,40 | 129.546,51 | |||||
Porciúncula | 48.959,86 | 58.894,76 | 1.713,99 | 109.568,62 | |||||
Santo Antônio de Pádua |
129.665,86 | 172.603,19 | 951,26 | 304.130,52 | |||||
São José de Ubá | 16.446,36 | 18.513,23 | 33,40 | 34.992,99 | |||||
Varre-Sai | 20.827,71 | 26.104,92 | - | 46.932,63 | |||||
Norte Fluminense | 1.963.538,30 | 3.727.099,60 | 57.897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.107.153,17 |
Campos dos Goytacazes | 1.341.967,88 | 2.664.775,04 | 48.102,03 | 150.000,00 | 4.413.462,42 | ||||
Carapebus | 16.277,13 | 28.541,92 | 135,95 | 44.955,00 | |||||
Conceição de Macabu |
51.624,99 | 57.892,52 | - | 109.517,52 | |||||
Macaé | 238.862,13 | 524.959,48 | 3.773,25 | 767.594,85 | |||||
Quissamã | 34.391,44 | 48.083,66 | - | 82.475,10 | |||||
São Fidélis | 106.642,93 | 182.427,64 | 1.990,88 | 291.061,45 | |||||
São Francisco de Itabapoana | 106.437,40 1 | 33.786,75 | 243.174,99 | 2.950,84 | |||||
São João da Barra |
67.334,40 | 86.632,58 | 944,86 | 154.911,85 | |||||
Serrana | 2.380.213,04 | 5.620.920,67 | 349.153,44 | 500.237,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.312,00 | 9.334.162,92 |
Bom Jardim | 71.926,29 | 82.631,74 | 2.911,58 | 157.469,60 | |||||
Cachoeiras de Macacu | 141.710,72 | 159.801,81 | 8.404,06 | 309.916,59 | |||||
Cantagalo | 53.652,95 | 75.207,23 | 1.418,09 | 130.278,27 | |||||
Carmo | 174.749,00 | 66.644,02 | 42.899,45 | 305.283,65 | |||||
Cordeiro | 78.874,99 | 70.334,60 | 447,75 | 149.704,29 | |||||
Duas Barras | 29.179,43 | 30.854,89 | 3.453,47 | 63.487,79 | |||||
Guapimirim | 54.880,23 | 125.893,93 | 83,52 | 180.884,90 | |||||
Macuco | 19.288,36 | 12.105,86 | 195,19 | 31.589,41 | |||||
Nova Friburgo | 432.379,50 | 812.143,91 | 250.000,00 | 1.574.308,76 | |||||
Petrópolis | 665.907,04 | 2.809.423,97 | 214.202,69 | 250.237,98 | 4.009.027,06 | ||||
Santa Maria Madalena |
29.567,15 | 30.006,37 | 1.309,42 | 60.882,94 | |||||
São José do Vale do Rio Preto |
59.471,34 | 68.691,65 | 1.670,14 | 129.833,13 | |||||
São Sebastião do Alto |
58.288,58 | 40.315,40 | 16.575,95 | 115.187,00 | |||||
Sumidouro | 46.334,02 | 43.802,95 | 424,02 | 95.236,07 | |||||
Teresópolis | 424.687,61 | 1.164.078,11 | 54.931,35 | 95.312,00 | 1.952.546,62 | ||||
Trajano de Morais |
39.315,84 | 28.984,23 | 226,76 | 68.526,83 |