Página 2 de 3
ANEXO I
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS MENSAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TETO NOVEMBRO 2010 APROVADO NA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2010
| Região / Municípios | MÉDIA E ALTA TOTAL/ Sistema de Informações Ambulatorias | Sistema de Informações Hospitalares TOTAL | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERMUNICIPAL |
|---|---|---|---|
| Total do Estado | 51.297.163,51 | 79.402.181,24 | 2.318.900,52 |
| Baía da Ilha Grande | 564.472,46 | 767.304,62 | 71.599,57 |
| Angra dos Reis | 423.657,39 | 575.328,00 | 66.637,84 |
| Mangaratiba | 68.437,71 | 92.356,45 | 4.961,73 |
| Parati | 72.377,36 | 99.620,16 | - |
| Baixada Litorânea | 2.345.021,23 | 1.357.936,51 | 62.704,57 |
| Araruama | 415.562,41 | 148.288,51 | 8.403,57 |
| Armação de Búzios | 42.620,22 | 65.595,86 | 924,40 |
| Arraial do Cabo | 47.606,22 | 110.462,37 | - |
| Cabo Frio | 942.162,08 | 559.405,25 | 25.138,66 |
| Casimiro de Abreu | 127.377,40 | 70.107,38 | - |
| Iguaba Grande | 39.776,07 | 55.427,05 | 1.854,67 |
| Rio das Ostras | 83.459,87 | 137.022,10 | - |
| São Pedro da Aldeia | 386.360,31 | 70.043,61 | 21.129,56 |
| Saquarema | 260.096,66 | 141.584,39 | 5.253,70 |
| Centro-Sul Fluminense | 1.744.781,57 | 3.213.282,61 | 29.951,16 |
| Areal | 33.429,49 | 32.677,93 | 509,25 |
| Comendador Levy Gasparian | 48.423,34 | 23.502,85 | 384,55 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 132.313,84 | 68.849,88 | 3.160,20 |
| Mendes | 81.515,97 | 52.495,20 | 292,95 |
| Miguel Pereira | 78.449,91 | 131.900,09 | - |
| Paracambi | 528.122,26 | 1.291.317,29 | 3.433,99 |
| Paraíba do Sul | 164.945,26 | 141.545,82 | 11.984,35 |
| Paty do Alferes | 67.650,60 | 76.294,96 | 636,41 |
| Sapucaia | 50.683,16 | - | - |
| Três Rios | 410.401,30 | 615.698,86 | 4.750,66 |
| Vassouras | 148.846,45 | 778.999,75 | 4.798,79 |
| Médio Paraíba | 3.024.128,76 | 4.055.905,64 | 143.044,09 |
| Barra do Piraí | 302.732,66 | 357.676,73 | 11.022,47 |
| Barra Mansa | 691.144,70 | 654.722,29 | - |
| Itatiaia | 97.949,07 | 90.537,14 | 830,54 |
| Pinheiral | 93.069,29 | 66.063,97 | 1.060,98 |
| Piraí | 113.373,23 | 85.227,02 | - |
| Porto Real | 45.643,27 | 42.065,54 | - |
| Quatis | 45.608,51 | 323.930,44 | 1.815,52 |
| Resende | 311.288,77 | 708.454,67 | 24.126,16 |
| Rio Claro | 46.222,82 | 54.008,14 | 896,48 |
| Rio das Flores | 20.982,61 | 26.637,16 | 171,04 |
| Valença | 254.531,56 | 383.274,01 | 1.268,76 |
| Volta Redonda | 1.001.582,27 | 1.263.308,54 | 101.852,13 |
| Metropolitana 1 | 28.384.774,66 | 48.137.619,13 | 956.154,33 |
| Belford Roxo | 1.091.089,08 | 1.449.869,68 | 7.820,49 |
| Duque de Caxias | 2.688.729,88 | 2.448.003,49 | 226.325,38 |
| Itaguaí | 385.322,48 | 312.379,86 | 180.472,52 |
| Japeri | 303.585,69 | 318.735,88 | - |
| Magé | 448.029,46 | 602.168,78 | 5.694,21 |
| Mesquita | 337.708,36 | 509.820,01 | - |
| Nilópolis | 827.939,96 | 85.275,38 | 6.194,53 |
| Nova Iguaçu | 1.791.426,16 | 3.449.028,82 | 8.043,51 |
| Queimados | 606.753,81 | 443.673,61 | 19.772,81 |
| Rio de Janeiro | 18.421.365,97 | 36.846.246,44 | 488.066,62 |
| São João de Meriti | 1.251.110,06 | 1.461.387,11 | 12.635,05 |
| Seropédica | 231.713,76 | 211.030,06 | 1.129,21 |
| Metropolitana 2 | 6.172.999,34 | 8.805.398,62 | 573.583,64 |
| Itaboraí | 468.548,95 | 871.210,86 | 144.808,06 |
| Maricá | 213.707,41 | 288.008,47 | 1.266,43 |
| Niterói | 2.473.097,03 | 3.343.074,47 | 343.165,61 |
| Rio Bonito | 361.227,44 | 756.092,52 | 5.883,10 |
| São Gonçalo | 2.068.838,48 | 3.273.924,64 | 76.241,49 |
| Silva Jardim | 60.033,34 | 66.801,33 | 2.022,56 |
| Tanguá | 112.901,44 | 206.286,32 | 196,39 |
| Noroeste Fluminense | 3.329.281,13 | 3.057.991,91 | 74.811,93 |
| Aperibé | 35.405,81 | 44.451,22 | - |
| Bom Jesus do Itabapoana | 300.626,89 | 546.028,47 | 7.746,88 |
| Cambuci | 42.984,10 | 78.355,98 | 5.616,33 |
| Cardoso Moreira | 30.403,29 | 34.603,38 | - |
| Italva | 67.791,48 | 116.118,08 | 497,15 |
| Itaocara | 120.827,13 | 116.284,72 | - |
| Itaperuna | 2.082.994,34 | 1.605.690,74 | 40.520,69 |
| Laje do Muriaé | 28.925,28 | 26.596,86 | - |
| Miracema | 97.258,10 | 145.810,63 | 9.923,84 |
| Natividade | 242.212,90 | 58.706,39 | 7.808,40 |
| Porciúncula | 77.962,06 | 61.691,54 | 1.713,99 |
| Santo Antônio de Pádua | 160.881,67 | 178.378,21 | 951,26 |
| São José de Ubá | 15.495,90 | 18.513,23 | 33,40 |
| Varre-Sai | 25.512,16 | 26.762,45 | - |
| Norte Fluminense | 2.747.068,54 | 4.112.005,18 | 57.897,80 |
| Campos dos Goytacazes | 1.650.486,88 | 3.081.463,19 | 48.102,03 |
| Carapebus | 16.675,69 | 28.541,92 | 135,95 |
| Conceição de Macabu | 67.556,19 | 58.425,04 | - |
| Macaé | 572.724,64 | 536.476,97 | 3.773,25 |
| Quissamã | 50.997,94 | 50.323,97 | - |
| São Fidélis | 137.376,87 | 204.402,06 | 1.990,88 |
| São Francisco de Itabapoana | 181.791,03 | 64.622,20 | 2.950,84 |
| São João da Barra | 69.459,30 | 87.749,82 | 944,86 |
| Serrana | 2.984.635,82 | 5.894.737,02 | 349.153,44 |
| Bom Jardim | 80.618,22 | 86.184,06 | 2.911,58 |
| Cachoeiras de Macacu | 178.077,00 | 162.418,44 | 8.404,06 |
| Cantagalo | 78.438,28 | 79.487,82 | 1.418,09 |
| Carmo | 225.646,59 | 42.548,89 | 42.899,45 |
| Cordeiro | 100.381,51 | 73.444,65 | 447,75 |
| Duas Barras | 30.986,81 | 31.413,52 | 3.453,47 |
| Guapimirim | 82.854,17 | 126.013,59 | 83,52 |
| Macuco | 19.374,82 | 12.105,86 | 195,19 |
| Nova Friburgo | 536.849,86 | 928.651,01 | |
| Petrópolis | 860.687,65 | 2.816.975,70 | 214.202,69 |
| Santa Maria Madalena | 54.808,52 | 30.510,16 | 1.309,42 |
| São José do Vale do Rio Preto | 65.185,05 | 70.147,76 | 1.670,14 |
| São Sebastião do Alto | 85.951,89 | 42.052,62 | 16.575,95 |
| Sumidouro | 56.557,99 | 44.126,10 | 424,02 |
| Teresópolis | 486.449,86 | 1.319.044,33 | 54.931,35 |
| Trajano de Morais | 41.767,61 | 29.612,51 | 226,76 |
| Região / Municípios | UNIDADES FEDERAIS E DESCENTRALIZADAS | TRATAMENTO FORA
DE DOMICILIO
|
UNIDADES GESTÃO
ESTADUAL
|
| Total do Estado | 19.662.369,72 | 500.000,00 | 12.747.955,03 |
| Baía da Ilha Grande | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angra dos Reis | |||
| Mangaratiba | |||
| Parati | |||
| Baixada Litorânea | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Araruama | |||
| Armação de Búzios | |||
| Arraial do Cabo | |||
| Cabo Frio | |||
| Casimiro de Abreu | 90.000,00 | ||
| Iguaba Grande | |||
| Rio das Ostras | |||
| São Pedro da Aldeia | |||
| Saquarema | |||
| Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Areal | |||
| Comendador Levy Gasparian | |||
| Engenheiro Paulo de Frontin | |||
| Mendes | |||
| Miguel Pereira | |||
| Paracambi | |||
| Paraíba do Sul | |||
| Paty do Alferes | |||
| Sapucaia | |||
| Três Rios | |||
| Vassouras | |||
| Médio Paraíba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barra do Piraí | |||
| Barra Mansa | |||
| Itatiaia | |||
| Pinheiral | |||
| Piraí | |||
| Porto Real | |||
| Quatis | |||
| Resende | |||
| Rio Claro | |||
| Rio das Flores | |||
| Valença | |||
| Volta Redonda | |||
| Metropolitana 1 | 18.400.369,71 | 0,00 | 0,00 |
| Belford Roxo | |||
| Duque de Caxias | |||
| Itaguaí | |||
| Japeri | |||
| Magé | |||
| Mesquita | |||
| Nilópolis | |||
| Nova Iguaçu | 3.800.000,00 | ||
| Queimados | |||
| Rio de Janeiro | 14.600.369,71 | ||
| São João de Meriti | |||
| Seropédica | |||
| Metropolitana 2 | 671.762,03 | 0,00 | 0,00 |
| Itaboraí | |||
| Maricá | |||
| Niterói | 671.762,03 | ||
| Rio Bonito | |||
| São Gonçalo | |||
| Silva Jardim | |||
| Tanguá | |||
| Noroeste Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aperibé | |||
| Bom Jesus do Itabapoana | |||
| Cambuci | |||
| Cardoso Moreira | |||
| Italva | |||
| Itaocara | |||
| Itaperuna | |||
| Laje do Muriaé | |||
| Miracema | |||
| Natividade | |||
| Porciúncula | |||
| Santo Antônio de Pádua | |||
| São José de Ubá | |||
| Varre-Sai | |||
| Norte Fluminense | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campos dos Goytacazes | |||
| Carapebus | |||
| Conceição de Macabu | |||
| Macaé | |||
| Quissamã | |||
| São Fidélis | |||
| São Francisco de Itabapoana | |||
| São João da Barra | |||
| Serrana | 500.237,98 | 0,00 | 0,00 |
| Bom Jardim | |||
| Cachoeiras de Macacu | |||
| Cantagalo | |||
| Carmo | |||
| Cordeiro | |||
| Duas Barras | |||
| Guapimirim | |||
| Macuco | |||
| Nova Friburgo | 250.000,00 | ||
| Petrópolis | 250.237,98 | ||
| Santa Maria Madalena | |||
| São José do Vale do Rio Preto | |||
| São Sebastião do Alto | |||
| Sumidouro | |||
| Teresópolis | |||
| Trajano de Morais | |||
| Região / Municípios | CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INTERESTADUAL | TETO ALTA + MÉDIA (TETO GLOBAL) | |
| Total do Estado | 84.155,79 | 181.485.328,36 | |
| Baía da Ilha Grande | 0,00 | 1.403.376,65 | |
| Angra dos Reis | 1.065.623,24 | ||
| Mangaratiba | 165.755,89 | ||
| Parati | 171.997,52 | ||
| Baixada Litorânea | 0,00 | 4.540.434,94 | |
| Araruama | 572.254,48 | ||
| Armação de Búzios | 109.140,48 | ||
| Arraial do Cabo | 158.068,59 | ||
| Cabo Frio | 2.211.478,62 | ||
| Casimiro de Abreu | 287.484,78 | ||
| Iguaba Grande | 97.057,79 | ||
| Rio das Ostras | 220.481,96 | ||
| São Pedro da Aldeia | 477.533,48 | ||
| Saquarema | 406.934,75 | ||
| Centro-Sul Fluminense | 0,00 | 5.184.660,51 | |
| Areal | 66.616,68 | ||
| Comendador Levy Gasparian | 72.310,73 | ||
| Engenheiro Paulo de Frontin | 204.323,93 | ||
| Mendes | 134.304,12 | ||
| Miguel Pereira | 210.350,00 | ||
| Paracambi | 1.822.873,54 | ||
| Paraíba do Sul | 318.475,43 | ||
| Paty do Alferes | 144.581,96 | ||
| Sapucaia | 50.683,16 | ||
| Três Rios | 1.030.850,82 | ||
| Vassouras | 1.129.290,15 | ||
| Médio Paraíba | 20.831,93 | 8.102.647,43 | |
| Barra do Piraí | 671.431,86 | ||
| Barra Mansa | 20.831,93 | 1.763.860,89 | |
| Itatiaia | 189.316,76 | ||
| Pinheiral | 160.194,24 | ||
| Piraí | 198.600,25 | ||
| Porto Real | 87.708,80 | ||
| Quatis | 371.354,47 | ||
| Resende | 1.043.869,59 | ||
| Rio Claro | 101.127,44 | ||
| Rio das Flores | 47.790,81 | ||
| Valença | 639.074,33 | ||
| Volta Redonda | 2.828.317,98 | ||
| Metropolitana 1 | 0,00 | 106.495.803,04 | |
| Belford Roxo | 2.548.779,25 | ||
| Duque de Caxias | 5.563.058,75 | ||
| Itaguaí | 878.174,86 | ||
| Japeri | 622.321,57 | ||
| Magé | 1.055.892,45 | ||
| Mesquita | 847.528,38 | ||
| Nilópolis | 919.409,87 | ||
| Nova Iguaçu | 9.421.178,56 | ||
| Queimados | 1.070.200,23 | ||
| Rio de Janeiro | 80.400.253,87 | ||
| São João de Meriti | 2.725.132,22 | ||
| Seropédica | 443.873,03 | ||
| Metropolitana 2 | 3.323,86 | 16.843.184,53 | |
| Itaboraí | 1.484.567,87 | ||
| Maricá | 502.982,31 | ||
| Niterói | 3.323,86 | 7.307.753,31 | |
| Rio Bonito | 1.123.203,05 | ||
| São Gonçalo | 5.561.791,34 | ||
| Silva Jardim | 128.857,23 | ||
| Tanguá | 319.384,15 | ||
| Noroeste Fluminense | 60.000,00 | 7.304.393,04 | |
| Aperibé | 79.857,03 | ||
| Bom Jesus do Itabapoana | 60.000,00 | 914.402,24 | |
| Cambuci | 126.956,41 | ||
| Cardoso Moreira | 65.006,67 | ||
| Italva | 184.406,72 | ||
| Itaocara | 237.111,85 | ||
| Itaperuna | 4.511.513,86 | ||
| Laje do Muriaé | 55.522,14 | ||
| Miracema | 252.992,57 | ||
| Natividade | 308.727,69 | ||
| Porciúncula | 141.367,59 | ||
| Santo Antônio de Pádua | 340.211,14 | ||
| São José de Ubá | 34.042,53 | ||
| Varre-Sai | 52.274,61 | ||
| Norte Fluminense | 0,00 | 8.124.673,81 | |
| Campos dos Goytacazes | 5.987.754,40 | ||
| Carapebus | 45.353,56 | ||
| Conceição de Macabu | 125.981,24 | ||
| Macaé | 1.112.974,86 | ||
| Quissamã | 101.321,91 | ||
| São Fidélis | 343.769,81 | ||
| São Francisco de Itabapoana | 249.364,06 | ||
| São João da Barra | 158.153,99 | ||
| Serrana | 0,00 | 10.652.844,63 | |
| Bom Jardim | 169.713,86 | ||
| Cachoeiras de Macacu | 348.899,51 | ||
| Cantagalo | 159.344,19 | ||
| Carmo | 311.094,93 | ||
| Cordeiro | 174.273,91 | ||
| Duas Barras | 65.853,80 | ||
| Guapimirim | 208.951,28 | ||
| Macuco | 31.675,87 | ||
| Nova Friburgo | 2.112.025,07 | ||
| Petrópolis | 4.551.861,84 | ||
| Santa Maria Madalena | 86.628,10 | ||
| São José do Vale do Rio Preto | 137.002,95 | ||
| São Sebastião do Alto | 144.580,46 | ||
| Sumidouro | 101.108,11 | ||
| Teresópolis | 1.978.223,91 | ||
| Trajano de Morais | 71.606,88 | ||